Kết Quả Xổ Số Ba Miền Hôm Qua
Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 23-02-2026. Còn nữa
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 22-02-2026
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 22-02-2026
| Chủ Nhật | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK |
| Giải ĐB | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | 92,3,8,4,5,1 |
| 0 | 1 | 42,72,6,2 |
| 9,1 | 2 | 6 |
| 3,0,7 | 3 | 0,3 |
| 12,0 | 4 | 8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9,5,0 | 5 | 7,5 |
| 2,1 | 6 | |
| 8,12,5 | 7 | 3 |
| 82,4,0 | 8 | 82,7,5 |
| 02 | 9 | 5,2,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - NGÀY: 22-02-2026
| Chủ Nhật | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 66 | | 718 | | 4674 7324 0748 | | 2226 | | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | | 18465 87235 | | 00209 | | 87778 | | 541580 | | | Kon Tum | | XSKT | | 38 | | 096 | | 0705 2280 8076 | | 9558 | | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | | 83931 71242 | | 37036 | | 86927 | | 184099 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 85 | | 701 | | 3538 6954 0770 | | 1866 | | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | | 93977 62834 | | 42532 | | 38222 | | 575533 | | |
Kết quả Lô Tô Miền Trung
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,9 | 7,6,3 | 5 | 4 |
| | 1 | 82 | 6,2 | 6 | 6,5 |
| | 2 | 4,6 | | 7 | 4,5,8 |
| | 3 | 9,5 | 12,42,7 | 8 | 4,0 |
| 7,2,8,5 | 4 | 82 | 3,0 | 9 | |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 82 | 0 | 52,8 | 02,6 | 5 | 8 |
| 3 | 1 | 8 | 9,7,3 | 6 | 5 |
| 2,4 | 2 | 2,7 | 2 | 7 | 6 |
| | 3 | 8,1,6 | 3,5,1,0 | 8 | 02,9 |
| | 4 | 2 | 8,9 | 9 | 6,9 |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 1,4,8 | 8,6 | 5 | 4 |
| 0 | 1 | | 6,7 | 6 | 6,5 |
| 3,2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0,6,7 |
| 3 | 3 | 82,4,2,3 | 32,0,4 | 8 | 5 |
| 5,0,3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 22-02-2026
| Chủ Nhật | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 28 | | 434 | | 6014 4192 3617 | | 2038 | | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | | 70842 51224 | | 41037 | | 29145 | | 902794 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 79 | | 925 | | 6246 2502 9206 | | 7402 | | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | | 92777 16240 | | 51627 | | 94874 | | 690669 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 90 | | 181 | | 3642 6291 1363 | | 2588 | | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 | | 17723 24376 | | 73342 | | 69661 | | 442074 | | |
Kết quả Lô Tô Miền Nam
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 4 | 5 | 9 |
| 4 | 1 | 4,7,9 | | 6 | 4 |
| 9,3,4 | 2 | 8,4 | 1,3 | 7 | |
| 9 | 3 | 4,8,2,7 | 2,3 | 8 | |
| 3,1,6,4,2,9 | 4 | 4,1,2,5 | 1,5 | 9 | 2,3,4 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4 | 0 | 22,6 | 2,4,8 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 42,0 | 6 | 1,9 |
| 02,1 | 2 | 5,0,7 | 7,2 | 7 | 9,7,4 |
| 3 | 3 | 3 | | 8 | 5 |
| 7 | 4 | 62,5,0 | 7,6 | 9 | |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | | 5 | 5 | 5,2 |
| 8,9,6 | 1 | | 7 | 6 | 34,1 |
| 42,5 | 2 | 8,3 | | 7 | 6,4 |
| 64,2 | 3 | | 8,2 | 8 | 1,8 |
| 7 | 4 | 22 | 9 | 9 | 0,1,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT - 22/02/2026
Chưa có kết quả Vietlott hôm nay
Vui lòng quay lại sau hoặc xem kết quả các ngày trước