Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) hôm nay
Kết quả mới nhất: XSMT ngày (Chủ Nhật): giải đặc biệt Huế 792894, Kon Tum 247889, Khánh Hòa 352955.
Đang tường thuật xổ số Miền Trung lúc 17:15' ngày 22-11-2026.
Lịch quay XSMT theo thứ
Xổ số miền Trung quay mỗi ngày lúc 17:15. Danh sách đài lấy từ 7 ngày quay gần nhất.
| Thứ | Đài quay |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên , Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk , Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng , Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định , Quảng Trị , Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai , Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng , Quảng Ngãi , Đắk Nông |
| Chủ nhật | Kon Tum , Khánh Hòa , Huế |
Giải đặc biệt XSMT 7 ngày gần nhất
| Ngày | Đài và giải đặc biệt |
|---|---|
| Chủ nhật 22/11/2026 | Kon Tum: 247889 · Khánh Hòa: 352955 · Huế: 792894 |
| Thứ 7 21/11/2026 | Đà Nẵng: 765914 · Quảng Ngãi: 909349 · Đắk Nông: 730424 |
| Thứ 6 20/11/2026 | Gia Lai: 812179 · Ninh Thuận: 765708 |
| Thứ 5 19/11/2026 | Bình Định: 690583 · Quảng Trị: 305308 · Quảng Bình: 903587 |
| Thứ 4 18/11/2026 | Đà Nẵng: 658667 · Khánh Hòa: 293642 |
| Thứ 3 17/11/2026 | Đắk Lắk: 124832 · Quảng Nam: 351673 |
| Thứ 2 16/11/2026 | Phú Yên: 116495 · Huế: 850219 |
Lô tô XSMT về nhiều nhất và lâu chưa về
Trong 30 ngày quay gần nhất của toàn miền, lô về nhiều nhất là 64 (23 lần). Trong 61 ngày quay gần nhất, lô lâu chưa về nhất là 01 (10 ngày).
| Về nhiều nhất | Số lần | Lâu chưa về | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 64 | 23 | 01 | 10 |
| 37 | 22 | 60 | 9 |
| 77 | 21 | 96 | 8 |
| 79 | 21 | 04 | 7 |
| 55 | 20 | 07 | 7 |
Số liệu tổng hợp từ kết quả đã quay, chỉ mô tả quá khứ và không dự báo kết quả kỳ sau.
