Vietlott - Kết Quả 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01421
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 19 20 26 44 53 |
| Số Jackpot | 39 |
| Jackpot 1 | 22,636,747,050 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,934,319,100 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 2 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 15 người Giải 2: 1022 người Giải 3: 21260 người |
| Kỳ Xổ Số | #01421 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01585
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 10 37 38 39 45 |
| Jackpot | 13,783,788,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 20 người Giải 2: 1056 người Giải 3: 16282 người |
| Kỳ Xổ Số | #01585 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01420
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 20 34 41 49 52 |
| Số Jackpot | 36 |
| Jackpot 1 | 42,432,448,800 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,618,647,400 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 19 người Giải 2: 1013 người Giải 3: 19076 người |
| Kỳ Xổ Số | #01420 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01584
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 14 20 30 34 40 |
| Jackpot | 26,087,005,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 1 người Giải 1: 36 người Giải 2: 1457 người Giải 3: 23891 người |
| Kỳ Xổ Số | #01584 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01419
| 6 Số Trúng Thưởng | 10 22 31 39 43 54 |
| Số Jackpot | 14 |
| Jackpot 1 | 39,296,824,950 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,270,244,750 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 19 người Giải 2: 1013 người Giải 3: 19076 người |
| Kỳ Xổ Số | #01419 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01583
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 09 17 18 34 36 |
| Jackpot | 23,200,118,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 35 người Giải 2: 1481 người Giải 3: 25743 người |
| Kỳ Xổ Số | #01583 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01418
| 6 Số Trúng Thưởng | 12 18 22 26 28 55 |
| Số Jackpot | 11 |
| Jackpot 1 | 36,604,726,050 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,971,122,650 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 10 người Giải 2: 822 người Giải 3: 17591 người |
| Kỳ Xổ Số | #01418 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01582
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 21 22 40 41 45 |
| Jackpot | 20,852,928,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 25 người Giải 2: 1160 người Giải 3: 22278 người |
| Kỳ Xổ Số | #01582 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01417
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 29 33 38 45 46 |
| Số Jackpot | 53 |
| Jackpot 1 | 33,944,640,150 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,675,557,550 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 18 người Giải 2: 837 người Giải 3: 16183 người |
| Kỳ Xổ Số | #01417 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01581
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 09 11 28 33 42 |
| Jackpot | 18,424,878,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 25 người Giải 2: 1431 người Giải 3: 24461 người |
| Kỳ Xổ Số | #01581 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01416
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 18 27 28 31 35 |
| Số Jackpot | 50 |
| Jackpot 1 | 31,758,267,450 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,432,627,250 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 29 người Giải 2: 1197 người Giải 3: 22422 người |
| Kỳ Xổ Số | #01416 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01580
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 13 22 25 40 41 |
| Jackpot | 16,103,186,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 30 người Giải 2: 1303 người Giải 3: 19825 người |
| Kỳ Xổ Số | #01580 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01415
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 07 18 41 44 50 |
| Số Jackpot | 53 |
| Jackpot 1 | 199,984,640,250 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,237,264,200 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 1 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 24 người Giải 2: 1818 người Giải 3: 43703 người |
| Kỳ Xổ Số | #01415 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01579
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 05 11 22 32 40 |
| Jackpot | 13,983,147,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 21 người Giải 2: 1064 người Giải 3: 19027 người |
| Kỳ Xổ Số | #01579 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01414
| 6 Số Trúng Thưởng | 14 19 24 31 34 42 |
| Số Jackpot | 37 |
| Jackpot 1 | 188,849,262,450 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,285,995,250 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 2 người Giải 1: 36 người Giải 2: 2469 người Giải 3: 45639 người |
| Kỳ Xổ Số | #01414 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01578
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 10 14 22 25 44 |
| Jackpot | 31,281,381,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 1 người Giải 1: 63 người Giải 2: 1882 người Giải 3: 28104 người |
| Kỳ Xổ Số | #01578 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01413
| 6 Số Trúng Thưởng | 13 20 23 30 50 55 |
| Số Jackpot | 45 |
| Jackpot 1 | 177,132,635,850 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,270,143,100 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 20 người Giải 2: 1779 người Giải 3: 37037 người |
| Kỳ Xổ Số | #01413 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01577
| 6 Số Trúng Thưởng | 10 11 31 38 40 44 |
| Jackpot | 26,444,954,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 27 người Giải 2: 1370 người Giải 3: 25159 người |
| Kỳ Xổ Số | #01577 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01412
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 10 11 12 16 37 |
| Số Jackpot | 48 |
| Jackpot 1 | 164,048,997,900 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,816,405,550 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 41 người Giải 2: 2182 người Giải 3: 42573 người |
| Kỳ Xổ Số | #01412 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01576
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 20 26 35 36 38 |
| Jackpot | 22,839,868,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 20 người Giải 2: 1690 người Giải 3: 28075 người |
| Kỳ Xổ Số | #01576 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01411
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 23 25 42 45 51 |
| Số Jackpot | 04 |
| Jackpot 1 | 156,701,347,950 VNĐ |
| Jackpot 2 | 2,608,749,350 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 2 người Giải 1: 28 người Giải 2: 2048 người Giải 3: 35792 người |
| Kỳ Xổ Số | #01411 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01575
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 16 19 21 34 43 |
| Jackpot | 20,329,744,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 32 người Giải 2: 1658 người Giải 3: 25751 người |
| Kỳ Xổ Số | #01575 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01410
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 14 27 40 50 53 |
| Số Jackpot | 26 |
| Jackpot 1 | 146,262,248,400 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,057,598,750 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 31 người Giải 2: 1333 người Giải 3: 31122 người |
| Kỳ Xổ Số | #01410 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01574
| 6 Số Trúng Thưởng | 03 09 16 29 30 44 |
| Jackpot | 17,917,606,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 38 người Giải 2: 1566 người Giải 3: 24656 người |
| Kỳ Xổ Số | #01574 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01409
| 6 Số Trúng Thưởng | 14 17 21 23 24 39 |
| Số Jackpot | 30 |
| Jackpot 1 | 136,743,859,650 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,785,670,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 35 người Giải 2: 1777 người Giải 3: 38563 người |
| Kỳ Xổ Số | #01409 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01573
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 07 12 23 32 41 |
| Jackpot | 15,889,161,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 38 người Giải 2: 1639 người Giải 3: 23329 người |
| Kỳ Xổ Số | #01573 |
| Ngày Quay |
