Vietlott - Kết Quả 90 Ngày Gần Nhất
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01585
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 10 37 38 39 45 |
| Jackpot | 13,783,788,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 20 người Giải 2: 1056 người Giải 3: 16282 người |
| Kỳ Xổ Số | #01585 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01420
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 20 34 41 49 52 |
| Số Jackpot | 36 |
| Jackpot 1 | 42,432,448,800 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,618,647,400 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 19 người Giải 2: 1013 người Giải 3: 19076 người |
| Kỳ Xổ Số | #01420 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01584
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 14 20 30 34 40 |
| Jackpot | 26,087,005,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 1 người Giải 1: 36 người Giải 2: 1457 người Giải 3: 23891 người |
| Kỳ Xổ Số | #01584 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01419
| 6 Số Trúng Thưởng | 10 22 31 39 43 54 |
| Số Jackpot | 14 |
| Jackpot 1 | 39,296,824,950 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,270,244,750 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 19 người Giải 2: 1013 người Giải 3: 19076 người |
| Kỳ Xổ Số | #01419 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01583
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 09 17 18 34 36 |
| Jackpot | 23,200,118,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 35 người Giải 2: 1481 người Giải 3: 25743 người |
| Kỳ Xổ Số | #01583 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01418
| 6 Số Trúng Thưởng | 12 18 22 26 28 55 |
| Số Jackpot | 11 |
| Jackpot 1 | 36,604,726,050 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,971,122,650 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 10 người Giải 2: 822 người Giải 3: 17591 người |
| Kỳ Xổ Số | #01418 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01582
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 21 22 40 41 45 |
| Jackpot | 20,852,928,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 25 người Giải 2: 1160 người Giải 3: 22278 người |
| Kỳ Xổ Số | #01582 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01417
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 29 33 38 45 46 |
| Số Jackpot | 53 |
| Jackpot 1 | 33,944,640,150 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,675,557,550 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 18 người Giải 2: 837 người Giải 3: 16183 người |
| Kỳ Xổ Số | #01417 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01581
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 09 11 28 33 42 |
| Jackpot | 18,424,878,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 25 người Giải 2: 1431 người Giải 3: 24461 người |
| Kỳ Xổ Số | #01581 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01416
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 18 27 28 31 35 |
| Số Jackpot | 50 |
| Jackpot 1 | 31,758,267,450 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,432,627,250 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 29 người Giải 2: 1197 người Giải 3: 22422 người |
| Kỳ Xổ Số | #01416 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01580
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 13 22 25 40 41 |
| Jackpot | 16,103,186,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 30 người Giải 2: 1303 người Giải 3: 19825 người |
| Kỳ Xổ Số | #01580 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01415
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 07 18 41 44 50 |
| Số Jackpot | 53 |
| Jackpot 1 | 199,984,640,250 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,237,264,200 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 1 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 24 người Giải 2: 1818 người Giải 3: 43703 người |
| Kỳ Xổ Số | #01415 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01579
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 05 11 22 32 40 |
| Jackpot | 13,983,147,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 21 người Giải 2: 1064 người Giải 3: 19027 người |
| Kỳ Xổ Số | #01579 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01414
| 6 Số Trúng Thưởng | 14 19 24 31 34 42 |
| Số Jackpot | 37 |
| Jackpot 1 | 188,849,262,450 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,285,995,250 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 2 người Giải 1: 36 người Giải 2: 2469 người Giải 3: 45639 người |
| Kỳ Xổ Số | #01414 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01578
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 10 14 22 25 44 |
| Jackpot | 31,281,381,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 1 người Giải 1: 63 người Giải 2: 1882 người Giải 3: 28104 người |
| Kỳ Xổ Số | #01578 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01413
| 6 Số Trúng Thưởng | 13 20 23 30 50 55 |
| Số Jackpot | 45 |
| Jackpot 1 | 177,132,635,850 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,270,143,100 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 20 người Giải 2: 1779 người Giải 3: 37037 người |
| Kỳ Xổ Số | #01413 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01577
| 6 Số Trúng Thưởng | 10 11 31 38 40 44 |
| Jackpot | 26,444,954,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 27 người Giải 2: 1370 người Giải 3: 25159 người |
| Kỳ Xổ Số | #01577 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01412
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 10 11 12 16 37 |
| Số Jackpot | 48 |
| Jackpot 1 | 164,048,997,900 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,816,405,550 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 41 người Giải 2: 2182 người Giải 3: 42573 người |
| Kỳ Xổ Số | #01412 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01576
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 20 26 35 36 38 |
| Jackpot | 22,839,868,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 20 người Giải 2: 1690 người Giải 3: 28075 người |
| Kỳ Xổ Số | #01576 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01411
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 23 25 42 45 51 |
| Số Jackpot | 04 |
| Jackpot 1 | 156,701,347,950 VNĐ |
| Jackpot 2 | 2,608,749,350 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 2 người Giải 1: 28 người Giải 2: 2048 người Giải 3: 35792 người |
| Kỳ Xổ Số | #01411 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01575
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 16 19 21 34 43 |
| Jackpot | 20,329,744,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 32 người Giải 2: 1658 người Giải 3: 25751 người |
| Kỳ Xổ Số | #01575 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01410
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 14 27 40 50 53 |
| Số Jackpot | 26 |
| Jackpot 1 | 146,262,248,400 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,057,598,750 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 31 người Giải 2: 1333 người Giải 3: 31122 người |
| Kỳ Xổ Số | #01410 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01574
| 6 Số Trúng Thưởng | 03 09 16 29 30 44 |
| Jackpot | 17,917,606,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 38 người Giải 2: 1566 người Giải 3: 24656 người |
| Kỳ Xổ Số | #01574 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01409
| 6 Số Trúng Thưởng | 14 17 21 23 24 39 |
| Số Jackpot | 30 |
| Jackpot 1 | 136,743,859,650 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,785,670,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 35 người Giải 2: 1777 người Giải 3: 38563 người |
| Kỳ Xổ Số | #01409 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01573
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 07 12 23 32 41 |
| Jackpot | 15,889,161,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 38 người Giải 2: 1639 người Giải 3: 23329 người |
| Kỳ Xổ Số | #01573 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01408
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 07 12 27 31 52 |
| Số Jackpot | 06 |
| Jackpot 1 | 129,672,825,150 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,800,633,150 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 25 người Giải 2: 1614 người Giải 3: 34621 người |
| Kỳ Xổ Số | #01408 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01572
| 6 Số Trúng Thưởng | 10 14 36 37 41 43 |
| Jackpot | 14,163,913,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 18 người Giải 2: 1063 người Giải 3: 19569 người |
| Kỳ Xổ Số | #01572 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01407
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 07 18 20 24 27 |
| Số Jackpot | 01 |
| Jackpot 1 | 122,467,126,800 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,771,759,950 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 42 người Giải 2: 2310 người Giải 3: 45150 người |
| Kỳ Xổ Số | #01407 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01571
| 6 Số Trúng Thưởng | 15 20 29 37 40 45 |
| Jackpot | 199,576,277,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 1 người Giải 1: 153 người Giải 2: 6971 người Giải 3: 108604 người |
| Kỳ Xổ Số | #01571 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01406
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 11 13 16 18 54 |
| Số Jackpot | 41 |
| Jackpot 1 | 112,784,140,200 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,695,872,550 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 24 người Giải 2: 1448 người Giải 3: 33185 người |
| Kỳ Xổ Số | #01406 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01570
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 06 20 27 31 41 |
| Jackpot | 178,900,548,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 95 người Giải 2: 5723 người Giải 3: 95610 người |
| Kỳ Xổ Số | #01570 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01405
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 05 13 34 52 55 |
| Số Jackpot | 15 |
| Jackpot 1 | 106,521,287,250 VNĐ |
| Jackpot 2 | 1,869,544,050 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 2 người Giải 1: 13 người Giải 2: 1075 người Giải 3: 24686 người |
| Kỳ Xổ Số | #01405 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01569
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 09 24 27 30 33 |
| Jackpot | 158,758,806,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 109 người Giải 2: 5340 người Giải 3: 92160 người |
| Kỳ Xổ Số | #01569 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01404
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 04 13 17 35 36 |
| Số Jackpot | 11 |
| Jackpot 1 | 99,869,494,350 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,454,726,850 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 38 người Giải 2: 1654 người Giải 3: 33332 người |
| Kỳ Xổ Số | #01404 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01568
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 04 13 25 31 39 |
| Jackpot | 139,776,125,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 84 người Giải 2: 4591 người Giải 3: 74955 người |
| Kỳ Xổ Số | #01568 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01403
| 6 Số Trúng Thưởng | 14 18 21 38 48 52 |
| Số Jackpot | 49 |
| Jackpot 1 | 91,387,533,000 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,512,286,700 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 26 người Giải 2: 1211 người Giải 3: 25149 người |
| Kỳ Xổ Số | #01403 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01567
| 6 Số Trúng Thưởng | 03 15 18 28 33 36 |
| Jackpot | 124,270,821,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 113 người Giải 2: 4952 người Giải 3: 79097 người |
| Kỳ Xổ Số | #01567 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01402
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 13 23 25 26 28 |
| Số Jackpot | 27 |
| Jackpot 1 | 86,776,952,700 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,462,262,200 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 11 người Giải 2: 1152 người Giải 3: 24349 người |
| Kỳ Xổ Số | #01402 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01566
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 06 12 15 25 26 |
| Jackpot | 110,492,809,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 68 người Giải 2: 4211 người Giải 3: 46029 người |
| Kỳ Xổ Số | #01566 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01401
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 03 09 11 41 46 |
| Số Jackpot | 10 |
| Jackpot 1 | 79,393,690,200 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,641,899,700 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 26 người Giải 2: 1136 người Giải 3: 26080 người |
| Kỳ Xổ Số | #01401 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01565
| 6 Số Trúng Thưởng | 10 15 16 27 33 38 |
| Jackpot | 96,163,598,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 68 người Giải 2: 3255 người Giải 3: 53165 người |
| Kỳ Xổ Số | #01565 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01400
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 07 11 18 22 25 |
| Số Jackpot | 50 |
| Jackpot 1 | 73,333,632,900 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,968,560,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 35 người Giải 2: 1521 người Giải 3: 27719 người |
| Kỳ Xổ Số | #01400 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01564
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 12 26 27 41 43 |
| Jackpot | 86,148,921,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 58 người Giải 2: 2924 người Giải 3: 48507 người |
| Kỳ Xổ Số | #01564 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01399
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 11 25 27 37 45 |
| Số Jackpot | 15 |
| Jackpot 1 | 71,030,284,950 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,712,632,450 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 15 người Giải 2: 1041 người Giải 3: 23252 người |
| Kỳ Xổ Số | #01399 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01563
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 03 10 11 18 23 |
| Jackpot | 77,330,101,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 68 người Giải 2: 2775 người Giải 3: 46193 người |
| Kỳ Xổ Số | #01563 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01398
| 6 Số Trúng Thưởng | 24 27 32 36 38 47 |
| Số Jackpot | 52 |
| Jackpot 1 | 67,984,087,800 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,374,166,100 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 21 người Giải 2: 956 người Giải 3: 20519 người |
| Kỳ Xổ Số | #01398 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01562
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 12 31 34 38 41 |
| Jackpot | 69,161,109,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 39 người Giải 2: 2245 người Giải 3: 36854 người |
| Kỳ Xổ Số | #01562 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01397
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 24 31 43 47 54 |
| Số Jackpot | 22 |
| Jackpot 1 | 64,616,592,900 VNĐ |
| Jackpot 2 | 5,042,613,300 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 20 người Giải 2: 847 người Giải 3: 18828 người |
| Kỳ Xổ Số | #01397 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01561
| 6 Số Trúng Thưởng | 14 18 20 21 26 27 |
| Jackpot | 61,850,545,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 23 người Giải 2: 1786 người Giải 3: 32320 người |
| Kỳ Xổ Số | #01561 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01396
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 05 28 32 51 53 |
| Số Jackpot | 50 |
| Jackpot 1 | 61,515,559,200 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,698,054,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 19 người Giải 2: 805 người Giải 3: 17990 người |
| Kỳ Xổ Số | #01396 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01560
| 6 Số Trúng Thưởng | 12 17 20 21 36 43 |
| Jackpot | 54,850,911,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 52 người Giải 2: 2130 người Giải 3: 35347 người |
| Kỳ Xổ Số | #01560 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01395
| 6 Số Trúng Thưởng | 08 11 14 23 25 54 |
| Số Jackpot | 17 |
| Jackpot 1 | 58,493,952,750 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,362,319,950 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 14 người Giải 2: 1039 người Giải 3: 23370 người |
| Kỳ Xổ Số | #01395 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01559
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 14 22 26 27 40 |
| Jackpot | 48,610,089,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 26 người Giải 2: 1729 người Giải 3: 29693 người |
| Kỳ Xổ Số | #01559 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01394
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 11 24 31 33 47 |
| Số Jackpot | 21 |
| Jackpot 1 | 55,361,787,150 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,014,301,550 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 11 người Giải 2: 947 người Giải 3: 18840 người |
| Kỳ Xổ Số | #01394 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01558
| 6 Số Trúng Thưởng | 16 21 23 29 34 45 |
| Jackpot | 43,022,978,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 43 người Giải 2: 1670 người Giải 3: 27572 người |
| Kỳ Xổ Số | #01558 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01393
| 6 Số Trúng Thưởng | 08 09 16 42 46 47 |
| Số Jackpot | 11 |
| Jackpot 1 | 52,292,606,250 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,359,930,300 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 12 người Giải 2: 663 người Giải 3: 16838 người |
| Kỳ Xổ Số | #01393 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01557
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 09 27 29 35 44 |
| Jackpot | 38,804,848,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 56 người Giải 2: 2037 người Giải 3: 32034 người |
| Kỳ Xổ Số | #01557 |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01392
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 17 41 44 49 55 |
| Số Jackpot | 45 |
| Jackpot 1 | 49,472,445,900 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,359,930,300 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 13 người Giải 2: 650 người Giải 3: 14452 người |
| Kỳ Xổ Số | #01392 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01556
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 03 12 15 37 45 |
| Jackpot | 36,644,788,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 28 người Giải 2: 1435 người Giải 3: 25803 người |
| Kỳ Xổ Số | #01556 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01391
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 10 15 29 34 45 |
| Số Jackpot | 24 |
| Jackpot 1 | 46,233,073,200 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,275,338,650 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 1 người Giải 1: 13 người Giải 2: 1115 người Giải 3: 21588 người |
| Kỳ Xổ Số | #01391 |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01555
| 6 Số Trúng Thưởng | 03 13 15 22 36 39 |
| Jackpot | 33,904,731,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 54 người Giải 2: 1733 người Giải 3: 27522 người |
| Kỳ Xổ Số | #01555 |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01390
| 6 Số Trúng Thưởng | 01 03 11 21 26 44 |
| Số Jackpot | 10 |
| Jackpot 1 | 43,755,025,350 VNĐ |
| Jackpot 2 | 2,264,168,075 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 2 người Giải 1: 17 người Giải 2: 1032 người Giải 3: 20814 người |
| Kỳ Xổ Số | #01390 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01554
| 6 Số Trúng Thưởng | 03 10 11 16 33 40 |
| Jackpot | 31,682,191,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 25 người Giải 2: 1363 người Giải 3: 25319 người |
| Kỳ Xổ Số | #01554 |
Kết quả ngày - Thứ 3
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01389
| 6 Số Trúng Thưởng | 05 07 13 18 31 40 |
| Số Jackpot | 14 |
| Jackpot 1 | 41,498,958,000 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,277,662,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 21 người Giải 2: 1247 người Giải 3: 21621 người |
| Kỳ Xổ Số | #01389 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Chủ Nhật
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01553
| 6 Số Trúng Thưởng | 04 16 17 22 32 39 |
| Jackpot | 28,975,123,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 31 người Giải 2: 1408 người Giải 3: 24150 người |
| Kỳ Xổ Số | #01553 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 7
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01388
| 6 Số Trúng Thưởng | 09 18 19 21 25 36 |
| Số Jackpot | 08 |
| Jackpot 1 | 39,124,303,050 VNĐ |
| Jackpot 2 | 4,013,811,450 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 17 người Giải 2: 1067 người Giải 3: 20504 người |
| Kỳ Xổ Số | #01388 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 6
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01552
| 6 Số Trúng Thưởng | 07 26 31 38 43 45 |
| Jackpot | 26,637,873,000 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 26 người Giải 2: 1427 người Giải 3: 23369 người |
| Kỳ Xổ Số | #01552 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 5
Power 6/55 - Kỳ Quay: #01387
| 6 Số Trúng Thưởng | 02 08 29 38 39 51 |
| Số Jackpot | 47 |
| Jackpot 1 | 37,127,589,150 VNĐ |
| Jackpot 2 | 3,791,954,350 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot 1: 0 người Jackpot 2: 0 người Giải 1: 10 người Giải 2: 713 người Giải 3: 15567 người |
| Kỳ Xổ Số | #01387 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 4
Mega 6/45 - Kỳ Quay: #01551
| 6 Số Trúng Thưởng | 06 15 18 33 40 43 |
| Jackpot | 24,507,110,500 VNĐ |
| Số Người Trúng | Jackpot: 0 người Giải 1: 23 người Giải 2: 1333 người Giải 3: 21272 người |
| Kỳ Xổ Số | #01551 |
| Ngày Quay |
Kết quả ngày - Thứ 3
