Thống Kê Xổ Số Giải Đặc Biệt
THỐNG KÊ BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN TỪ NĂM 2012
Hướng dẫn: Ô được tô màu xanh nhạt là ngày Chủ nhật.
BẢNG ĐẶC BIỆT Truyền Thống NĂM 2025
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | ||||||
2 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | ||||||
3 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | ||||||
4 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | ||||||
5 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | ||||||
6 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | ||||||
7 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | ||||||
8 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | ||||||
9 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | ||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | ||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | ||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 31649 | ||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | ||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | ||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | ||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | ||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | ||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | ||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | ||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | ||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | ||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | ||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | |||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | |||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | |||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | |||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | |||||||
28 | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | ||||||||
29 | 09761 | 77558 | 76901 | |||||||||
30 | 80716 | 53078 | 75476 | |||||||||
31 | 97315 | 98585 |
Tổng quan
Trang thống kê xổ số giải đặc biệt là trung tâm tổng hợp mọi dữ liệu xổ số cao nhất của KQXS ba miền từ 2012 đến nay. Bạn sẽ tìm thấy:
- Các tính năng thống kê theo nhu cầu như – thống kê giải đặc biệt theo tuần, thống kê giải đặc biệt theo tháng, thống kê giải đặc biệt theo năm, thống kê giải đặc biệt theo tổng...
- Bản đồ tần suất đa chiều – xem giải đặc biệt xuất hiện bao nhiêu lần, bao lâu “gan”, và tháng nào “nổ” mạnh nhất.
- Bộ lọc linh hoạt – chọn nhanh miền, đài, năm hoặc khoảng thời gian tùy ý; kết quả hiển thị tức thì.
- Phân tích 2 số cuối & tổng – bảng thống kê giải đặc biệt chi tiết đuôi và tổng giúp nhận diện “đuôi hot”.
- Liên kết nhanh tới chuyên mục theo tuần, tháng, năm… để soi sâu từng khía cạnh.
- Xuất Excel & chia sẻ – tải báo cáo về máy hoặc gửi thẳng sang nhóm bạn chỉ trong một cú click.
Hãy bắt đầu bằng cách chọn bộ lọc ở đầu trang, rồi khám phá thêm từng phân hệ chuyên sâu ngay bên dưới.
Link nhanh