Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số ba miền
Thống kê giải đặc biệt Xổ số ba miền theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 lần | 68 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 1 | 76 lần | 66 lần | Tăng 10 so với kỳ trước |
| 2 | 59 lần | 55 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 3 | 61 lần | 66 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 4 | 78 lần | 71 lần | Tăng 7 so với kỳ trước |
| 5 | 80 lần | 73 lần | Tăng 7 so với kỳ trước |
| 6 | 70 lần | 69 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 7 | 57 lần | 84 lần | Giảm 27 so với kỳ trước |
| 8 | 80 lần | 54 lần | Tăng 26 so với kỳ trước |
| 9 | 88 lần | 77 lần | Tăng 11 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS ba miền toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 lần | 70 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 1 | 89 lần | 69 lần | Tăng 20 so với kỳ trước |
| 2 | 58 lần | 64 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 3 | 61 lần | 84 lần | Giảm 23 so với kỳ trước |
| 4 | 66 lần | 71 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 5 | 63 lần | 69 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 6 | 86 lần | 74 lần | Tăng 12 so với kỳ trước |
| 7 | 71 lần | 57 lần | Tăng 14 so với kỳ trước |
| 8 | 68 lần | 65 lần | Tăng 3 so với kỳ trước |
| 9 | 84 lần | 60 lần | Tăng 24 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | XSTN | 995451 | 6 | 3 |
| XSAG | 582586 | 4 | 4 | |
| XSBTH | 626995 | 4 | 7 | |
| XSBDI | 703970 | 7 | 6 | |
| XSQT | 497242 | 6 | 8 | |
| XSQB | 617395 | 4 | 1 | |
| 84063 | 9 | 1 | ||
| 21/01/2026 | XSDN | 497994 | 3 | 2 |
| XSCT | 259514 | 5 | 6 | |
| XSST | 200841 | 5 | 5 | |
| XSDNG | 470111 | 2 | 4 | |
| XSKH | 765951 | 6 | 3 | |
| 06186 | 4 | 1 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 20/01/2026 | XSBTR | 300409 | 9 | 6 |
| XSVT | 305017 | 8 | 6 | |
| XSBL | 787820 | 2 | 2 | |
| XSDLK | 472104 | 4 | 8 | |
| XSQNM | 451218 | 9 | 1 | |
| 56878 | 5 | 4 | ||
| POWER655 | 32 | 5 | 5 | |
| 19/01/2026 | 88286 | 4 | 2 | |
| XSPY | 988921 | 3 | 7 | |
| XSH | 097202 | 2 | 0 | |
| XSHCM | 647068 | 4 | 1 | |
| XSDT | 786514 | 5 | 1 | |
| XSCM | 786591 | 0 | 6 | |
| 18/01/2026 | 17151 | 6 | 5 | |
| XSKT | 226303 | 3 | 6 | |
| XSKH | 418236 | 9 | 4 | |
| XSH | 624211 | 2 | 6 | |
| XSTG | 780984 | 2 | 6 | |
| XSKG | 442231 | 4 | 6 | |
| XSDL | 796131 | 4 | 7 | |
| 17/01/2026 | 09824 | 6 | 3 | |
| XSDNG | 378347 | 1 | 2 | |
| XSQNG | 236692 | 1 | 8 | |
| XSDNO | 444503 | 3 | 0 | |
| XSHCM | 426716 | 7 | 6 | |
| XSLA | 384224 | 6 | 3 | |
| XSBP | 053067 | 3 | 1 | |
| XSHG | 668477 | 4 | 8 | |
| POWER655 | 54 | 9 | 9 | |
| 16/01/2026 | 90128 | 0 | 0 | |
| XSGL | 480145 | 9 | 2 | |
| XSNT | 544987 | 5 | 7 | |
| XSVL | 670271 | 8 | 3 | |
| XSBD | 674308 | 8 | 8 | |
| XSTV | 962541 | 5 | 7 | |
| 15/01/2026 | 84522 | 4 | 1 | |
| XSBDI | 118336 | 9 | 2 | |
| XSQT | 174594 | 3 | 0 | |
| XSQB | 130781 | 9 | 0 | |
| XSTN | 430028 | 0 | 7 | |
| XSAG | 397902 | 2 | 0 | |
| XSBTH | 346307 | 7 | 3 | |
| POWER655 | 27 | 9 | 9 | |
| 14/01/2026 | 02817 | 8 | 8 | |
| XSDNG | 126704 | 4 | 0 | |
| XSKH | 507450 | 5 | 1 | |
| XSDN | 440871 | 8 | 4 | |
| XSCT | 420771 | 8 | 1 | |
| XSST | 311981 | 9 | 3 | |
| 13/01/2026 | 28027 | 9 | 9 | |
| XSDLK | 006419 | 0 | 0 | |
| XSQNM | 287605 | 5 | 8 | |
| XSBTR | 668726 | 8 | 5 | |
| XSVT | 833192 | 1 | 6 | |
| XSBL | 075394 | 3 | 8 | |
| POWER655 | 43 | 7 | 7 | |
| 12/01/2026 | 31894 | 3 | 5 | |
| XSPY | 321282 | 0 | 8 | |
| XSH | 640801 | 1 | 9 | |
| XSHCM | 965406 | 6 | 0 | |
| XSDT | 941284 | 2 | 8 | |
| XSCM | 677688 | 6 | 2 | |
| 11/01/2026 | XSTG | 656152 | 7 | 5 |
| XSKG | 820025 | 7 | 7 | |
| XSDL | 757054 | 9 | 8 | |
| XSKT | 723063 | 9 | 1 | |
| XSKH | 935846 | 0 | 5 | |
| XSH | 672315 | 6 | 4 | |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 82438 | 1 | 5 | ||
| 10/01/2026 | XSHCM | 532887 | 5 | 3 |
| XSLA | 718609 | 9 | 1 | |
| XSBP | 728158 | 3 | 1 | |
| XSHG | 295158 | 3 | 0 | |
| XSDNG | 058133 | 6 | 0 | |
| XSQNG | 434371 | 8 | 2 | |
| XSDNO | 902399 | 8 | 2 | |
| 67793 | 2 | 2 | ||
| POWER655 | 49 | 3 | 3 | |
| 09/01/2026 | XSVL | 147642 | 6 | 4 |
| XSBD | 333280 | 8 | 9 | |
| XSTV | 461724 | 6 | 4 | |
| XSGL | 848952 | 7 | 6 | |
| XSNT | 456952 | 7 | 1 | |
| 39523 | 5 | 2 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 08/01/2026 | 40162 | 8 | 3 | |
| XSBDI | 634834 | 7 | 8 | |
| XSQT | 278562 | 8 | 0 | |
| XSQB | 585484 | 2 | 4 | |
| XSTN | 796976 | 3 | 4 | |
| XSAG | 238511 | 2 | 0 | |
| XSBTH | 232805 | 5 | 0 | |
| POWER655 | 47 | 1 | 1 | |
| 07/01/2026 | XSDN | 329529 | 1 | 0 |
| XSCT | 894997 | 6 | 6 | |
| XSST | 205933 | 6 | 2 | |
| XSDNG | 808557 | 2 | 3 | |
| XSKH | 319180 | 8 | 2 | |
| 14389 | 7 | 5 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 06/01/2026 | XSBTR | 704531 | 4 | 0 |
| XSVT | 905728 | 0 | 1 | |
| XSBL | 417304 | 4 | 9 | |
| XSDLK | 117817 | 8 | 5 | |
| XSQNM | 007603 | 3 | 6 | |
| 78447 | 1 | 0 | ||
| POWER655 | 20 | 2 | 2 | |
| 05/01/2026 | XSHCM | 823878 | 5 | 6 |
| XSDT | 247563 | 9 | 7 | |
| XSCM | 734535 | 8 | 7 | |
| XSPY | 939254 | 9 | 2 | |
| XSH | 715470 | 7 | 4 | |
| 70505 | 5 | 7 | ||
| 04/01/2026 | XSTG | 520288 | 6 | 5 |
| XSKG | 600433 | 6 | 6 | |
| XSDL | 209071 | 8 | 9 | |
| XSKT | 840504 | 4 | 1 | |
| XSKH | 631267 | 3 | 5 | |
| XSH | 528264 | 0 | 7 | |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 72397 | 6 | 8 | ||
| 03/01/2026 | XSHCM | 697243 | 7 | 1 |
| XSLA | 587703 | 3 | 0 | |
| XSBP | 375684 | 2 | 3 | |
| XSHG | 934947 | 1 | 6 | |
| XSDNG | 907776 | 3 | 6 | |
| XSQNG | 176444 | 8 | 6 | |
| XSDNO | 980053 | 8 | 5 | |
| 00949 | 3 | 2 | ||
| POWER655 | 42 | 6 | 6 | |
| 02/01/2026 | XSVL | 492364 | 0 | 8 |
| XSBD | 807141 | 5 | 1 | |
| XSTV | 195707 | 7 | 9 | |
| XSGL | 370468 | 4 | 8 | |
| XSNT | 353056 | 1 | 2 | |
| 45748 | 2 | 8 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 01/01/2026 | XSTN | 194340 | 4 | 1 |
| XSAG | 921013 | 4 | 6 | |
| XSBTH | 796621 | 3 | 1 | |
| XSBDI | 164598 | 7 | 3 | |
| XSQT | 179808 | 8 | 3 | |
| XSQB | 040031 | 4 | 8 | |
| 57068 | 4 | 6 | ||
| POWER655 | 54 | 9 | 9 | |
| 31/12/2025 | 64960 | 6 | 5 | |
| XSDNG | 130082 | 0 | 4 | |
| XSKH | 085141 | 5 | 9 | |
| XSDN | 681981 | 9 | 3 | |
| XSCT | 215852 | 7 | 3 | |
| XSST | 878688 | 6 | 5 | |
| 30/12/2025 | XSBTR | 131861 | 7 | 0 |
| XSVT | 039926 | 8 | 9 | |
| XSBL | 292496 | 5 | 2 | |
| XSDLK | 309744 | 8 | 7 | |
| XSQNM | 860214 | 5 | 1 | |
| 78391 | 0 | 8 | ||
| POWER655 | 38 | 1 | 1 | |
| 29/12/2025 | XSHCM | 956196 | 5 | 6 |
| XSDT | 151213 | 4 | 3 | |
| XSCM | 852037 | 0 | 5 | |
| XSPY | 073547 | 1 | 6 | |
| XSH | 401707 | 7 | 9 | |
| 58437 | 0 | 7 | ||
| 28/12/2025 | XSTG | 121031 | 4 | 8 |
| XSKG | 760513 | 4 | 2 | |
| XSDL | 858099 | 8 | 9 | |
| XSKT | 936096 | 5 | 3 | |
| XSKH | 109059 | 4 | 4 | |
| XSH | 855979 | 6 | 3 | |
| 89905 | 5 | 1 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 27/12/2025 | XSHCM | 361780 | 8 | 5 |
| XSLA | 152880 | 8 | 4 | |
| XSBP | 030566 | 2 | 0 | |
| XSHG | 651783 | 1 | 0 | |
| XSDNG | 133013 | 4 | 1 | |
| XSQNG | 788319 | 0 | 6 | |
| XSDNO | 004488 | 6 | 4 | |
| 50982 | 0 | 4 | ||
| POWER655 | 13 | 4 | 4 | |
| 26/12/2025 | XSVL | 808138 | 1 | 8 |
| XSBD | 268832 | 5 | 9 | |
| XSTV | 240813 | 4 | 8 | |
| XSGL | 777236 | 9 | 2 | |
| XSNT | 520628 | 0 | 3 | |
| 58636 | 9 | 8 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 25/12/2025 | 75199 | 8 | 1 | |
| XSBDI | 902555 | 0 | 6 | |
| XSQT | 136266 | 2 | 4 | |
| XSQB | 745704 | 4 | 7 | |
| XSTN | 879863 | 9 | 1 | |
| XSAG | 806057 | 2 | 6 | |
| XSBTH | 195579 | 6 | 6 | |
| POWER655 | 38 | 1 | 1 | |
| 24/12/2025 | XSDN | 689327 | 9 | 5 |
| XSCT | 667789 | 7 | 3 | |
| XSST | 349114 | 5 | 2 | |
| XSDNG | 246700 | 0 | 9 | |
| XSKH | 242340 | 4 | 5 | |
| 87629 | 1 | 2 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
Xem thống kê giải đặc biệt theo tổng theo miền
Chọn miền để xem thống kê chi tiết:
