Thống kê giải đặc biệt theo tổng

Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số ba miền

Thống kê giải đặc biệt Xổ số ba miền theo tổng (2 số cuối)

Tổng Xuất hiện kỳ này
(0-100)
Xuất hiện kỳ trước
(101-200)
Thay đổi
0 76 lần 81 lần Giảm 5 so với kỳ trước
1 68 lần 67 lần Tăng 1 so với kỳ trước
2 69 lần 72 lần Giảm 3 so với kỳ trước
3 64 lần 70 lần Giảm 6 so với kỳ trước
4 86 lần 69 lần Tăng 17 so với kỳ trước
5 62 lần 73 lần Giảm 11 so với kỳ trước
6 55 lần 68 lần Giảm 13 so với kỳ trước
7 63 lần 65 lần Giảm 2 so với kỳ trước
8 70 lần 57 lần Tăng 13 so với kỳ trước
9 112 lần 104 lần Tăng 8 so với kỳ trước

Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS ba miền toàn bộ các số

Tổng Xuất hiện kỳ này
(0-100)
Xuất hiện kỳ trước
(101-200)
Thay đổi
0 74 lần 66 lần Tăng 8 so với kỳ trước
1 77 lần 74 lần Tăng 3 so với kỳ trước
2 69 lần 76 lần Giảm 7 so với kỳ trước
3 69 lần 61 lần Tăng 8 so với kỳ trước
4 70 lần 76 lần Giảm 6 so với kỳ trước
5 64 lần 72 lần Giảm 8 so với kỳ trước
6 72 lần 65 lần Tăng 7 so với kỳ trước
7 69 lần 64 lần Tăng 5 so với kỳ trước
8 65 lần 78 lần Giảm 13 so với kỳ trước
9 96 lần 94 lần Tăng 2 so với kỳ trước

Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất

Cách tính:
Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
  Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
  Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5

Ngày Đài Giải ĐB Tổng LT Tổng TB
12/09/2026 XSHCM 269569 5 7
XSLA 155337 0 4
XSBP 871126 8 5
XSHG 447951 6 0
XSDNG 968058 3 6
XSQNG 777730 3 1
XSDNO 036304 4 6
58851 6 7
POWER655 22 4 4
11/09/2026 XSVL 821221 3 6
XSBD 937036 9 8
XSTV 467062 8 5
XSGL 824706 6 7
XSNT 308363 9 3
29352 7 1
10/09/2026 XSTN 910457 2 6
XSAG 370490 9 3
XSBTH 253778 5 2
XSBDI 132406 6 6
XSQT 428380 8 5
XSQB 197163 9 7
30981 9 1
POWER655 50 5 5
09/09/2026 XSDN 348446 0 9
XSCT 637211 2 0
XSST 267025 7 2
XSDNG 312908 8 3
XSKH 366939 2 6
94504 4 2
08/09/2026 XSBTR 536908 8 1
XSVT 438599 8 8
XSBL 236335 8 2
XSDLK 596463 9 3
XSQNM 820904 4 3
39687 5 3
POWER655 17 8 8
07/09/2026 XSHCM 583758 3 6
XSDT 644918 9 2
XSCM 556626 8 0
XSPY 126254 9 0
XSH 568354 9 1
34990 9 5
06/09/2026 XSTG 306313 4 6
XSKG 800313 4 5
XSDL 805519 0 8
XSKT 916386 4 3
XSKH 620936 9 6
XSH 717317 8 6
61435 8 9
05/09/2026 XSHCM 821010 1 2
XSLA 409433 6 3
XSBP 889342 6 4
XSHG 613350 5 8
XSDNG 233795 4 9
XSQNG 717904 4 8
XSDNO 754721 3 6
24037 0 6
POWER655 21 3 3
04/09/2026 XSVL 187137 0 7
XSBD 926706 6 0
XSTV 899819 0 4
XSGL 466786 4 7
XSNT 330744 8 1
50066 2 7
03/09/2026 39511 2 9
XSBDI 002328 0 5
XSQT 307385 3 6
XSQB 073799 8 5
XSTN 979586 4 4
XSAG 764014 5 2
XSBTH 564616 7 8
POWER655 11 2 2
02/09/2026 44542 6 9
XSDNG 108538 1 5
XSKH 026849 3 9
XSDN 797487 5 2
XSCT 886199 8 1
XSST 773312 3 3
01/09/2026 05521 3 3
XSDLK 903809 9 9
XSQNM 065306 6 0
XSBTR 571670 7 6
XSVT 776477 4 8
XSBL 720792 1 7
POWER655 45 9 9
31/08/2026 35644 8 2
XSPY 342609 9 4
XSH 616814 5 6
XSHCM 061923 5 1
XSDT 728409 9 0
XSCM 264432 5 1
30/08/2026 83772 9 7
XSKT 867313 4 8
XSKH 574100 0 7
XSTG 460531 4 9
XSKG 840070 7 9
XSDL 145077 4 4
29/08/2026 90737 0 6
XSDNG 718134 7 4
XSQNG 813621 3 1
XSDNO 755695 4 7
XSHCM 690406 6 5
XSLA 245760 6 4
XSBP 606990 9 0
XSHG 321816 7 1
POWER655 24 6 6
28/08/2026 06168 4 1
XSGL 922664 0 9
XSNT 218112 3 5
XSVL 682016 7 3
XSBD 285158 3 9
XSTV 786009 9 0
27/08/2026 82645 9 5
XSBDI 360164 0 0
XSQT 527979 6 9
XSQB 217665 1 7
XSTN 434619 0 7
XSAG 139092 1 4
XSBTH 166448 2 9
POWER655 10 1 1
26/08/2026 85361 7 3
XSDNG 974228 0 2
XSKH 580986 4 6
XSDN 145917 8 7
XSCT 640492 1 5
XSST 211555 0 9
25/08/2026 XSBTR 118211 2 4
XSVT 063119 0 0
XSBL 234370 7 9
85080 8 1
XSDLK 601875 2 7
XSQNM 028910 1 0
POWER655 14 5 5
24/08/2026 XSHCM 225824 6 3
XSDT 078861 7 0
XSCM 177307 7 5
XSPY 341041 5 3
XSH 201541 5 3
36917 8 6
23/08/2026 XSTG 891851 6 2
XSKG 579621 3 0
XSDL 215534 7 0
XSKT 755884 2 7
XSKH 050049 3 8
XSH 753874 1 4
37938 1 0
22/08/2026 XSHCM 296215 6 5
XSLA 474160 6 2
XSBP 094423 5 2
XSHG 617750 5 6
XSDNG 863899 8 3
XSQNG 689177 4 8
XSDNO 117666 2 7
60213 4 2
POWER655 08 8 8
21/08/2026 XSVL 837758 3 8
XSBD 466130 3 0
XSTV 366282 0 7
XSGL 996587 5 4
XSNT 621899 8 5
94533 6 4
20/08/2026 XSTN 065440 4 9
XSAG 510332 5 4
XSBTH 258376 3 1
XSBDI 607848 2 3
XSQT 560658 3 0
XSQB 028821 3 1
07523 5 7
POWER655 47 1 1
19/08/2026 XSDN 289591 0 4
XSCT 367818 9 3
XSST 233283 1 1
XSDNG 624308 8 3
XSKH 167249 3 9
13643 7 7
18/08/2026 XSBTR 599422 4 1
XSVT 406016 7 7
XSBL 373492 1 8
XSDLK 528380 8 6
XSQNM 908977 4 0
29183 1 3
POWER655 30 3 3
17/08/2026 XSHCM 706890 9 0
XSDT 553908 8 0
XSCM 228853 8 8
XSPY 683471 8 9
XSH 829055 0 9
01939 2 2
16/08/2026 14696 5 6
XSKT 128077 4 5
XSH 023464 0 9
XSKH 685303 3 5
XSTG 220804 4 6
XSKG 216578 5 9
XSDL 893189 7 8
15/08/2026 XSHCM 040589 7 6
XSLA 817082 0 6
XSBP 801700 0 6
XSHG 748485 3 6
XSDNG 347452 7 5
XSQNG 437898 7 9
XSDNO 237058 3 5
80278 5 5
POWER655 02 2 2
14/08/2026 80018 9 7
XSGL 284832 5 7
XSNT 601011 2 9
XSVL 597367 3 7
XSBD 696215 6 9
XSTV 521473 0 2

Phân tích tần suất tổng giải đặc biệt

Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng - Công Cụ Phân Tích Hiệu Quả

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là phương pháp phân tích dựa trên việc tính tổng các chữ số của giải đặc biệt. Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi nắm bắt xu hướng và tần suất xuất hiện của các con số.

Hai phương pháp thống kê chính

  • Tổng 2 số cuối: Tính tổng của 2 chữ số cuối cùng trong giải đặc biệt, sau đó lấy chữ số hàng đơn vị
  • Tổng toàn bộ các số: Tính tổng tất cả các chữ số trong giải đặc biệt, sau đó lấy chữ số hàng đơn vị

Ưu điểm của phương pháp này

  • Dễ dàng theo dõi xu hướng tăng giảm so với kỳ trước
  • Phân tích được tần suất xuất hiện của từng tổng từ 0-9
  • Hỗ trợ thống kê theo từng miền: Bắc, Trung, Nam
  • Có thể xem chi tiết theo từng tỉnh thành
  • Cập nhật dữ liệu hàng ngày

Cách sử dụng thống kê

Người chơi có thể theo dõi những tổng nào đang có xu hướng tăng hoặc giảm. Kết hợp với các phương pháp thống kê khác như lô gan, lô kép, cầu bạch thủ để có cái nhìn toàn diện hơn.

Lưu ý quan trọng

Kết quả thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, dựa trên dữ liệu quá khứ. Xổ số là trò chơi may rủi, người chơi cần cân nhắc kỹ lưỡng và chơi có trách nhiệm.