Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số ba miền
Thống kê giải đặc biệt Xổ số ba miền theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) |
Xuất hiện kỳ trước (101-200) |
Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 58 lần | 67 lần | Giảm 9 so với kỳ trước |
| 1 | 86 lần | 56 lần | Tăng 30 so với kỳ trước |
| 2 | 51 lần | 63 lần | Giảm 12 so với kỳ trước |
| 3 | 54 lần | 75 lần | Giảm 21 so với kỳ trước |
| 4 | 78 lần | 65 lần | Tăng 13 so với kỳ trước |
| 5 | 80 lần | 68 lần | Tăng 12 so với kỳ trước |
| 6 | 73 lần | 74 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 7 | 68 lần | 73 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 8 | 70 lần | 70 lần | Không đổi |
| 9 | 76 lần | 81 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS ba miền toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) |
Xuất hiện kỳ trước (101-200) |
Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 lần | 76 lần | Giảm 15 so với kỳ trước |
| 1 | 86 lần | 65 lần | Tăng 21 so với kỳ trước |
| 2 | 53 lần | 66 lần | Giảm 13 so với kỳ trước |
| 3 | 66 lần | 88 lần | Giảm 22 so với kỳ trước |
| 4 | 70 lần | 64 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 5 | 64 lần | 75 lần | Giảm 11 so với kỳ trước |
| 6 | 86 lần | 63 lần | Tăng 23 so với kỳ trước |
| 7 | 71 lần | 65 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 8 | 67 lần | 68 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 9 | 70 lần | 62 lần | Tăng 8 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | XSHCM | 484938 | 1 | 6 |
| XSLA | 654759 | 4 | 6 | |
| XSBP | 480597 | 6 | 3 | |
| XSHG | 766129 | 1 | 1 | |
| XSDNG | 876923 | 5 | 5 | |
| XSQNG | 547837 | 0 | 4 | |
| XSDNO | 727601 | 1 | 3 | |
| 30753 | 8 | 8 | ||
| POWER655 | 52 | 7 | 7 | |
| 12/12/2025 | XSVL | 427140 | 4 | 8 |
| XSBD | 416982 | 0 | 0 | |
| XSTV | 608893 | 2 | 4 | |
| XSGL | 992209 | 9 | 1 | |
| XSNT | 078145 | 9 | 5 | |
| 97836 | 9 | 3 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 11/12/2025 | XSTN | 473447 | 1 | 9 |
| XSAG | 204056 | 1 | 7 | |
| XSBTH | 733927 | 9 | 1 | |
| XSBDI | 471455 | 0 | 6 | |
| XSQT | 051659 | 4 | 6 | |
| XSQB | 592916 | 7 | 2 | |
| 52668 | 4 | 7 | ||
| POWER655 | 38 | 1 | 1 | |
| 10/12/2025 | XSDN | 048568 | 4 | 1 |
| XSCT | 375492 | 1 | 0 | |
| XSST | 331026 | 8 | 5 | |
| XSDNG | 229771 | 8 | 8 | |
| XSKH | 542231 | 4 | 7 | |
| 51052 | 7 | 3 | ||
| 09/12/2025 | XSBTR | 257886 | 4 | 6 |
| XSVT | 000248 | 2 | 4 | |
| XSBL | 086267 | 3 | 9 | |
| XSDLK | 834060 | 6 | 1 | |
| XSQNM | 735438 | 1 | 0 | |
| 72908 | 8 | 6 | ||
| POWER655 | 42 | 6 | 6 | |
| 08/12/2025 | XSHCM | 287570 | 7 | 9 |
| XSDT | 652680 | 8 | 7 | |
| XSCM | 761911 | 2 | 5 | |
| XSPY | 266471 | 8 | 6 | |
| XSH | 995605 | 5 | 4 | |
| 53192 | 1 | 0 | ||
| 07/12/2025 | XSTG | 828424 | 6 | 8 |
| XSKG | 485425 | 7 | 8 | |
| XSDL | 686518 | 9 | 4 | |
| XSKT | 593376 | 3 | 3 | |
| XSKH | 710146 | 0 | 9 | |
| XSH | 073662 | 8 | 4 | |
| 03626 | 8 | 7 | ||
| 06/12/2025 | XSHCM | 433544 | 8 | 3 |
| XSLA | 277030 | 3 | 9 | |
| XSBP | 005458 | 3 | 2 | |
| XSHG | 373212 | 3 | 8 | |
| XSDNG | 419499 | 8 | 6 | |
| XSQNG | 683397 | 6 | 6 | |
| XSDNO | 547993 | 2 | 7 | |
| 54526 | 8 | 2 | ||
| POWER655 | 15 | 6 | 6 | |
| 05/12/2025 | XSVL | 250816 | 7 | 2 |
| XSBD | 073147 | 1 | 2 | |
| XSTV | 451385 | 3 | 6 | |
| XSGL | 097599 | 8 | 9 | |
| XSNT | 721878 | 5 | 3 | |
| 04235 | 8 | 4 | ||
| 04/12/2025 | XSTN | 718588 | 6 | 7 |
| XSAG | 315053 | 8 | 7 | |
| XSBTH | 085375 | 2 | 8 | |
| XSBDI | 255065 | 1 | 3 | |
| XSQT | 213069 | 5 | 1 | |
| XSQB | 952626 | 8 | 0 | |
| 11729 | 1 | 0 | ||
| POWER655 | 14 | 5 | 5 | |
| 03/12/2025 | XSDN | 793394 | 3 | 5 |
| XSCT | 452169 | 5 | 7 | |
| XSST | 912561 | 7 | 4 | |
| XSDNG | 090741 | 5 | 1 | |
| XSKH | 259351 | 6 | 5 | |
| 34038 | 1 | 8 | ||
| 02/12/2025 | XSBTR | 419478 | 5 | 3 |
| XSVT | 259197 | 6 | 3 | |
| XSBL | 501721 | 3 | 6 | |
| XSDLK | 880648 | 2 | 4 | |
| XSQNM | 372772 | 9 | 8 | |
| 90986 | 4 | 2 | ||
| POWER655 | 10 | 1 | 1 | |
| 01/12/2025 | XSHCM | 953117 | 8 | 6 |
| XSDT | 569537 | 0 | 5 | |
| XSCM | 986053 | 8 | 1 | |
| XSPY | 540623 | 5 | 0 | |
| XSH | 385900 | 0 | 5 | |
| 13312 | 3 | 0 | ||
| 30/11/2025 | XSTG | 198430 | 3 | 5 |
| XSKG | 002911 | 2 | 3 | |
| XSDL | 573077 | 4 | 9 | |
| XSKT | 635288 | 6 | 2 | |
| XSKH | 111890 | 9 | 0 | |
| XSH | 231486 | 4 | 4 | |
| 51488 | 6 | 6 | ||
| 29/11/2025 | XSHCM | 758818 | 9 | 7 |
| XSLA | 407956 | 1 | 1 | |
| XSBP | 885250 | 5 | 8 | |
| XSHG | 922599 | 8 | 6 | |
| XSDNG | 826701 | 1 | 4 | |
| XSQNG | 359136 | 9 | 7 | |
| XSDNO | 342832 | 5 | 2 | |
| 66090 | 9 | 1 | ||
| POWER655 | 09 | 9 | 9 | |
| 28/11/2025 | XSVL | 138537 | 0 | 7 |
| XSBD | 192476 | 3 | 9 | |
| XSTV | 240446 | 0 | 0 | |
| XSGL | 609963 | 9 | 3 | |
| XSNT | 400239 | 2 | 8 | |
| 94834 | 7 | 8 | ||
| 27/11/2025 | XSTN | 291515 | 6 | 3 |
| XSAG | 458408 | 8 | 9 | |
| XSBTH | 310717 | 8 | 9 | |
| XSBDI | 069617 | 8 | 9 | |
| XSQT | 664082 | 0 | 6 | |
| XSQB | 360111 | 2 | 2 | |
| 44427 | 9 | 1 | ||
| POWER655 | 38 | 1 | 1 | |
| 26/11/2025 | XSDN | 625018 | 9 | 2 |
| XSCT | 693348 | 2 | 3 | |
| XSST | 133228 | 0 | 9 | |
| XSDNG | 114364 | 0 | 9 | |
| XSKH | 281977 | 4 | 4 | |
| 69897 | 6 | 9 | ||
| 25/11/2025 | XSBTR | 878960 | 6 | 8 |
| XSVT | 017030 | 3 | 1 | |
| XSBL | 525400 | 0 | 6 | |
| XSDLK | 022638 | 1 | 1 | |
| XSQNM | 813900 | 0 | 1 | |
| 07938 | 1 | 7 | ||
| POWER655 | 04 | 4 | 4 | |
| 24/11/2025 | XSHCM | 392530 | 3 | 2 |
| XSDT | 566862 | 8 | 3 | |
| XSCM | 954123 | 5 | 4 | |
| XSPY | 749988 | 6 | 5 | |
| XSH | 525279 | 6 | 0 | |
| 00239 | 2 | 4 | ||
| 23/11/2025 | XSTG | 996357 | 2 | 9 |
| XSKG | 662106 | 6 | 1 | |
| XSDL | 346573 | 0 | 8 | |
| XSKT | 517044 | 8 | 1 | |
| XSKH | 384211 | 2 | 9 | |
| XSH | 009664 | 0 | 5 | |
| 50004 | 4 | 9 | ||
| 22/11/2025 | XSHCM | 364551 | 6 | 4 |
| XSLA | 480092 | 1 | 3 | |
| XSBP | 144416 | 7 | 0 | |
| XSHG | 387298 | 7 | 7 | |
| XSDNG | 780813 | 4 | 7 | |
| XSQNG | 732397 | 6 | 1 | |
| XSDNO | 421928 | 0 | 6 | |
| 26103 | 3 | 2 | ||
| POWER655 | 14 | 5 | 5 | |
| 21/11/2025 | XSVL | 361844 | 8 | 6 |
| XSBD | 307676 | 3 | 9 | |
| XSTV | 983640 | 4 | 0 | |
| XSGL | 596485 | 3 | 7 | |
| XSNT | 726637 | 0 | 1 | |
| 65343 | 7 | 1 | ||
| 20/11/2025 | XSTN | 355957 | 2 | 4 |
| XSAG | 013309 | 9 | 6 | |
| XSBTH | 289313 | 4 | 6 | |
| XSBDI | 510623 | 5 | 7 | |
| XSQT | 530553 | 8 | 1 | |
| XSQB | 429338 | 1 | 9 | |
| 46433 | 6 | 0 | ||
| POWER655 | 13 | 4 | 4 | |
| 19/11/2025 | XSDN | 300167 | 3 | 7 |
| XSCT | 646960 | 6 | 1 | |
| XSST | 380451 | 6 | 1 | |
| XSDNG | 588257 | 2 | 5 | |
| XSKH | 283708 | 8 | 8 | |
| 65070 | 7 | 8 | ||
| 18/11/2025 | XSBTR | 791950 | 5 | 1 |
| XSVT | 678017 | 8 | 9 | |
| XSBL | 866098 | 7 | 7 | |
| XSDLK | 598411 | 2 | 8 | |
| XSQNM | 777206 | 6 | 9 | |
| 10753 | 8 | 6 | ||
| POWER655 | 05 | 5 | 5 | |
| 17/11/2025 | XSHCM | 998227 | 9 | 7 |
| XSDT | 318592 | 1 | 8 | |
| XSCM | 794185 | 3 | 4 | |
| XSPY | 686990 | 9 | 8 | |
| XSH | 029629 | 1 | 8 | |
| 78555 | 0 | 0 | ||
| 16/11/2025 | XSTG | 840922 | 4 | 5 |
| XSKG | 709244 | 8 | 6 | |
| XSDL | 401727 | 9 | 1 | |
| XSKT | 824350 | 5 | 2 | |
| XSKH | 657743 | 7 | 2 | |
| XSH | 129782 | 0 | 9 | |
| 45721 | 3 | 9 | ||
| 15/11/2025 | XSHCM | 112150 | 5 | 0 |
| XSLA | 773402 | 2 | 3 | |
| XSBP | 725061 | 7 | 1 | |
| XSHG | 530705 | 5 | 0 | |
| XSDNG | 208197 | 6 | 7 | |
| XSQNG | 468145 | 9 | 8 | |
| XSDNO | 255086 | 4 | 6 | |
| 27079 | 6 | 5 | ||
| POWER655 | 45 | 9 | 9 | |
| 14/11/2025 | XSVL | 231890 | 9 | 3 |
| XSBD | 411356 | 1 | 0 | |
| XSTV | 247902 | 2 | 4 | |
| XSGL | 828530 | 3 | 6 | |
| XSNT | 184778 | 5 | 5 | |
| 76520 | 2 | 0 |
Xem thống kê theo vùng miền:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSQNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDNO
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSLA
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSBP
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSHG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSHCM
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSPOWER655
