Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số ba miền
Thống kê giải đặc biệt Xổ số ba miền theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 lần | 59 lần | Tăng 12 so với kỳ trước |
| 1 | 71 lần | 79 lần | Giảm 8 so với kỳ trước |
| 2 | 70 lần | 57 lần | Tăng 13 so với kỳ trước |
| 3 | 67 lần | 54 lần | Tăng 13 so với kỳ trước |
| 4 | 70 lần | 77 lần | Giảm 7 so với kỳ trước |
| 5 | 66 lần | 84 lần | Giảm 18 so với kỳ trước |
| 6 | 63 lần | 77 lần | Giảm 14 so với kỳ trước |
| 7 | 58 lần | 68 lần | Giảm 10 so với kỳ trước |
| 8 | 83 lần | 65 lần | Tăng 18 so với kỳ trước |
| 9 | 102 lần | 73 lần | Tăng 29 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS ba miền toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 lần | 64 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 1 | 85 lần | 85 lần | Không đổi |
| 2 | 69 lần | 56 lần | Tăng 13 so với kỳ trước |
| 3 | 75 lần | 69 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 4 | 62 lần | 68 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 5 | 64 lần | 64 lần | Không đổi |
| 6 | 79 lần | 80 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 7 | 62 lần | 71 lần | Giảm 9 so với kỳ trước |
| 8 | 64 lần | 67 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 9 | 100 lần | 69 lần | Tăng 31 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | XSHCM | 087069 | 5 | 0 |
| XSDT | 525515 | 6 | 3 | |
| XSCM | 616205 | 5 | 0 | |
| XSPY | 218173 | 0 | 2 | |
| XSH | 568408 | 8 | 1 | |
| 15/03/2026 | XSTG | 441767 | 3 | 9 |
| XSKG | 861235 | 8 | 5 | |
| XSDL | 327936 | 9 | 0 | |
| XSKT | 002345 | 9 | 4 | |
| XSKH | 518891 | 0 | 2 | |
| XSH | 331464 | 0 | 1 | |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 01770 | 7 | 5 | ||
| 14/03/2026 | XSHCM | 224652 | 7 | 1 |
| XSLA | 878247 | 1 | 6 | |
| XSBP | 647735 | 8 | 2 | |
| XSHG | 137568 | 4 | 0 | |
| XSDNG | 128901 | 1 | 1 | |
| XSQNG | 738032 | 5 | 3 | |
| XSDNO | 553563 | 9 | 7 | |
| 56848 | 2 | 1 | ||
| POWER655 | 26 | 8 | 8 | |
| 13/03/2026 | XSVL | 484908 | 8 | 3 |
| XSBD | 335488 | 6 | 1 | |
| XSTV | 042019 | 0 | 6 | |
| XSGL | 875207 | 7 | 9 | |
| XSNT | 595641 | 5 | 0 | |
| 86759 | 4 | 5 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 12/03/2026 | XSTN | 984983 | 1 | 1 |
| XSAG | 278802 | 2 | 7 | |
| XSBTH | 533196 | 5 | 7 | |
| XSBDI | 289565 | 1 | 5 | |
| XSQT | 817938 | 1 | 6 | |
| XSQB | 944098 | 7 | 4 | |
| 72124 | 6 | 6 | ||
| POWER655 | 54 | 9 | 9 | |
| 11/03/2026 | XSDN | 152825 | 7 | 3 |
| XSCT | 530015 | 6 | 4 | |
| XSST | 940018 | 9 | 2 | |
| XSDNG | 371566 | 2 | 8 | |
| XSKH | 866862 | 8 | 6 | |
| 30368 | 4 | 0 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 10/03/2026 | XSBTR | 351891 | 0 | 7 |
| XSVT | 189468 | 4 | 6 | |
| XSBL | 927874 | 1 | 7 | |
| XSDLK | 021196 | 5 | 9 | |
| XSQNM | 143900 | 0 | 7 | |
| 22342 | 6 | 3 | ||
| POWER655 | 20 | 2 | 2 | |
| 09/03/2026 | XSHCM | 808467 | 3 | 3 |
| XSDT | 686789 | 7 | 4 | |
| XSCM | 348827 | 9 | 2 | |
| XSPY | 740058 | 3 | 4 | |
| XSH | 840103 | 3 | 6 | |
| 90580 | 8 | 2 | ||
| 08/03/2026 | XSTG | 394704 | 4 | 7 |
| XSKG | 322515 | 6 | 8 | |
| XSDL | 717274 | 1 | 8 | |
| XSKT | 124833 | 6 | 1 | |
| XSKH | 658034 | 7 | 6 | |
| XSH | 230678 | 5 | 6 | |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 81336 | 9 | 1 | ||
| 07/03/2026 | XSHCM | 885734 | 7 | 5 |
| XSLA | 843300 | 0 | 8 | |
| XSBP | 639526 | 8 | 1 | |
| XSHG | 385752 | 7 | 0 | |
| XSDNG | 725155 | 0 | 5 | |
| XSQNG | 886999 | 8 | 9 | |
| XSDNO | 813698 | 7 | 5 | |
| 51951 | 6 | 1 | ||
| POWER655 | 29 | 1 | 1 | |
| 06/03/2026 | XSVL | 462757 | 2 | 1 |
| XSBD | 871999 | 8 | 3 | |
| XSTV | 696030 | 3 | 4 | |
| XSGL | 371819 | 0 | 9 | |
| XSNT | 736794 | 3 | 6 | |
| 38249 | 3 | 6 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 05/03/2026 | XSTN | 209734 | 7 | 5 |
| XSAG | 576705 | 5 | 0 | |
| XSBTH | 728003 | 3 | 0 | |
| XSBDI | 268745 | 9 | 2 | |
| XSQT | 086558 | 3 | 2 | |
| XSQB | 727008 | 8 | 4 | |
| 16659 | 4 | 7 | ||
| 04/03/2026 | XSDN | 972486 | 4 | 6 |
| XSCT | 064235 | 8 | 0 | |
| XSST | 797098 | 7 | 0 | |
| XSDNG | 018361 | 7 | 9 | |
| XSKH | 971174 | 1 | 9 | |
| 10619 | 0 | 7 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 03/03/2026 | XSBTR | 327452 | 7 | 3 |
| XSVT | 339932 | 5 | 9 | |
| XSBL | 263815 | 6 | 5 | |
| XSDLK | 985231 | 4 | 8 | |
| XSQNM | 730264 | 0 | 2 | |
| 70078 | 5 | 2 | ||
| POWER655 | 25 | 7 | 7 | |
| 02/03/2026 | XSHCM | 733819 | 0 | 1 |
| XSDT | 712198 | 7 | 8 | |
| XSCM | 253447 | 1 | 5 | |
| XSPY | 758694 | 3 | 9 | |
| XSH | 280395 | 4 | 7 | |
| 75257 | 2 | 6 | ||
| 01/03/2026 | XSTG | 549308 | 8 | 9 |
| XSKG | 124254 | 9 | 8 | |
| XSDL | 578627 | 9 | 5 | |
| XSKT | 453019 | 0 | 2 | |
| XSKH | 131340 | 4 | 2 | |
| XSH | 600510 | 1 | 2 | |
| 90148 | 2 | 2 | ||
| 28/02/2026 | XSHCM | 735820 | 2 | 5 |
| XSLA | 782506 | 6 | 8 | |
| XSBP | 681039 | 2 | 7 | |
| XSHG | 850371 | 8 | 4 | |
| XSDNG | 796736 | 9 | 8 | |
| XSQNG | 709929 | 1 | 6 | |
| XSDNO | 362388 | 6 | 0 | |
| 47891 | 0 | 9 | ||
| POWER655 | 36 | 9 | 9 | |
| 27/02/2026 | XSVL | 274039 | 2 | 5 |
| XSBD | 100227 | 9 | 2 | |
| XSTV | 332996 | 5 | 2 | |
| XSGL | 888821 | 3 | 5 | |
| XSNT | 687330 | 3 | 7 | |
| 13283 | 1 | 7 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 26/02/2026 | XSTN | 550102 | 2 | 3 |
| XSAG | 082226 | 8 | 0 | |
| XSBTH | 557006 | 6 | 3 | |
| XSBDI | 099520 | 2 | 5 | |
| XSQT | 304497 | 6 | 7 | |
| XSQB | 393151 | 6 | 2 | |
| 86408 | 8 | 6 | ||
| POWER655 | 46 | 0 | 0 | |
| 25/02/2026 | XSDN | 222731 | 4 | 7 |
| XSCT | 630738 | 1 | 7 | |
| XSST | 046969 | 5 | 4 | |
| XSDNG | 203857 | 2 | 5 | |
| XSKH | 551175 | 2 | 4 | |
| 48153 | 8 | 1 | ||
| 24/02/2026 | XSBTR | 404294 | 3 | 3 |
| XSVT | 329713 | 4 | 5 | |
| XSBL | 010560 | 6 | 2 | |
| XSDLK | 539499 | 8 | 9 | |
| XSQNM | 079507 | 7 | 8 | |
| 65037 | 0 | 1 | ||
| POWER655 | 51 | 6 | 6 | |
| 23/02/2026 | XSHCM | 278841 | 5 | 0 |
| XSDT | 586568 | 4 | 8 | |
| XSCM | 792898 | 7 | 3 | |
| XSPY | 764064 | 0 | 7 | |
| XSH | 071982 | 0 | 7 | |
| 67655 | 0 | 9 | ||
| 22/02/2026 | XSTG | 902794 | 3 | 1 |
| XSKG | 690669 | 5 | 6 | |
| XSDL | 442074 | 1 | 1 | |
| XSKT | 184099 | 8 | 1 | |
| XSKH | 575533 | 6 | 8 | |
| XSH | 541580 | 8 | 3 | |
| 64512 | 3 | 8 | ||
| 21/02/2026 | XSHCM | 510389 | 7 | 6 |
| XSLA | 387418 | 9 | 1 | |
| XSBP | 838763 | 9 | 5 | |
| XSHG | 192482 | 0 | 6 | |
| XSDNG | 805092 | 1 | 4 | |
| XSQNG | 920487 | 5 | 0 | |
| XSDNO | 444375 | 2 | 7 | |
| 44413 | 4 | 6 | ||
| POWER655 | 12 | 3 | 3 | |
| 20/02/2026 | XSVL | 390675 | 2 | 0 |
| XSBD | 464716 | 7 | 8 | |
| XSTV | 190900 | 0 | 9 | |
| XSGL | 532343 | 7 | 0 | |
| XSNT | 767198 | 7 | 8 | |
| 36481 | 9 | 2 | ||
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 19/02/2026 | XSTN | 391019 | 0 | 3 |
| XSAG | 182393 | 2 | 6 | |
| XSBTH | 691201 | 1 | 9 | |
| XSBDI | 422139 | 2 | 1 | |
| XSQT | 870921 | 3 | 7 | |
| XSQB | 561865 | 1 | 1 | |
| 18/02/2026 | XSDN | 149483 | 1 | 9 |
| XSCT | 618120 | 2 | 8 | |
| XSST | 203468 | 4 | 3 | |
| XSDNG | 255685 | 3 | 1 | |
| XSKH | 843926 | 8 | 2 | |
| 17/02/2026 | XSBTR | 078896 | 5 | 8 |
| XSVT | 144726 | 8 | 4 | |
| XSBL | 749597 | 6 | 1 | |
| XSDLK | 294566 | 2 | 2 | |
| XSQNM | 770902 | 2 | 5 | |
| 16/02/2026 | XSHCM | 549645 | 9 | 3 |
| XSDT | 289978 | 5 | 3 | |
| XSCM | 828323 | 5 | 6 | |
| XSPY | 258493 | 2 | 1 | |
| XSH | 761468 | 4 | 2 | |
| 15/02/2026 | XSTG | 018529 | 1 | 5 |
| XSKG | 914792 | 1 | 2 | |
| XSDL | 388356 | 1 | 3 | |
| XSKT | 325724 | 6 | 3 | |
| XSKH | 904254 | 9 | 4 | |
| XSH | 097708 | 8 | 1 | |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 22601 | 1 | 1 |
Xem thống kê giải đặc biệt theo tổng theo miền
Chọn miền để xem thống kê chi tiết:
