Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 22-01-2026.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 22/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR |
| Giải ĐB | 84063 |
| Giải nhất | 18541 |
| Giải nhì | 60215 67246 |
| Giải ba | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| Giải tư | 0187 5560 0282 5399 |
| Giải năm | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| Giải sáu | 819 774 727 |
| Giải bảy | 53 69 39 43 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,6 | 0 | 3,2 |
| 5,4 | 1 | 9,8,5 |
| 8,0 | 2 | 7 |
| 5,4,0,62 | 3 | 9 |
| 7,4 | 4 | 3,4,7,6,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,1 | 5 | 3,1 |
| 9,4 | 6 | 9,32,0,5 |
| 2,8,4 | 7 | 4,0 |
| 8,1 | 8 | 7,2,8 |
| 6,3,1,92 | 9 | 6,92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 21/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US |
| Giải ĐB | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,8,5 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3,4 | 2 | 62,1 |
| 7 | 3 | 2,5,9 |
| 4,5,9 | 4 | 9,4,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 5 | 8,62,7,4,0 |
| 22,52,92,8 | 6 | 0,72 |
| 62,5 | 7 | 3,92 |
| 9,5 | 8 | 0,6 |
| 4,72,3 | 9 | 8,62,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 20/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT |
| Giải ĐB | 56878 |
| Giải nhất | 98776 |
| Giải nhì | 93745 32124 |
| Giải ba | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải tư | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải năm | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải sáu | 916 392 879 |
| Giải bảy | 12 09 28 56 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,7 | 0 | 9 |
| 9,3 | 1 | 2,6 |
| 1,93,5 | 2 | 8,7,4 |
| | 3 | 1 |
| 72,6,2 | 4 | 9,8,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 5 | 6,2,8 |
| 5,1,7 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 92,42,0,6,8 |
| 2,4,5,7 | 8 | 0,9 |
| 0,72,4,8 | 9 | 23,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 19/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV |
| Giải ĐB | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,8,4,5 | 0 | 9,8,2 |
| 5,1 | 1 | 9,1 |
| 0 | 2 | 3,9,4 |
| 2,52,7,9 | 3 | |
| 2,7 | 4 | 0,5,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,9,4 | 5 | 32,1,52,0 |
| 82 | 6 | |
| 7 | 7 | 4,7,3 |
| 9,0 | 8 | 0,62 |
| 2,0,1,4 | 9 | 0,8,5,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 18/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 18UX-13UX-3UX-19UX-2UX-20UX-11UX-1UX |
| Giải ĐB | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,62,8 | 0 | 4,3 |
| 22,5 | 1 | 6,0,3,7 |
| 5 | 2 | 5,9,12 |
| 8,1,9,0 | 3 | 92,4 |
| 9,3,0 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,82 | 5 | 2,8,1 |
| 1,6 | 6 | 6,02 |
| 1 | 7 | |
| 9,5 | 8 | 3,52,9,0 |
| 32,2,8 | 9 | 4,8,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 17/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11UY-4UY-17UY-6UY-16UY-10UY-18UY-15UY |
| Giải ĐB | 09824 |
| Giải nhất | 38842 |
| Giải nhì | 57875 36581 |
| Giải ba | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| Giải tư | 9500 2888 8937 6589 |
| Giải năm | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| Giải sáu | 800 491 957 |
| Giải bảy | 54 43 74 64 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02 | 0 | 02,1 |
| 92,0,2,8 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 1,4 |
| 4 | 3 | 72 |
| 5,7,6,9,2 | 4 | 3,7,8,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,7 | 5 | 4,7 |
| 9 | 6 | 4,8 |
| 5,8,9,32,4 | 7 | 4,5 |
| 6,8,4 | 8 | 7,8,9,1 |
| 8 | 9 | 12,4,7,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 16/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 16UZ-12UZ-15UZ-10UZ-20UZ-14UZ-4UZ-19UZ |
| Giải ĐB | 90128 |
| Giải nhất | 87289 |
| Giải nhì | 80910 58166 |
| Giải ba | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| Giải tư | 0969 6191 1726 7177 |
| Giải năm | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| Giải sáu | 132 666 595 |
| Giải bảy | 94 79 33 40 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,1 | 0 | 3 |
| 72,9 | 1 | 0 |
| 3,7 | 2 | 6,8 |
| 3,0 | 3 | 3,2 |
| 9,4,5 | 4 | 0,6,4,5,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,4 | 5 | 6,4 |
| 62,5,4,2 | 6 | 62,9 |
| 8,7 | 7 | 9,12,7,2 |
| 2 | 8 | 7,9 |
| 7,9,6,4,8 | 9 | 4,5,9,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 15/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA |
| Giải ĐB | 84522 |
| Giải nhất | 41647 |
| Giải nhì | 68429 43071 |
| Giải ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải tư | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải sáu | 497 368 374 |
| Giải bảy | 21 00 14 71 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02,6,5 | 0 | 02 |
| 2,72,6 | 1 | 42,6,2 |
| 1,2 | 2 | 1,6,9,2 |
| | 3 | 9 |
| 12,7,4 | 4 | 4,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 63,0 |
| 7,53,1,2 | 6 | 8,1,0 |
| 9,4 | 7 | 12,4,6 |
| 6,8 | 8 | 8 |
| 3,9,2 | 9 | 7,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 14/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 18TB-3TB-2TB-1TB-9TB-10TB-16TB-15TB |
| Giải ĐB | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4,7 |
| 2 | 1 | 52,72 |
| 5,2,3 | 2 | 2,1 |
| 5,8 | 3 | 7,2 |
| 4,0,8 | 4 | 5,4,62 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,5,4,9 | 5 | 2,5,8,3 |
| 42 | 6 | |
| 82,3,0,12 | 7 | 82 |
| 72,5 | 8 | 72,9,3,4 |
| 9,8 | 9 | 9,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 13/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6TC-4TC-20TC-8TC-19TC-1TC-16TC-15TC |
| Giải ĐB | 28027 |
| Giải nhất | 19534 |
| Giải nhì | 40983 83563 |
| Giải ba | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| Giải tư | 8135 5457 0803 9273 |
| Giải năm | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| Giải sáu | 508 652 762 |
| Giải bảy | 82 24 25 16 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 8,3 |
| 7 | 1 | 6,2,4 |
| 8,5,6,1,4 | 2 | 4,5,7 |
| 0,7,82,6 | 3 | 9,5,4 |
| 2,6,7,1,3 | 4 | 2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,3 | 5 | 2,7 |
| 1 | 6 | 2,4,3 |
| 5,2 | 7 | 4,3,1 |
| 0,82 | 8 | 2,82,0,32 |
| 3,9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 12/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD |
| Giải ĐB | 31894 |
| Giải nhất | 58524 |
| Giải nhì | 99688 98714 |
| Giải ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải tư | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải sáu | 301 697 335 |
| Giải bảy | 31 34 20 42 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,0,4 | 0 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | 4 |
| 4,5,8 | 2 | 0,4 |
| 7,6,4 | 3 | 1,4,5,92,8 |
| 3,6,1,2,9 | 4 | 2,0,5,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4,9 | 5 | 2,8,7 |
| | 6 | 4,3 |
| 92,5 | 7 | 3 |
| 3,5,8 | 8 | 2,8 |
| 32 | 9 | 72,5,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 11/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14TE-7TE-2TE-19TE-1TE-11TE-4TE-15TE |
| Giải ĐB | 82438 |
| Giải nhất | 32172 |
| Giải nhì | 39869 21073 |
| Giải ba | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tư | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải năm | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáu | 768 195 519 |
| Giải bảy | 70 95 10 43 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,1,32,0 | 0 | 0,82,2 |
| | 1 | 0,9,7,3 |
| 0,7 | 2 | 5 |
| 4,6,1,7 | 3 | 02,62,5,8 |
| | 4 | 3,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92,2,3 | 5 | 8 |
| 32 | 6 | 8,3,7,9 |
| 4,1,6 | 7 | 0,3,2 |
| 6,02,5,3 | 8 | |
| 1,6 | 9 | 52 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 10/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12TF-9TF-18TF-5TF-1TF-14TF-15TF-2TF |
| Giải ĐB | 67793 |
| Giải nhất | 86783 |
| Giải nhì | 54358 84754 |
| Giải ba | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| Giải tư | 2131 0472 7070 2787 |
| Giải năm | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| Giải sáu | 762 712 486 |
| Giải bảy | 70 45 14 13 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72,6 | 0 | 8 |
| 3,2 | 1 | 42,3,2,6 |
| 6,1,7 | 2 | 1,7 |
| 1,4,92,8 | 3 | 1 |
| 12,9,52 | 4 | 5,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 5 | 42,8 |
| 8,1 | 6 | 2,0 |
| 82,2 | 7 | 02,8,2 |
| 7,0,5 | 8 | 6,72,3 |
| | 9 | 4,32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 09/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG |
| Giải ĐB | 39523 |
| Giải nhất | 84612 |
| Giải nhì | 62848 55433 |
| Giải ba | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| Giải tư | 7792 7911 5610 6426 |
| Giải năm | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| Giải sáu | 417 102 243 |
| Giải bảy | 47 87 52 46 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,7 | 0 | 2 |
| 1,2,4 | 1 | 7,22,1,0 |
| 5,0,12,9,8 | 2 | 32,6,1 |
| 4,22,3 | 3 | 6,3 |
| | 4 | 7,62,3,1,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 2 |
| 42,8,62,2,3 | 6 | 62 |
| 4,8,1 | 7 | 8,0 |
| 7,4 | 8 | 7,6,2 |
| | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 08/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 19TH-16TH-9TH-8TH-6TH-17TH-6TH-10TH |
| Giải ĐB | 40162 |
| Giải nhất | 03251 |
| Giải nhì | 43668 39741 |
| Giải ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tư | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáu | 021 854 337 |
| Giải bảy | 54 88 82 13 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 2 |
| 2,4,5 | 1 | 3,52 |
| 8,7,0,22,6 | 2 | 1,72,22 |
| 1,4,5 | 3 | 7,8,5 |
| 52,4 | 4 | 4,3,9,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,6,3 | 5 | 42,3,1 |
| 6 | 6 | 5,6,8,2 |
| 3,22 | 7 | 2 |
| 8,3,6 | 8 | 8,2 |
| 4 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 07/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK |
| Giải ĐB | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 5,7,9 |
| | 1 | 9,6,7 |
| | 2 | 4,7,3 |
| 2 | 3 | 9 |
| 62,2,4 | 4 | 52,4,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,0,42 | 5 | 7 |
| 7,8,1,6 | 6 | 42,5,9,6,7,8 |
| 5,7,0,2,1,6 | 7 | 7,6 |
| 8,6 | 8 | 8,6,9 |
| 3,6,1,4,0,8 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 06/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 20TL-10TL-12TL-4TL-14TL-9TL-2TL-7TL |
| Giải ĐB | 78447 |
| Giải nhất | 97482 |
| Giải nhì | 34133 85357 |
| Giải ba | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| Giải tư | 1998 6601 4650 4973 |
| Giải năm | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| Giải sáu | 354 932 356 |
| Giải bảy | 50 10 65 12 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,1 | 0 | 6,1,8 |
| 7,0 | 1 | 0,2,8 |
| 1,3,8 | 2 | 5 |
| 7,3 | 3 | 2,3 |
| 5 | 4 | 5,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7,2,4 | 5 | 02,4,6,7 |
| 5,6,0 | 6 | 5,6,9,8 |
| 9,5,4 | 7 | 1,5,3 |
| 92,1,0,6 | 8 | 2 |
| 6 | 9 | 82,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 05/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 20TM-13TM-10TM-3TM-16TM-19TM-5TM-13TM |
| Giải ĐB | 70505 |
| Giải nhất | 05501 |
| Giải nhì | 48493 16909 |
| Giải ba | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| Giải tư | 7048 4168 1108 5083 |
| Giải năm | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| Giải sáu | 525 408 194 |
| Giải bảy | 47 43 65 27 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,2 | 0 | 82,92,7,1,5 |
| 0 | 1 | |
| | 2 | 7,52,0,4 |
| 4,8,9 | 3 | 8 |
| 9,8,7,2 | 4 | 7,3,5,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,22,4,0 | 5 | 8 |
| | 6 | 5,0,9,8 |
| 4,2,0 | 7 | 4 |
| 02,4,6,3,5 | 8 | 4,3 |
| 02,6 | 9 | 4,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 04/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN |
| Giải ĐB | 72397 |
| Giải nhất | 89278 |
| Giải nhì | 16329 48048 |
| Giải ba | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| Giải tư | 1843 2975 4502 1658 |
| Giải năm | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| Giải sáu | 239 577 634 |
| Giải bảy | 68 34 77 25 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 2,1 |
| 5,0 | 1 | |
| 3,0,8 | 2 | 5,6,9 |
| 4 | 3 | 42,9,2,6 |
| 32,8,5 | 4 | 3,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,82,7 | 5 | 1,8,9,4 |
| 2,3,7 | 6 | 8 |
| 72,9 | 7 | 72,5,6,8 |
| 6,5,4,7 | 8 | 52,4,2 |
| 3,5,2 | 9 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 03/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17TP-12TP-8TP-13TP-16TP-19TP-7TP-9TP |
| Giải ĐB | 00949 |
| Giải nhất | 15457 |
| Giải nhì | 85851 82350 |
| Giải ba | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| Giải tư | 4812 4200 2174 3735 |
| Giải năm | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| Giải sáu | 512 176 433 |
| Giải bảy | 46 33 92 48 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7,2,5 | 0 | 7,1,2,0 |
| 0,3,5 | 1 | 22 |
| 9,12,5,0 | 2 | 0 |
| 32,8 | 3 | 32,5,1 |
| 5,7,6 | 4 | 6,8,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,3 | 5 | 4,2,1,0,7 |
| 4,7,8 | 6 | 4 |
| 0,5 | 7 | 6,4,0 |
| 4 | 8 | 5,6,3 |
| 4 | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 02/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ15TQ |
| Giải ĐB | 45748 |
| Giải nhất | 11781 |
| Giải nhì | 80531 23392 |
| Giải ba | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| Giải tư | 0981 5060 0292 2714 |
| Giải năm | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| Giải sáu | 641 853 159 |
| Giải bảy | 29 24 38 22 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6 | 0 | 4 |
| 4,82,3 | 1 | 4 |
| 22,92,5 | 2 | 9,4,22,3,8 |
| 5,8,2 | 3 | 8,6,1 |
| 2,1,0 | 4 | 1,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 5 | 3,9,0,2 |
| 3 | 6 | 0,7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 3,2,8,4 | 8 | 9,3,12,8 |
| 2,5,8 | 9 | 22 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 01/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR |
| Giải ĐB | 57068 |
| Giải nhất | 42408 |
| Giải nhì | 08125 48752 |
| Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tư | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáu | 731 617 253 |
| Giải bảy | 91 25 69 67 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 1,8 |
| 9,32,0 | 1 | 72 |
| 7,4,5 | 2 | 53,8 |
| 52,6 | 3 | 12,8,4,5 |
| 3 | 4 | 2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 23,3 | 5 | 32,2 |
| 9,72 | 6 | 9,7,3,8 |
| 6,12 | 7 | 62,2 |
| 2,3,8,0,6 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | 1,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 31/12/2025
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS |
| Giải ĐB | 64960 |
| Giải nhất | 23258 |
| Giải nhì | 73739 12759 |
| Giải ba | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| Giải tư | 8267 5449 0922 6661 |
| Giải năm | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| Giải sáu | 341 617 836 |
| Giải bảy | 78 97 23 44 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | |
| 4,6 | 1 | 7,3,0 |
| 2,6 | 2 | 3,5,7,9,2,8 |
| 2,1,6 | 3 | 62,9 |
| 4 | 4 | 4,1,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,8 | 5 | 82,9 |
| 32 | 6 | 7,1,2,8,3,0 |
| 9,1,2,6 | 7 | 8 |
| 7,52,6,2 | 8 | 5 |
| 2,4,3,5 | 9 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 30/12/2025
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1TU-20TU-9TU-17TU-8TU-7TU-10TU-15TU |
| Giải ĐB | 78391 |
| Giải nhất | 61941 |
| Giải nhì | 39944 67109 |
| Giải ba | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| Giải tư | 3822 8406 8519 0569 |
| Giải năm | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| Giải sáu | 682 887 152 |
| Giải bảy | 53 21 89 03 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 3,92,6 |
| 2,1,4,9 | 1 | 1,4,92,2 |
| 8,52,2,1,9 | 2 | 1,7,2,4 |
| 5,0 | 3 | |
| 5,1,2,4 | 4 | 4,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 5 | 3,22,4 |
| 0,8 | 6 | 9 |
| 8,2 | 7 | 5 |
| | 8 | 9,2,7,6 |
| 8,02,12,6 | 9 | 2,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 29/12/2025
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 19TV-1TV-3TV-7TV-17TV-13TV-8TV-9TV |
| Giải ĐB | 58437 |
| Giải nhất | 44842 |
| Giải nhì | 10561 49596 |
| Giải ba | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| Giải tư | 4097 8322 3632 3480 |
| Giải năm | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| Giải sáu | 691 491 964 |
| Giải bảy | 49 21 45 58 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,8,3,5 | 0 | 1,8 |
| 2,92,0,6 | 1 | 42 |
| 2,3,4 | 2 | 1,2 |
| | 3 | 2,0,7 |
| 6,12 | 4 | 9,5,8,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,6 | 5 | 8,6,0 |
| 5,9 | 6 | 4,0,5,1 |
| 9,3 | 7 | |
| 5,4,9,0 | 8 | 0 |
| 4,9 | 9 | 12,9,7,8,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 28/12/2025
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4TX-9TX-14TX-6TX-2TX-12TX-17TX-7TX |
| Giải ĐB | 89905 |
| Giải nhất | 15644 |
| Giải nhì | 64010 86386 |
| Giải ba | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| Giải tư | 8437 5869 7917 2190 |
| Giải năm | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| Giải sáu | 151 288 121 |
| Giải bảy | 93 73 71 65 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,1 | 0 | 5 |
| 7,5,2,3 | 1 | 9,7,3,0 |
| 6,5,8 | 2 | 1,7,9 |
| 9,7,6,1 | 3 | 7,1 |
| 6,8,4 | 4 | 4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,8,0 | 5 | 1,2 |
| 8 | 6 | 5,2,4,9,3 |
| 2,3,1 | 7 | 3,1 |
| 8 | 8 | 8,5,4,2,6 |
| 1,2,6 | 9 | 3,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 27/12/2025
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7TY-12TY-18TY-13TY-15TY-16TY-4TY-8TY |
| Giải ĐB | 50982 |
| Giải nhất | 00717 |
| Giải nhì | 59971 36798 |
| Giải ba | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| Giải tư | 4045 2882 9413 7228 |
| Giải năm | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| Giải sáu | 720 603 850 |
| Giải bảy | 70 27 43 21 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,2,5,42,6 | 0 | 3 |
| 2,7 | 1 | 3,6,2,7 |
| 82,1 | 2 | 7,1,0,32,82 |
| 4,0,22,1 | 3 | 5,8 |
| | 4 | 3,02,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,3 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 0 |
| 2,7,1 | 7 | 0,7,1 |
| 92,22,3 | 8 | 22 |
| | 9 | 82 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 26/12/2025
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6TZ-4TZ-20TZ-19TZ-13TZ-14TZ-5TZ-2TZ |
| Giải ĐB | 58636 |
| Giải nhất | 75294 |
