Kết Quả XSMB Thứ 2 (XSMB T2)
Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 14-10-2026. Còn nữa
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 12/10/2026
| Thứ 2 | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR |
| Giải ĐB | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 12824 56761 |
| Giải ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáu | 957 840 830 |
| Giải bảy | 49 86 38 75 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,3,8 | 0 | 6 |
| 8,6 | 1 | 6 |
| 8,7 | 2 | 6,42 |
| | 3 | 8,0,7 |
| 22 | 4 | 9,0,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72,4 | 5 | 7,6,8 |
| 8,2,1,9,5,0 | 6 | 8,1 |
| 5,82,3 | 7 | 52,2 |
| 3,8,6,5 | 8 | 6,8,72,1,2,0 |
| 4 | 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 05/10/2026
| Thứ 2 | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG |
| Giải ĐB | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 92501 22795 |
| Giải ba | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tư | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải năm | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáu | 553 648 231 |
| Giải bảy | 44 70 72 15 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | 1 |
| 3,5,0 | 1 | 5,9 |
| 72,5,6 | 2 | 5 |
| 52 | 3 | 1,5,8 |
| 4,7,9,5 | 4 | 4,8,72,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,3,4,9 | 5 | 32,1,2,4 |
| 6 | 6 | 6,2 |
| 42 | 7 | 0,22,4 |
| 4,3 | 8 | 0,9 |
| 8,1 | 9 | 4,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 28/09/2026
| Thứ 2 | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15GZ-10GZ-14GZ-11GZ-9GZ-4GZ |
| Giải ĐB | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 03746 63746 |
| Giải ba | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tư | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải năm | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáu | 333 052 144 |
| Giải bảy | 87 97 75 22 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,0 | 0 | 82,0 |
| 9 | 1 | 2,0,5 |
| 22,5,1 | 2 | 22 |
| 33 | 3 | 33,9,7,4 |
| 42,3 | 4 | 42,9,62 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,1 | 5 | 2,7,6 |
| 5,42 | 6 | 7 |
| 8,9,5,3,6 | 7 | 5 |
| 02 | 8 | 7 |
| 3,4 | 9 | 7,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 21/09/2026
| Thứ 2 | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR |
| Giải ĐB | 40432 |
| Giải nhất | 24099 |
| Giải nhì | 55531 71590 |
| Giải ba | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| Giải tư | 4429 0668 3096 7372 |
| Giải năm | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| Giải sáu | 613 300 732 |
| Giải bảy | 56 78 32 75 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3,9 | 0 | 0,8 |
| 3 | 1 | 3,6,4 |
| 34,7 | 2 | 9 |
| 1,8,9 | 3 | 24,0,1 |
| 5,1 | 4 | 6,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 5 | 6,9,4 |
| 5,1,4,9,8 | 6 | 8 |
| | 7 | 8,5,2 |
| 7,6,0,4 | 8 | 3,6 |
| 5,2,9 | 9 | 3,6,0,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 14/09/2026
| Thứ 2 | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH |
| Giải ĐB | 74522 |
| Giải nhất | 70592 |
| Giải nhì | 57489 68602 |
| Giải ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tư | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáu | 956 313 547 |
| Giải bảy | 75 94 24 31 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 8,2 |
| 3,7,5 | 1 | 3,8,7 |
| 7,0,9,2 | 2 | 4,9,2 |
| 1,9 | 3 | 1 |
| 9,2 | 4 | 7,82 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,5 | 5 | 6,7,1,5 |
| 5,9 | 6 | |
| 4,5,1 | 7 | 5,9,2,1 |
| 42,0,1,8,9 | 8 | 8,9 |
| 7,2,8 | 9 | 4,6,3,8,2 |