Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 09-04-2026.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 09/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE |
| Giải ĐB | 45625 |
| Giải nhất | 95649 |
| Giải nhì | 50412 36214 |
| Giải ba | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| Giải tư | 2330 4939 0204 3673 |
| Giải năm | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| Giải sáu | 453 556 741 |
| Giải bảy | 32 41 72 84 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6 | 0 | 8,4 |
| 42 | 1 | 8,2,4 |
| 32,7,1 | 2 | 5 |
| 52,7 | 3 | 22,7,0,9 |
| 8,0,6,92,1 | 4 | 12,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,2 | 5 | 32,6 |
| 5 | 6 | 9,4,0 |
| 3 | 7 | 2,9,3 |
| 0,1 | 8 | 4 |
| 7,6,3,4 | 9 | 5,42 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 08/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF |
| Giải ĐB | 27450 |
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 58678 36197 |
| Giải ba | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| Giải tư | 2820 8638 4633 3830 |
| Giải năm | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| Giải sáu | 933 001 877 |
| Giải bảy | 60 94 00 26 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,0,2,3,5 | 0 | 0,12,9,2 |
| 02,4 | 1 | |
| 9,4,0 | 2 | 62,0 |
| 32 | 3 | 32,8,0,5 |
| 9 | 4 | 52,1,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,6,8,3 | 5 | 0 |
| 22 | 6 | 0,5 |
| 7,9 | 7 | 7,8 |
| 3,7 | 8 | 5 |
| 0,9 | 9 | 4,2,9,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 07/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG |
| Giải ĐB | 02382 |
| Giải nhất | 47829 |
| Giải nhì | 25691 80283 |
| Giải ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| Giải tư | 3225 6159 5531 4192 |
| Giải năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| Giải sáu | 405 177 836 |
| Giải bảy | 85 72 10 77 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,7 | 0 | 5,8 |
| 3,9 | 1 | 0,3 |
| 7,2,92,8 | 2 | 2,5,4,9 |
| 1,9,8 | 3 | 62,1,8 |
| 2 | 4 | 7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,0,2,9 | 5 | 9 |
| 32,8 | 6 | |
| 72,4 | 7 | 2,72,0 |
| 3,0 | 8 | 5,6,3,2 |
| 5,2 | 9 | 22,5,3,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 06/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12YH-5YH-8YH-14YH-2YH-13YH |
| Giải ĐB | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 1,6 |
| 9,32,4,0,2,6 | 1 | 7,5,0 |
| 33,5 | 2 | 6,9,1 |
| 3,4,8 | 3 | 3,12,23 |
| | 4 | 5,1,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,4,1,9 | 5 | 2 |
| 2,0 | 6 | 5,1 |
| 7,1,82 | 7 | 7,9 |
| | 8 | 3,72 |
| 2,7 | 9 | 1,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 05/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3YK-7YK-12YK-5YK-15YK-8YK |
| Giải ĐB | 02855 |
| Giải nhất | 71740 |
| Giải nhì | 51070 27552 |
| Giải ba | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| Giải tư | 7869 6709 2631 5878 |
| Giải năm | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| Giải sáu | 307 268 825 |
| Giải bảy | 41 61 73 89 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7,4 | 0 | 7,9 |
| 4,62,3 | 1 | |
| 5 | 2 | 52 |
| 7 | 3 | 0,42,1 |
| 32 | 4 | 1,9,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,5 | 5 | 8,9,6,2,5 |
| 5 | 6 | 12,8,92 |
| 0 | 7 | 3,8,0 |
| 6,9,5,7 | 8 | 9 |
| 8,62,0,4,5,9 | 9 | 8,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 04/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2YL-12YL-13YL-8YL-6YL-9YL |
| Giải ĐB | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 00116 77241 |
| Giải ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| Giải tư | 9083 4223 5256 5863 |
| Giải năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| Giải sáu | 566 049 726 |
| Giải bảy | 59 48 40 41 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8 | 0 | 4,92 |
| 42,52 | 1 | 6 |
| 4,7,8 | 2 | 6,3 |
| 9,8,2,6,4 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | 8,0,12,9,2,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 9,12,6 |
| 6,2,5,1 | 6 | 6,3 |
| 9,3 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | 3,0,9,2 |
| 5,4,02,8 | 9 | 3,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 03/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2YM-14YM-1YM-3YM-10YM-9YM |
| Giải ĐB | 12944 |
| Giải nhất | 72191 |
| Giải nhì | 50258 41660 |
| Giải ba | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| Giải tư | 9687 5975 6794 6176 |
| Giải năm | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| Giải sáu | 980 409 442 |
| Giải bảy | 86 15 29 54 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,62 | 0 | 9,4 |
| 6,92 | 1 | 5 |
| 4,5 | 2 | 9,4 |
| | 3 | 6 |
| 52,42,9,2,0 | 4 | 2,42 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,7 | 5 | 42,5,2,8 |
| 8,7,3 | 6 | 02,1 |
| 9,8 | 7 | 5,6 |
| 9,5 | 8 | 6,0,7 |
| 2,0 | 9 | 8,7,4,12 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 02/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9YN-16YN-2YN-18YN-6YN-3YN-14YN-17YN |
| Giải ĐB | 91267 |
| Giải nhất | 39150 |
| Giải nhì | 10890 48921 |
| Giải ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| Giải tư | 0214 7865 5583 4111 |
| Giải năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| Giải sáu | 989 344 934 |
| Giải bảy | 39 95 40 93 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9,5 | 0 | 6 |
| 22,1,3 | 1 | 7,4,1 |
| 6,3 | 2 | 12,9 |
| 9,8 | 3 | 9,4,2,1 |
| 4,3,8,1 | 4 | 0,4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92,6 | 5 | 9,0 |
| 0 | 6 | 2,5,7 |
| 1,6 | 7 | 8 |
| 7,9 | 8 | 9,4,3 |
| 3,8,2,5 | 9 | 52,3,8,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 01/04/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4YP-8YP-1YP-12YP-15YP-9YP |
| Giải ĐB | 31666 |
| Giải nhất | 86408 |
| Giải nhì | 48955 61411 |
| Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tư | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáu | 155 051 728 |
| Giải bảy | 37 16 52 20 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,92 | 0 | 9,22,8 |
| 52,22,1 | 1 | 6,7,1 |
| 5,02 | 2 | 0,8,12 |
| | 3 | 7,8 |
| 7 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 53 | 5 | 2,53,12,8 |
| 1,7,6 | 6 | 6 |
| 3,1 | 7 | 92,6,4 |
| 2,5,3,0 | 8 | |
| 0,72 | 9 | 02 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 31/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4YQ-5YQ-1YQ-12YQ-8YQ-14YQ-16YQ-11YQ |
| Giải ĐB | 11591 |
| Giải nhất | 46549 |
| Giải nhì | 20316 15526 |
| Giải ba | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| Giải tư | 4748 4380 8979 0977 |
| Giải năm | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| Giải sáu | 345 847 831 |
| Giải bảy | 70 18 23 78 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,3,0,8,2 | 0 | 8,5,0,3 |
| 3,92 | 1 | 8,3,6 |
| 4 | 2 | 3,0,6 |
| 2,1,0 | 3 | 1,0 |
| 7 | 4 | 5,7,8,2,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,0 | 5 | 6 |
| 5,1,2 | 6 | 7 |
| 4,7,6 | 7 | 0,8,9,7,4 |
| 1,7,0,4 | 8 | 0 |
| 7,4 | 9 | 12 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 30/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR |
| Giải ĐB | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4 | 0 | 7,3,1 |
| 62,1,3,0 | 1 | 3,9,1 |
| 62,9,7 | 2 | 0,82,7,3 |
| 1,0,3,2 | 3 | 4,8,3,1 |
| 3,6 | 4 | 0,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 5 | |
| 7,4 | 6 | 22,12,5,4 |
| 0,7,2 | 7 | 6,7,2 |
| 22,3 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 29/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12YS-2YS-19YS-16YS-4YS-5YS-9YS-7YS |
| Giải ĐB | 37188 |
| Giải nhất | 60695 |
| Giải nhì | 97205 88249 |
| Giải ba | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| Giải tư | 1573 8230 9688 5058 |
| Giải năm | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| Giải sáu | 387 717 786 |
| Giải bảy | 86 06 13 81 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,32 | 0 | 6,5 |
| 8,52,1,3 | 1 | 3,7,1 |
| | 2 | |
| 1,7 | 3 | 4,02,1 |
| 3,6 | 4 | 9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,0,9 | 5 | 12,8,7 |
| 82,0,7 | 6 | 4,7 |
| 8,1,5,6 | 7 | 0,5,6,3 |
| 82,5 | 8 | 62,1,7,82 |
| 4 | 9 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 28/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3YT-2YT-9YT-12YT-6YT-17YT-11YT-13YT |
| Giải ĐB | 96422 |
| Giải nhất | 19843 |
| Giải nhì | 50838 44534 |
| Giải ba | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| Giải tư | 1804 3611 2755 0569 |
| Giải năm | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| Giải sáu | 188 358 385 |
| Giải bảy | 09 61 76 18 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 92,4 |
| 6,9,1 | 1 | 8,1 |
| 4,2 | 2 | 7,5,2 |
| 42,8 | 3 | 8,4 |
| 9,6,0,3 | 4 | 32,0,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2,5 | 5 | 8,5 |
| 7 | 6 | 1,4,9 |
| 2,9 | 7 | 6 |
| 1,82,5,3 | 8 | 82,5,3 |
| 02,6 | 9 | 4,1,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 27/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12YU-9YU-5YU-17YU-8YU-10YU-2YU-3YU |
| Giải ĐB | 61332 |
| Giải nhất | 00833 |
| Giải nhì | 06749 90784 |
| Giải ba | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| Giải tư | 2776 9180 8286 8265 |
| Giải năm | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| Giải sáu | 938 124 130 |
| Giải bảy | 16 10 04 65 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,8,2 | 0 | 4,5 |
| 2,9 | 1 | 6,0,4,8 |
| 3 | 2 | 4,1,5,0 |
| 3 | 3 | 83,0,3,2 |
| 0,2,7,1,8 | 4 | 9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62,0,2 | 5 | 7 |
| 1,7,8,9 | 6 | 52 |
| 5 | 7 | 4,6 |
| 33,1 | 8 | 0,6,4 |
| 4 | 9 | 1,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 26/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14YV-8YV-12YV-11YV-2YV-4YV-15YV-9YV |
| Giải ĐB | 44693 |
| Giải nhất | 60794 |
| Giải nhì | 14552 17487 |
| Giải ba | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| Giải tư | 2166 9428 5602 2636 |
| Giải năm | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| Giải sáu | 551 696 336 |
| Giải bảy | 11 95 82 49 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 22 |
| 1,5 | 1 | 1,0,4,8 |
| 82,02,9,6,5 | 2 | 7,8 |
| 9 | 3 | 62 |
| 1,9 | 4 | 9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,8,7 | 5 | 1,2 |
| 9,32,6 | 6 | 6,2 |
| 82,2 | 7 | 5 |
| 2,1 | 8 | 22,72,5 |
| 4,9 | 9 | 5,6,9,2,4,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 25/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 16YX-13YX-9YX-6YX-11YX-14YX-10YX-7YX |
| Giải ĐB | 53988 |
| Giải nhất | 71466 |
| Giải nhì | 22728 42861 |
| Giải ba | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải tư | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải năm | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải sáu | 811 195 876 |
| Giải bảy | 24 74 00 95 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,9,6 | 0 | 0,7 |
| 1,5,2,6 | 1 | 1,3,2 |
| 3,1,8 | 2 | 4,0,1,8 |
| 32,1 | 3 | 32,2 |
| 2,7,4 | 4 | 4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92 | 5 | 1,6 |
| 7,5,6 | 6 | 8,0,1,6 |
| 0,8 | 7 | 4,6 |
| 6,2,8 | 8 | 7,2,8 |
| | 9 | 52,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 24/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9YZ-18YZ-17YZ-6YZ-14YZ-19YZ-10YZ-15YZ |
| Giải ĐB | 03829 |
| Giải nhất | 39331 |
| Giải nhì | 28736 20562 |
| Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| Giải sáu | 364 509 375 |
| Giải bảy | 07 96 47 40 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9,2,7,8 | 0 | 7,92,2 |
| 2,9,8,3 | 1 | 3 |
| 0,6 | 2 | 1,4,0,3,9 |
| 7,1,6,2 | 3 | 6,1 |
| 6,2 | 4 | 7,0,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,4 | 5 | |
| 9,3 | 6 | 4,3,2 |
| 0,4 | 7 | 5,3,0 |
| | 8 | 1,0 |
| 02,9,2 | 9 | 6,0,1,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 23/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17XA-12XA-13XA-19XA-6XA-4XA-3XA-2XA |
| Giải ĐB | 77514 |
| Giải nhất | 24090 |
| Giải nhì | 50525 97318 |
| Giải ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| Giải tư | 9754 8292 9859 1069 |
| Giải năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| Giải sáu | 916 952 302 |
| Giải bảy | 89 44 29 28 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | 2,9 |
| 32,8 | 1 | 6,42,8 |
| 52,0,9 | 2 | 92,8,52 |
| | 3 | 12,0 |
| 4,12,5 | 4 | 4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22 | 5 | 22,7,4,9 |
| 1 | 6 | 92 |
| 5,7 | 7 | 7 |
| 2,1 | 8 | 9,1 |
| 8,22,0,5,62 | 9 | 2,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 22/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8XB-6XB-16XB-13XB-5XB-1XB-12XB-14XB |
| Giải ĐB | 58646 |
| Giải nhất | 56121 |
| Giải nhì | 38604 79618 |
| Giải ba | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| Giải tư | 6597 3406 5752 7016 |
| Giải năm | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| Giải sáu | 065 454 913 |
| Giải bảy | 80 11 24 39 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 0 | 6,4 |
| 12,6,9,2 | 1 | 12,32,6,8 |
| 6,5,8 | 2 | 4,1 |
| 12,3,7,4 | 3 | 9,8,3 |
| 2,5,0 | 4 | 3,9,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 5 | 4,2 |
| 0,1,4 | 6 | 5,1,2 |
| 9 | 7 | 3 |
| 3,1 | 8 | 0,2 |
| 3,4 | 9 | 1,7,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 21/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14XC-9XC-20XC-19XC-12XC-1XC-3XC-10XC |
| Giải ĐB | 88594 |
| Giải nhất | 19952 |
| Giải nhì | 27619 72234 |
| Giải ba | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| Giải tư | 7514 2499 5992 4648 |
| Giải năm | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| Giải sáu | 888 151 984 |
| Giải bảy | 92 26 43 05 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7,4 | 0 | 5,7 |
| 5,1 | 1 | 6,4,1,9 |
| 92,5 | 2 | 6,8,9 |
| 4 | 3 | 4 |
| 8,1,92,3 | 4 | 3,8,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5 | 1,2 |
| 2,1 | 6 | 8,0,7 |
| 9,6,0 | 7 | 0 |
| 8,6,2,4 | 8 | 8,4 |
| 9,2,1 | 9 | 22,7,9,42 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 20/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9XD-11XD-18XD-10XD-2XD-6XD-1XD-20XD |
| Giải ĐB | 81124 |
| Giải nhất | 04983 |
| Giải nhì | 00290 63046 |
| Giải ba | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| Giải tư | 1127 9490 3116 9388 |
| Giải năm | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| Giải sáu | 536 762 964 |
| Giải bảy | 57 44 80 32 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,92,0 | 0 | 1,9,0,2 |
| 8,0,9 | 1 | 7,6,5,4 |
| 3,6,0 | 2 | 7,42 |
| 9,8 | 3 | 2,6 |
| 4,6,22,1 | 4 | 4,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 5 | 7 |
| 3,1,4 | 6 | 2,4 |
| 5,1,2 | 7 | 8 |
| 8,7 | 8 | 0,1,8,3 |
| 0 | 9 | 1,3,02 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 19/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 18XE-10XE-2XE-11XE-3XE-17XE-20XE-13XE |
| Giải ĐB | 75495 |
| Giải nhất | 65394 |
| Giải nhì | 11823 78281 |
| Giải ba | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| Giải tư | 2277 6560 3625 8563 |
| Giải năm | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| Giải sáu | 415 122 293 |
| Giải bảy | 56 52 06 41 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,5 | 0 | 6 |
| 4,1,9,82 | 1 | 5,1,2 |
| 52,2,1 | 2 | 2,5,3 |
| 92,7,6,2 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,9 | 5 | 62,22,8,0 |
| 52,0 | 6 | 0,3 |
| 9,7 | 7 | 3,7 |
| 5 | 8 | 12 |
| 3 | 9 | 32,7,1,4,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 18/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5XF-14XF-16XF-8XF-19XF-15XF-9XF-1XF |
| Giải ĐB | 25287 |
| Giải nhất | 45570 |
| Giải nhì | 65174 30981 |
| Giải ba | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| Giải tư | 5608 5580 4895 7625 |
| Giải năm | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| Giải sáu | 530 424 699 |
| Giải bảy | 57 16 30 29 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,8,6,7 | 0 | 8 |
| 82,9 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 9,4,5 |
| 6,3 | 3 | 02,3 |
| 2,6,7 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,2,8,7 | 5 | 72 |
| 1,6 | 6 | 4,6,0,3 |
| 52,8 | 7 | 5,2,4,0 |
| 9,0 | 8 | 12,0,5,7 |
| 2,9 | 9 | 9,8,1,5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 17/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8XG-1XG-2XG-10XG-20XG-17XG-6XG-12XG |
| Giải ĐB | 07969 |
| Giải nhất | 09435 |
| Giải nhì | 75015 57586 |
| Giải ba | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| Giải tư | 1801 0972 1330 3310 |
| Giải năm | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| Giải sáu | 239 362 997 |
| Giải bảy | 90 22 75 93 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92,12,32 | 0 | 12 |
| 2,02 | 1 | 02,5 |
| 2,6,72,5 | 2 | 2,1,7 |
| 9,6 | 3 | 9,02,5 |
| 5 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,1,3 | 5 | 4,2 |
| 6,8 | 6 | 2,3,6,9 |
| 9,2 | 7 | 5,22 |
| | 8 | 6 |
| 3,9,6 | 9 | 02,3,7,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 16/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 19XH-20XH-8XH-2XH-3XH-12XH-4XH-18XH |
| Giải ĐB | 77552 |
| Giải nhất | 10246 |
| Giải nhì | 83858 72874 |
| Giải ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| Giải tư | 4795 3934 6784 6764 |
| Giải năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| Giải sáu | 057 133 052 |
| Giải bảy | 47 50 39 28 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,3 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | |
| 52 | 2 | 8,6 |
| 3,0 | 3 | 9,3,5,4,0 |
| 72,3,8,6 | 4 | 7,62 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 5 | 0,7,22,6,1,8 |
| 2,5,9,42 | 6 | 4 |
| 4,5,8,7 | 7 | 42,7 |
| 2,8,5 | 8 | 7,4,8 |
| 3 | 9 | 5,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 15/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8XK-14XK-9XK-18XK-2XK-4XK-19XK-1XK |
| Giải ĐB | 01770 |
| Giải nhất | 90396 |
| Giải nhì | 93620 88013 |
| Giải ba | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| Giải tư | 2842 2991 0522 4344 |
| Giải năm | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| Giải sáu | 103 122 461 |
| Giải bảy | 68 84 38 76 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2,7 | 0 | 3,1,7 |
| 6,0,9 | 1 | 8,3 |
| 22,5,4 | 2 | 22,0 |
| 0,1 | 3 | 8,5 |
| 8,4 | 4 | 2,4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,3 | 5 | 2,7,9 |
| 7,9 | 6 | 8,1,9 |
| 9,0,5 | 7 | 6,0 |
| 6,3,9,1 | 8 | 4,5,0 |
| 6,5 | 9 | 7,1,8,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 14/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15XL-11XL-13XL-2XL-7XL-8XL-19XL-1XL |
| Giải ĐB | 56848 |
| Giải nhất | 73483 |
| Giải nhì | 92423 03127 |
| Giải ba | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| Giải tư | 8396 4678 6700 0668 |
| Giải năm | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| Giải sáu | 214 587 621 |
| Giải bảy | 52 55 92 91 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,3,5 |
| 9,2,3,4 | 1 | 4 |
| 5,9 | 2 | 1,8,3,7 |
| 0,2,8 | 3 | 1,8,6 |
| 1,9,4 | 4 | 1,7,4,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,0 | 5 | 2,5 |
| 9,3,8 | 6 | 8 |
| 82,4,2 | 7 | 8 |
| 3,7,6,2,4 | 8 | 72,6,3 |
| | 9 | 2,1,4,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 13/03/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6XM-14XM-8XM-17XM-9XM-5XM-16XM-3XM |
| Giải ĐB | 86759 |
| Giải nhất | 14807 |
| Giải nhì | 29887 05412 |
