Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 22-02-2026.
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 22/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK |
| Giải ĐB | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | 92,3,8,4,5,1 |
| 0 | 1 | 42,72,6,2 |
| 9,1 | 2 | 6 |
| 3,0,7 | 3 | 0,3 |
| 12,0 | 4 | 8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9,5,0 | 5 | 7,5 |
| 2,1 | 6 | |
| 8,12,5 | 7 | 3 |
| 82,4,0 | 8 | 82,7,5 |
| 02 | 9 | 5,2,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 21/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL |
| Giải ĐB | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02 | 0 | 92,02,8 |
| 92,4,8,3 | 1 | 4,2,3 |
| 8,1,6 | 2 | |
| 4,1 | 3 | 6,1 |
| 1,6,4,7 | 4 | 3,1,7,4,5,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 5 | |
| 9,3,4 | 6 | 4,2 |
| 8,4,7,9 | 7 | 7,4 |
| 0 | 8 | 7,2,1 |
| 02 | 9 | 12,6,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 20/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM |
| Giải ĐB | 36481 |
| Giải nhất | 64716 |
| Giải nhì | 13037 47325 |
| Giải ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| Giải tư | 1936 1066 6093 5292 |
| Giải năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| Giải sáu | 586 074 150 |
| Giải bảy | 75 42 09 81 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9,8 | 0 | 9 |
| 82,4 | 1 | 3,6 |
| 4,92 | 2 | 52 |
| 8,9,6,1 | 3 | 6,7 |
| 7,6 | 4 | 2,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,22 | 5 | 0,8 |
| 8,3,6,1 | 6 | 6,4,3 |
| 7,3 | 7 | 5,4,7 |
| 5 | 8 | 12,6,9,0,3 |
| 0,8 | 9 | 0,22,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 15/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN |
| Giải ĐB | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 3,1 |
| 1,8,5,4,0 | 1 | 1,6 |
| 62,8 | 2 | |
| 0,3 | 3 | 42,5,3 |
| 32,6,5,8 | 4 | 5,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8,3,6 | 5 | 92,4,1 |
| 1 | 6 | 4,0,22,7,5 |
| 6,7 | 7 | 9,7 |
| 8 | 8 | 5,1,2,4,8 |
| 7,52 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 14/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15VP-18VP-6VP-4VP-10VP-3VP-1VP-20VP |
| Giải ĐB | 90630 |
| Giải nhất | 60522 |
| Giải nhì | 04734 21740 |
| Giải ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tư | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáu | 915 781 457 |
| Giải bảy | 18 09 60 86 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62,8,4,3 | 0 | 9,4,7,3 |
| 8,9 | 1 | 8,5,3 |
| 2 | 2 | 7,2 |
| 1,0 | 3 | 72,42,5,0 |
| 5,32,0 | 4 | 0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,3 | 5 | 7,4,5 |
| 8 | 6 | 02,8 |
| 5,32,2,0 | 7 | |
| 1,6 | 8 | 6,1,9,0 |
| 0,8 | 9 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 13/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4VQ-7VQ-12VQ-13VQ-8VQ-6VQ-5VQ-15VQ |
| Giải ĐB | 93177 |
| Giải nhất | 17455 |
| Giải nhì | 10301 37583 |
| Giải ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tư | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáu | 717 473 561 |
| Giải bảy | 73 09 10 01 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9 | 0 | 9,12,7,2,3 |
| 02,6,2,1 | 1 | 0,7,9,1 |
| 7,0 | 2 | 1,6 |
| 73,6,0,8 | 3 | |
| | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,5 | 5 | 9,5 |
| 2,7 | 6 | 1,3 |
| 1,0,7 | 7 | 33,2,6,5,7 |
| 9,8 | 8 | 8,3 |
| 0,5,1 | 9 | 8,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 12/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR |
| Giải ĐB | 81475 |
| Giải nhất | 35841 |
| Giải nhì | 94975 87429 |
| Giải ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| Giải tư | 9094 2873 3394 7063 |
| Giải năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| Giải sáu | 990 720 207 |
| Giải bảy | 81 50 16 10 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,1,9,2 | 0 | 7,8 |
| 8,4 | 1 | 62,0 |
| 3,7 | 2 | 0,32,9 |
| 22,7,6,52 | 3 | 2 |
| 92 | 4 | 6,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72 | 5 | 0,92,32,7 |
| 12,4 | 6 | 3 |
| 0,5 | 7 | 2,3,52 |
| 0 | 8 | 1 |
| 52,2 | 9 | 0,42 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 11/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS |
| Giải ĐB | 20692 |
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 96602 63021 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáu | 545 709 541 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 92,22 |
| 4,22 | 1 | |
| 92,3,02 | 2 | 12 |
| 7,4,9 | 3 | 2,7,8,92 |
| 6 | 4 | 7,5,1,3,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 4,6 |
| 4,5,3 | 7 | 3 |
| 9,3,8,4 | 8 | 9,8 |
| 02,8,32 | 9 | 8,22,0,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 10/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT |
| Giải ĐB | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 3,4,2 |
| 6,9 | 1 | 4,92 |
| 3,0 | 2 | 3 |
| 0,2,5,6 | 3 | 2,9 |
| 1,0 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,83 | 5 | 92,5,3 |
| | 6 | 1,8,3,7 |
| 6,7,8 | 7 | 8,7 |
| 6,7,9 | 8 | 53,7 |
| 52,12,9,3 | 9 | 9,1,8,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 09/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU |
| Giải ĐB | 05901 |
| Giải nhất | 95598 |
| Giải nhì | 84591 88377 |
| Giải ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| Giải tư | 9847 5056 6625 6463 |
| Giải năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| Giải sáu | 130 769 434 |
| Giải bảy | 14 25 76 67 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,0 | 0 | 0,1 |
| 9,0 | 1 | 4,2,5 |
| 4,1 | 2 | 52,9 |
| 7,6 | 3 | 0,4 |
| 1,3 | 4 | 2,7,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,1,5,9 | 5 | 6,5 |
| 7,9,5,4 | 6 | 7,9,3 |
| 6,4,8,7 | 7 | 6,3,7 |
| 9 | 8 | 9,7 |
| 6,2,8 | 9 | 6,5,1,8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 08/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5VX-2VX-12VX-17VX-13VX-14VX-3VX-6VX |
| Giải ĐB | 57977 |
| Giải nhất | 81761 |
| Giải nhì | 60912 71500 |
| Giải ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải tư | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải sáu | 403 432 010 |
| Giải bảy | 35 36 38 04 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,0 | 0 | 4,3,9,0 |
| 1,2,62,9 | 1 | 02,3,1,7,2 |
| 32,1 | 2 | 1 |
| 0,1 | 3 | 5,6,8,22,4 |
| 0,3 | 4 | 9,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4,9 | 5 | |
| 3 | 6 | 7,12 |
| 6,1,7 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 92 |
| 82,4,0 | 9 | 5,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 07/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3VY-4VY-1VY-20VY-19VY-12VY-11VY-6VY |
| Giải ĐB | 38385 |
| Giải nhất | 72416 |
| Giải nhì | 98960 67180 |
| Giải ba | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| Giải tư | 2133 6818 2223 2250 |
| Giải năm | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| Giải sáu | 464 234 649 |
| Giải bảy | 94 17 77 43 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7,6,8 | 0 | 9 |
| 5,9,4 | 1 | 7,82,9,6 |
| 6,9,8 | 2 | 3 |
| 4,3,2 | 3 | 4,3 |
| 9,6,3 | 4 | 3,92,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 5 | 1,0 |
| 1 | 6 | 4,2,8,0 |
| 1,7 | 7 | 7,0 |
| 12,6 | 8 | 2,0,5 |
| 42,0,1 | 9 | 4,1,2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 06/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ |
| Giải ĐB | 06133 |
| Giải nhất | 95078 |
| Giải nhì | 79243 97697 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáu | 562 720 581 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,2 | 0 | 5,9 |
| 6,8,9 | 1 | 8 |
| 6,4,9 | 2 | 0,5,6,3,7 |
| 2,4,3 | 3 | 8,3 |
| | 4 | 2,6,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2 | 5 | 0,8,6,7 |
| 2,5,4,6 | 6 | 1,2,6 |
| 5,7,2,9 | 7 | 9,7,8 |
| 1,5,3,7 | 8 | 1 |
| 7,0 | 9 | 1,2,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 05/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10UA-7UA-1UA-3UA-17UA-14UA-2UA-15UA |
| Giải ĐB | 10268 |
| Giải nhất | 07214 |
| Giải nhì | 26579 26609 |
| Giải ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tư | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáu | 664 748 487 |
| Giải bảy | 58 73 33 57 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4 | 0 | 2,7,9 |
| 6,4 | 1 | 0,4 |
| 0,4 | 2 | 9,3 |
| 7,3,2 | 3 | 3 |
| 6,9,1 | 4 | 8,2,0,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 5 | 8,72,6 |
| 5,8 | 6 | 4,5,1,8 |
| 52,82,0,9 | 7 | 3,9 |
| 5,4,6 | 8 | 72,6 |
| 2,7,0 | 9 | 4,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 04/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB |
| Giải ĐB | 06517 |
| Giải nhất | 31720 |
| Giải nhì | 59815 63073 |
| Giải ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải tư | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải sáu | 448 371 569 |
| Giải bảy | 65 60 30 88 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,3,1,9,7,2 | 0 | |
| 7,9 | 1 | 0,5,7 |
| 8,3,4 | 2 | 5,0 |
| 7 | 3 | 0,2,4,9 |
| 4,3 | 4 | 8,4,92,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,2,1 | 5 | 8,9 |
| | 6 | 5,0,9 |
| 1 | 7 | 1,0,3 |
| 8,4,5 | 8 | 8,2 |
| 6,42,3,5,9 | 9 | 1,0,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 03/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13UC-10UC-6UC-3UC-20UC-11UC-5UC-1UC |
| Giải ĐB | 97648 |
| Giải nhất | 23355 |
| Giải nhì | 76097 20928 |
| Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải tư | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải sáu | 552 822 147 |
| Giải bảy | 98 41 76 81 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9 | 0 | 1,8 |
| 4,82,0 | 1 | |
| 52,2,7 | 2 | 2,4,3,8 |
| 4,2 | 3 | |
| 2 | 4 | 1,7,0,82,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,52 | 5 | 22,62,52 |
| 7,52 | 6 | 7 |
| 4,6,9 | 7 | 6,2,5 |
| 9,42,0,2 | 8 | 12 |
| | 9 | 8,0,7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 02/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD |
| Giải ĐB | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 7,6,2 |
| 9,8,6 | 1 | 5,23,7 |
| 8,13,6,0 | 2 | 3,8 |
| 2,8 | 3 | 9 |
| 7,5 | 4 | 5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,4,8 | 5 | 5,4,9,8 |
| 0,7,9 | 6 | 2,1 |
| 0,1 | 7 | 4,6 |
| 9,2,5 | 8 | 3,2,1,5 |
| 3,5 | 9 | 8,1,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 01/02/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14UE-6UE-2UE-9UE-19UE-4UE-20UE-8UE |
| Giải ĐB | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 18387 07354 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải sáu | 431 107 573 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,62 | 0 | 33,52,7,1 |
| 3,62,0 | 1 | |
| | 2 | 7 |
| 03,7,6 | 3 | 1,8 |
| 9,5 | 4 | 7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02 | 5 | 8,9,4 |
| | 6 | 12,3,02 |
| 4,0,82,2,7 | 7 | 3,7 |
| 5,3 | 8 | 72,9 |
| 5,9,8 | 9 | 0,4,9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 31/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 20UF-1UF-17UF-5UF-16UF-2UF-13UF-8UF |
| Giải ĐB | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,1,2 | 0 | 7,5 |
| 5,8 | 1 | 3,0,4 |
| 8,2 | 2 | 0,2 |
| 1 | 3 | 7 |
| 4,1,5 | 4 | 72,0,9,4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8,0 | 5 | 1,82,6,4 |
| 5,7 | 6 | 7 |
| 7,6,42,0,3 | 7 | 7,92,6,5 |
| 52 | 8 | 1,2,5 |
| 4,72 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 30/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG |
| Giải ĐB | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 3,5,1,9 |
| 8,0,4 | 1 | 5 |
| 8,9 | 2 | 3,4 |
| 0,3,9,2,4 | 3 | 5,3 |
| 5,9,2 | 4 | 1,8,3,6,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,5,0,3,1,4 | 5 | 5,4 |
| 4 | 6 | 8 |
| | 7 | 9,8 |
| 4,7,6 | 8 | 2,5,1,0 |
| 7,9,0 | 9 | 2,9,3,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5 - NGÀY: 29/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH |
| Giải ĐB | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,0,8,9 | 0 | 6,0,7 |
| 8,7,52 | 1 | 9,42 |
| 3,8 | 2 | 6,9 |
| 9 | 3 | 2,5 |
| 92,5,12 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7,9 | 5 | 12,4 |
| 0,2,7 | 6 | 0,7 |
| 8,6,0 | 7 | 1,6,5 |
| | 8 | 1,7,2,0 |
| 1,2 | 9 | 42,3,5,0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4 - NGÀY: 28/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK |
| Giải ĐB | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5 | 0 | 1,4,9,2 |
| 22,0,5 | 1 | |
| 0,3 | 2 | 12,4,8 |
| 9,3 | 3 | 9,7,2,3 |
| 0,2,9 | 4 | 7,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,7 | 5 | 0,1,7 |
| 7 | 6 | 9 |
| 4,7,3,5 | 7 | 6,7,8,5,9 |
| 7,2 | 8 | 9 |
| 3,6,0,8,7 | 9 | 5,3,4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 - NGÀY: 27/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 16UL-3UL-5UL-15UL-6UL-18UL-20UL-19UL |
| Giải ĐB | 39380 |
| Giải nhất | 69281 |
| Giải nhì | 70859 75870 |
| Giải ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáu | 733 014 672 |
| Giải bảy | 22 20 16 61 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 23,3,1,7,8 | 0 | |
| 6,4,3,8 | 1 | 6,4,0,9 |
| 23,7,9,62 | 2 | 23,03,92 |
| 3,4 | 3 | 3,0,4,1 |
| 1,3 | 4 | 3,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 1,22 |
| | 7 | 2,0 |
| | 8 | 1,0 |
| 22,1,5 | 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2 - NGÀY: 26/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM |
| Giải ĐB | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 2,5 |
| 8,6,4 | 1 | 5,3,7 |
| 3,0,6,8 | 2 | 0 |
| 6,1,9 | 3 | 9,2 |
| 9,4,7 | 4 | 4,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 83,1,6,0 | 5 | 6,7 |
| 5,6 | 6 | 7,3,5,2,9,1,6 |
| 6,1,5 | 7 | 4 |
| | 8 | 53,1,2 |
| 3,6 | 9 | 4,3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT - NGÀY: 25/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4UN-2UN-11UN-14UN-17UN-13UN-1UN-15UN |
| Giải ĐB | 08230 |
| Giải nhất | 57060 |
| Giải nhì | 26225 01219 |
| Giải ba | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| Giải tư | 3102 2391 4962 8535 |
| Giải năm | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| Giải sáu | 489 940 371 |
| Giải bảy | 33 97 86 63 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8,32,6 | 0 | 2 |
| 72,9,5 | 1 | 93 |
| 5,0,6 | 2 | 3,5 |
| 3,6,2,8 | 3 | 3,6,5,8,02 |
| 4 | 4 | 0,4 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,2 | 5 | 2,1 |
| 8,3 | 6 | 3,2,0 |
| 9 | 7 | 12 |
| 3 | 8 | 6,9,3,0 |
| 8,13 | 9 | 7,1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7 - NGÀY: 24/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP |
| Giải ĐB | 52062 |
| Giải nhất | 57796 |
| Giải nhì | 79745 30666 |
| Giải ba | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| Giải tư | 4836 3722 1276 8236 |
| Giải năm | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| Giải sáu | 811 013 869 |
| Giải bảy | 34 84 51 98 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6 | 0 | 0,9 |
| 52,1,6 | 1 | 1,3 |
| 22,6 | 2 | 22,9 |
| 1,8 | 3 | 4,62 |
| 3,8 | 4 | 9,7,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,4 | 5 | 12 |
| 32,7,6,9 | 6 | 9,1,5,0,6,2 |
| 4 | 7 | 6 |
| 9,8 | 8 | 4,8,3 |
| 6,4,2,0 | 9 | 8,6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6 - NGÀY: 23/01/2026
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ |
| Giải ĐB | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,6 | 0 | 2,42 |
