Cầu nhiều nháy
Thống Kê Cầu Nhiều Nháy - Dự Đoán Biên Độ 2-3 Ngày
Phân tích dựa trên vị trí cố định trong dãy 107 số qua các ngày
Ngày dự đoán: 24/12/2025 - Thứ Tư
Dự Đoán Biên Độ 3 Ngày (Cặp vị trí trúng liên tiếp 3 ngày - Độ chính xác cao hơn)
88
58
81
16
24
07
14
28
27
48
82
41
44
98
97
89
86
17
73
31
02
39
35
92
Dự Đoán Biên Độ 2 Ngày (Cặp vị trí trúng liên tiếp 2 ngày)
20
03
99
43
94
47
71
01
06
15
05
30
51
53
55
72
25
09
13
12
37
34
38
36
Kết Quả 5 Ngày Gần Nhất
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC: 23-12-2025 - Thứ Ba
Ngày gần nhất
| Thứ Ba | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14SC-6SC-7SC-16SC-8SC-18SC-12SC-5SC | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 41059 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52748 | ||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 17984 24712 | ||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 | ||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 6936 1538 1295 7678 | ||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 | ||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 724 117 034 | ||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 98 36 83 81 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC: 22-12-2025 - Thứ Hai
| Thứ Hai | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 64496 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 80595 | ||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 07550 19880 | ||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 | ||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 2465 9988 3619 0181 | ||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 | ||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 492 608 506 | ||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 80 47 46 45 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC: 21-12-2025 - Chủ Nhật
| Chủ Nhật | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12SE-18SE-8SE-7SE-14SE-9SE-5SE-6SE | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 19036 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39975 | ||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 08585 16387 | ||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 | ||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 0340 9883 0011 3431 | ||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 | ||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 514 178 302 | ||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 99 88 94 17 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC: 20-12-2025 - Thứ Bảy
| Thứ Bảy | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8SF-10SF-2SF-16SF-6SF-18SF-12SF-17SF | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 52816 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 76456 | ||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 05474 57060 | ||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 | ||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 1868 9270 1994 2684 | ||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 | ||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 133 543 763 | ||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 90 11 95 61 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC: 19-12-2025 - Thứ Sáu
| Thứ Sáu | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6SG-12SG-18SG-7SG-2SG-10SG-1SG-9SG | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 90372 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32172 | ||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 86415 91659 | ||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 | ||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 8793 3075 1110 9483 | ||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 | ||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 021 276 825 | ||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 28 27 54 56 |
Thống kê cặp số xuất hiện nhiều lần
Cầu Nhiều Nháy - Phương Pháp Thống Kê Hiệu Quả
Cầu nhiều nháy là phương pháp thống kê các cặp số xuất hiện với tần suất cao trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi phân tích xu hướng và đưa ra quyết định chính xác hơn.
Ưu điểm của phương pháp cầu nhiều nháy
- Dựa trên dữ liệu thống kê thực tế
- Phản ánh xu hướng xuất hiện của các cặp số
- Dễ dàng sử dụng và theo dõi
- Có thể kết hợp với các phương pháp khác
Lưu ý khi sử dụng
Kết quả thống kê chỉ mang tính chất tham khảo. Người chơi cần kết hợp nhiều yếu tố và phương pháp khác nhau để có quyết định tốt nhất.
