Cầu nhiều nháy
Thống Kê Cầu Nhiều Nháy - Dự Đoán Biên Độ 2-3 Ngày
Phân tích dựa trên vị trí cố định trong dãy 107 số qua các ngày
Ngày dự đoán: 25/03/2026 - Thứ Tư
Kết Quả 5 Ngày Gần Nhất
| Thứ Ba | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9YZ-18YZ-17YZ-6YZ-14YZ-19YZ-10YZ-15YZ |
| Giải ĐB | 03829 | | | 2,7,9 | | 3 | | 0,1,3,4,9 | | 1,6 | | 0,5,7 | | - | | 2,3,4 | | 0,3,5 | | 0,1 | | 0,1,6,9 | |
| Giải nhất | 39331 |
| Giải nhì | 28736 20562 |
| Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| Giải sáu | 364 509 375 |
| Giải bảy | 07 96 47 40 |
| Thứ Hai | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17XA-12XA-13XA-19XA-6XA-4XA-3XA-2XA |
| Giải ĐB | 77514 | | | 2,9 | | 4,6,8 | | 5,8,9 | | 0,1 | | 4 | | 2,4,7,9 | | 9 | | 7 | | 1,9 | | 0,2 | |
| Giải nhất | 24090 |
| Giải nhì | 50525 97318 |
| Giải ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| Giải tư | 9754 8292 9859 1069 |
| Giải năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| Giải sáu | 916 952 302 |
| Giải bảy | 89 44 29 28 |
| Chủ Nhật | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8XB-6XB-16XB-13XB-5XB-1XB-12XB-14XB |
| Giải ĐB | 58646 | | | 4,6 | | 1,3,6,8 | | 1,4 | | 3,8,9 | | 3,6,9 | | 2,4 | | 1,2,5 | | 3 | | 0,2 | | 0,1,7 | |
| Giải nhất | 56121 |
| Giải nhì | 38604 79618 |
| Giải ba | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| Giải tư | 6597 3406 5752 7016 |
| Giải năm | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| Giải sáu | 065 454 913 |
| Giải bảy | 80 11 24 39 |
| Thứ Bảy | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14XC-9XC-20XC-19XC-12XC-1XC-3XC-10XC |
| Giải ĐB | 88594 | | | 5,7 | | 1,4,6,9 | | 6,8,9 | | 4 | | 0,3,8 | | 1,2 | | 0,7,8 | | - | | 4,8 | | 2,4,7,9 | |
| Giải nhất | 19952 |
| Giải nhì | 27619 72234 |
| Giải ba | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| Giải tư | 7514 2499 5992 4648 |
| Giải năm | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| Giải sáu | 888 151 984 |
| Giải bảy | 92 26 43 05 |
| Thứ Sáu | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9XD-11XD-18XD-10XD-2XD-6XD-1XD-20XD |
| Giải ĐB | 81124 | | | 0,1,2,9 | | 4,5,6,7 | | 4,7 | | 2,6 | | 4,6 | | 7 | | 2,4 | | 8 | | 0,1,3,8 | | 0,1,3 | |
| Giải nhất | 04983 |
| Giải nhì | 00290 63046 |
| Giải ba | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| Giải tư | 1127 9490 3116 9388 |
| Giải năm | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| Giải sáu | 536 762 964 |
| Giải bảy | 57 44 80 32 |
Thống kê cặp số xuất hiện nhiều lần