Cầu nhiều nháy
Thống Kê Cầu Nhiều Nháy - Dự Đoán Biên Độ 2-3 Ngày
Phân tích dựa trên vị trí cố định trong dãy 107 số qua các ngày
Ngày dự đoán: 12/04/2026 - Chủ Nhật
Kết Quả 5 Ngày Gần Nhất
| Thứ Bảy | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC |
| Giải ĐB | 24204 | | | 3,4,7 | | 3,6,7 | | - | | 0,1,3 | | 4,9 | | 0,7,9 | | 2,8 | | 0,1,3,4 | | - | | 4,7,8 | |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Thứ Sáu | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD |
| Giải ĐB | 46120 | | | 5,7 | | 0,8 | | 0,2,3,8 | | 0,7 | | 2 | | 4 | | 4,6,9 | | 2,3,8,9 | | 0,9 | | - | |
| Giải nhất | 25818 |
| Giải nhì | 79478 02773 |
| Giải ba | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tư | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải năm | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáu | 237 366 323 |
| Giải bảy | 07 37 42 79 |
| Thứ Năm | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE |
| Giải ĐB | 45625 | | | 4,8 | | 2,4,8 | | 5 | | 0,2,7,9 | | 1,9 | | 3,6 | | 0,4,9 | | 2,3,9 | | 4 | | 4,5 | |
| Giải nhất | 95649 |
| Giải nhì | 50412 36214 |
| Giải ba | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| Giải tư | 2330 4939 0204 3673 |
| Giải năm | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| Giải sáu | 453 556 741 |
| Giải bảy | 32 41 72 84 |
| Thứ Tư | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF |
| Giải ĐB | 27450 | | | 0,1,2,9 | | - | | 0,6 | | 0,3,5,8 | | 1,2,5 | | - | | 0,5 | | 7,8 | | 5 | | 2,4,7,9 | |
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 58678 36197 |
| Giải ba | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| Giải tư | 2820 8638 4633 3830 |
| Giải năm | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| Giải sáu | 933 001 877 |
| Giải bảy | 60 94 00 26 |
| Thứ Ba | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG |
| Giải ĐB | 02382 | | | 5,8 | | 0,3 | | 2,4,5,9 | | 1,6,8 | | 7 | | 9 | | - | | 0,2,7 | | 2,3,5,6 | | 1,2,3,5 | |
| Giải nhất | 47829 |
| Giải nhì | 25691 80283 |
| Giải ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| Giải tư | 3225 6159 5531 4192 |
| Giải năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| Giải sáu | 405 177 836 |
| Giải bảy | 85 72 10 77 |
Thống kê cặp số xuất hiện nhiều lần