Thống kê tần suất lô tô
Chọn tỉnh/TP cần thống kê TSLT:
Thống kê tần suất lô tô
Thống kê dựa trên 12 ngày gần nhất của Xổ số Bắc Ninh
| Lô tô |
24 - 09 |
01 - 10 |
08 - 10 |
15 - 10 |
22 - 10 |
29 - 10 |
05 - 11 |
12 - 11 |
19 - 11 |
26 - 11 |
03 - 12 |
10 - 12 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 01 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 02 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 03 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 04 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 05 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 06 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 07 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 08 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 09 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 13 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 14 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 19 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 22 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| 23 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 7 |
| 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 27 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 28 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 30 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 31 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 32 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 33 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 36 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 37 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 38 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| 39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 42 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 43 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 45 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 47 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 48 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 51 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 52 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 53 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 54 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 55 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 56 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 57 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 58 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 59 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 61 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| 62 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 63 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 64 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 |
| 65 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 68 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 69 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 70 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| 71 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 7 |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 74 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 75 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 77 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 78 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| 79 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 80 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 82 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 83 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 85 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 86 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| 87 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 88 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 89 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 93 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 94 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| 95 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 96 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 97 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 98 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 99 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XS
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô Bắc Ninh hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Bắc Ninh là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XS.
Cách đọc bảng thống kê:
- Cột đầu tiên hiển thị số lô-tô sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Bắc Ninh.
- Cột cuối (màu vàng) là tổng số lần xuất hiện của số lô-tô trong 12 ngày.
- Các ô giữa hiển thị số lần xuất hiện của lô-tô đó trong ngày tương ứng.
- Click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô muốn xem để hàng có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
- Màu xanh đậm: Cặp số có tổng xuất hiện nhiều nhất
- Màu đỏ đậm: Cặp số có tổng xuất hiện ít nhất
