Thống kê tần suất lô tô
Chọn tỉnh/TP cần thống kê TSLT:
Thống kê tần suất lô tô MT
Thống kê dựa trên 12 ngày gần nhất của Xổ số Miền Trung
| Lô tô |
03 - 12 |
04 - 12 |
05 - 12 |
06 - 12 |
07 - 12 |
08 - 12 |
09 - 12 |
10 - 12 |
11 - 12 |
12 - 12 |
13 - 12 |
14 - 12 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 01 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 9 |
| 02 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 03 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 04 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 05 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 06 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 08 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| 09 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| 10 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
| 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 14 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 |
| 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| 17 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 19 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 22 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
| 26 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 |
| 27 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 28 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 30 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 31 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
| 33 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 34 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 36 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 7 |
| 37 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 8 |
| 38 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 39 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 40 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 42 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 43 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 44 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 45 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 46 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 47 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 |
| 48 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 49 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 8 |
| 50 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 51 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 52 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 |
| 53 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 56 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 57 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 58 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
| 59 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 60 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 61 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 62 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 63 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 64 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 65 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| 66 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| 67 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 68 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
| 69 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 8 |
| 70 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 73 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 74 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 76 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 77 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 9 |
| 78 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 9 |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 80 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 81 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
| 82 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
| 84 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 |
| 85 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 86 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 87 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
| 88 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
| 89 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 91 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 92 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 |
| 93 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 94 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 95 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 96 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 97 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 98 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 99 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMT
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô Miền Trung hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Trung là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMT.
Cách đọc bảng thống kê:
- Cột đầu tiên hiển thị số lô-tô sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Trung.
- Cột cuối (màu vàng) là tổng số lần xuất hiện của số lô-tô trong 12 ngày.
- Các ô giữa hiển thị số lần xuất hiện của lô-tô đó trong ngày tương ứng.
- Click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô muốn xem để hàng có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
- Màu xanh đậm: Cặp số có tổng xuất hiện nhiều nhất
- Màu đỏ đậm: Cặp số có tổng xuất hiện ít nhất
