Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Thứ Ba Ngày 10/01/2012
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Thứ Ba ngày 10/01/2012 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 10/01/2012, Thứ Ba. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Thứ Ba hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10/01/2012: 65170
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 10/01/2012
Tổng các chữ số
19
2 số cuối
70
Số chẵn
2
Số lẻ
3
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 09/01/2012 | 02367 | 67 |
| 08/01/2012 | 12506 | 06 |
| 07/01/2012 | 24260 | 60 |
| 06/01/2012 | 02193 | 93 |
| 05/01/2012 | 59944 | 44 |
| 04/01/2012 | 53209 | 09 |
| 03/01/2012 | 62755 | 55 |
| 02/01/2012 | 45315 | 15 |
| 01/01/2012 | 41998 | 98 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 10/01/2012 | 65170 | 70 | 19 |
| 09/01/2012 | 02367 | 67 | 18 |
| 08/01/2012 | 12506 | 06 | 14 |
| 07/01/2012 | 24260 | 60 | 14 |
| 06/01/2012 | 02193 | 93 | 15 |
| 05/01/2012 | 59944 | 44 | 31 |
| 04/01/2012 | 53209 | 09 | 19 |
| 03/01/2012 | 62755 | 55 | 25 |
| 02/01/2012 | 45315 | 15 | 18 |
| 01/01/2012 | 41998 | 98 | 31 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 48
01 59
02 44
03 44
04 52
05 55
06 50
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 45
13 42
14 45
15 58
16 49
17 57
18 64
19 67
Đầu 2
20 49
21 58
22 55
23 43
24 61
25 49
26 37
27 42
28 37
29 56
Đầu 3
30 50
31 51
32 58
33 50
34 73
35 48
36 66
37 40
38 57
39 66
Đầu 4
40 46
41 50
42 52
43 53
44 70
45 60
46 50
47 51
48 64
49 51
Đầu 5
50 56
51 46
52 48
53 49
54 52
55 63
56 53
57 53
58 40
59 57
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 46
64 52
65 65
66 48
67 69
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 52
76 59
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 58
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 55
89 59
Đầu 9
90 51
91 58
92 52
93 49
94 60
95 43
96 56
97 58
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 10/01 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/01/2026 | Thứ Bảy | 67793 | 93 |
| 2025 | 10/01/2025 | Thứ Sáu | 65219 | 19 |
| 2024 | 10/01/2024 | Thứ Tư | 73732 | 32 |
| 2023 | 10/01/2023 | Thứ Ba | 81191 | 91 |
| 2022 | 10/01/2022 | Thứ Hai | 08845 | 45 |
| 2021 | 10/01/2021 | Chủ Nhật | 48146 | 46 |
| 2020 | 10/01/2020 | Thứ Sáu | 26396 | 96 |
| 2019 | 10/01/2019 | Thứ Năm | 30559 | 59 |
| 2018 | 10/01/2018 | Thứ Tư | 94944 | 44 |
| 2017 | 10/01/2017 | Thứ Ba | 42040 | 40 |
| 2016 | 10/01/2016 | Chủ Nhật | 95772 | 72 |
| 2015 | 10/01/2015 | Thứ Bảy | 43895 | 95 |
| 2014 | 10/01/2014 | Thứ Sáu | 18714 | 14 |
| 2013 | 10/01/2013 | Thứ Năm | 43764 | 64 |
| 2012 | 10/01/2012 | Thứ Ba | 65170 | 70 |
Kết quả XSMB chi tiết 10/01/2012 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 10-01-2012
| Thứ Ba | - XSMB |
| Giải ĐB | 65170 |
| Giải nhất | 99687 |
| Giải nhì | 79870 77851 |
| Giải ba | 60304 21064 46041 50833 04188 13835 |
| Giải tư | 5352 3049 8926 1009 |
| Giải năm | 3484 8949 7321 3190 4147 1056 |
| Giải sáu | 884 852 420 |
| Giải bảy | 58 03 17 99 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 2,9,72 | 0 | 3,9,4 |
| 2,4,5 | 1 | 7 |
| 52 | 2 | 0,1,6 |
| 0,3 | 3 | 3,5 |
| 82,0,6 | 4 | 92,7,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 8,22,6,1 |
| 5,2 | 6 | 4 |
| 1,4,8 | 7 | 02 |
| 5,8 | 8 | 42,8,7 |
| 9,42,0 | 9 | 9,0 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
