Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Chủ Nhật Ngày 10/02/2019
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/02/2019 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 10/02/2019, Chủ Nhật. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Chủ Nhật hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10/02/2019: 83208
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 10/02/2019
Tổng các chữ số
21
2 số cuối
08
Số chẵn
4
Số lẻ
1
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 09/02/2019 | 65826 | 26 |
| 08/02/2019 | 32999 | 99 |
| 03/02/2019 | 61090 | 90 |
| 02/02/2019 | 93843 | 43 |
| 01/02/2019 | 08988 | 88 |
| 31/01/2019 | 77622 | 22 |
| 30/01/2019 | 10344 | 44 |
| 29/01/2019 | 56579 | 79 |
| 28/01/2019 | 85889 | 89 |
| 27/01/2019 | 58549 | 49 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 10/02/2019 | 83208 | 08 | 21 |
| 09/02/2019 | 65826 | 26 | 27 |
| 08/02/2019 | 32999 | 99 | 32 |
| 03/02/2019 | 61090 | 90 | 16 |
| 02/02/2019 | 93843 | 43 | 27 |
| 01/02/2019 | 08988 | 88 | 33 |
| 31/01/2019 | 77622 | 22 | 24 |
| 30/01/2019 | 10344 | 44 | 12 |
| 29/01/2019 | 56579 | 79 | 32 |
| 28/01/2019 | 85889 | 89 | 38 |
| 27/01/2019 | 58549 | 49 | 31 |
| 26/01/2019 | 62279 | 79 | 26 |
| 25/01/2019 | 95565 | 65 | 30 |
| 24/01/2019 | 69336 | 36 | 27 |
| 23/01/2019 | 17810 | 10 | 17 |
| 22/01/2019 | 40829 | 29 | 23 |
| 21/01/2019 | 00962 | 62 | 17 |
| 20/01/2019 | 65208 | 08 | 21 |
| 19/01/2019 | 71892 | 92 | 27 |
| 18/01/2019 | 04289 | 89 | 23 |
| 17/01/2019 | 68116 | 16 | 22 |
| 16/01/2019 | 22086 | 86 | 18 |
| 15/01/2019 | 84265 | 65 | 25 |
| 14/01/2019 | 51545 | 45 | 20 |
| 13/01/2019 | 38231 | 31 | 17 |
| 12/01/2019 | 73224 | 24 | 18 |
| 11/01/2019 | 09841 | 41 | 22 |
| 10/01/2019 | 30559 | 59 | 22 |
| 09/01/2019 | 89379 | 79 | 36 |
| 08/01/2019 | 62880 | 80 | 24 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 47
01 59
02 44
03 44
04 52
05 55
06 50
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 44
13 42
14 44
15 58
16 49
17 55
18 64
19 67
Đầu 2
20 49
21 58
22 55
23 42
24 61
25 48
26 37
27 42
28 36
29 56
Đầu 3
30 50
31 51
32 57
33 49
34 73
35 47
36 66
37 39
38 55
39 65
Đầu 4
40 45
41 49
42 52
43 52
44 70
45 60
46 50
47 50
48 63
49 51
Đầu 5
50 56
51 45
52 48
53 49
54 51
55 62
56 53
57 53
58 40
59 56
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 45
64 51
65 65
66 48
67 69
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 51
76 57
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 58
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 55
89 59
Đầu 9
90 51
91 58
92 51
93 49
94 60
95 43
96 56
97 57
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 10/02 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/02/2026 | Thứ Ba | 65390 | 90 |
| 2025 | 10/02/2025 | Thứ Hai | 66686 | 86 |
| 2023 | 10/02/2023 | Thứ Sáu | 85120 | 20 |
| 2022 | 10/02/2022 | Thứ Năm | 23768 | 68 |
| 2021 | 10/02/2021 | Thứ Tư | 04629 | 29 |
| 2020 | 10/02/2020 | Thứ Hai | 96045 | 45 |
| 2019 | 10/02/2019 | Chủ Nhật | 83208 | 08 |
| 2018 | 10/02/2018 | Thứ Bảy | 93481 | 81 |
| 2017 | 10/02/2017 | Thứ Sáu | 39252 | 52 |
| 2015 | 10/02/2015 | Thứ Ba | 71083 | 83 |
| 2014 | 10/02/2014 | Thứ Hai | 63229 | 29 |
| 2012 | 10/02/2012 | Thứ Sáu | 71959 | 59 |
Kết quả XSMB chi tiết 10/02/2019 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 10-02-2019
| Chủ Nhật | 15KN-6KN-1 - XSMB |
| Giải ĐB | 83208 |
| Giải nhất | 72164 |
| Giải nhì | 69427 32385 |
| Giải ba | 97756 48013 18542 44887 04845 80171 |
| Giải tư | 4833 4667 2740 1345 |
| Giải năm | 1955 7929 8996 4801 8665 3825 |
| Giải sáu | 989 787 592 |
| Giải bảy | 62 44 89 74 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1,8 |
| 0,7 | 1 | 3 |
| 6,9,4 | 2 | 9,5,7 |
| 3,1 | 3 | 3 |
| 4,7,6 | 4 | 4,0,52,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 5,6,2,42,8 | 5 | 5,6 |
| 9,5 | 6 | 2,5,7,4 |
| 82,6,2 | 7 | 4,1 |
| 0 | 8 | 92,72,5 |
| 82,2 | 9 | 2,6 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
