Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Thứ Hai Ngày 10/02/2020
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Thứ Hai ngày 10/02/2020 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 10/02/2020, Thứ Hai. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Thứ Hai hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10/02/2020: 96045
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 10/02/2020
Tổng các chữ số
24
2 số cuối
45
Số chẵn
3
Số lẻ
2
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 09/02/2020 | 60347 | 47 |
| 08/02/2020 | 22191 | 91 |
| 07/02/2020 | 14973 | 73 |
| 06/02/2020 | 26275 | 75 |
| 05/02/2020 | 97615 | 15 |
| 04/02/2020 | 44410 | 10 |
| 03/02/2020 | 63107 | 07 |
| 02/02/2020 | 79434 | 34 |
| 02/02/2020 | 79434 | 34 |
| 01/02/2020 | 72130 | 30 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | 96045 | 45 | 24 |
| 09/02/2020 | 60347 | 47 | 20 |
| 08/02/2020 | 22191 | 91 | 15 |
| 07/02/2020 | 14973 | 73 | 24 |
| 06/02/2020 | 26275 | 75 | 22 |
| 05/02/2020 | 97615 | 15 | 28 |
| 04/02/2020 | 44410 | 10 | 13 |
| 03/02/2020 | 63107 | 07 | 17 |
| 02/02/2020 | 79434 | 34 | 27 |
| 02/02/2020 | 79434 | 34 | 27 |
| 01/02/2020 | 72130 | 30 | 13 |
| 31/01/2020 | 49715 | 15 | 26 |
| 30/01/2020 | 75712 | 12 | 22 |
| 29/01/2020 | 80389 | 89 | 28 |
| 28/01/2020 | 50940 | 40 | 18 |
| 23/01/2020 | 16875 | 75 | 27 |
| 22/01/2020 | 96449 | 49 | 32 |
| 21/01/2020 | 38897 | 97 | 35 |
| 20/01/2020 | 12850 | 50 | 16 |
| 19/01/2020 | 70921 | 21 | 19 |
| 18/01/2020 | 34706 | 06 | 20 |
| 17/01/2020 | 97571 | 71 | 29 |
| 16/01/2020 | 72782 | 82 | 26 |
| 15/01/2020 | 26710 | 10 | 16 |
| 14/01/2020 | 32164 | 64 | 16 |
| 13/01/2020 | 41244 | 44 | 15 |
| 12/01/2020 | 90880 | 80 | 25 |
| 11/01/2020 | 33658 | 58 | 25 |
| 10/01/2020 | 26396 | 96 | 26 |
| 09/01/2020 | 91574 | 74 | 26 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 47
01 59
02 44
03 44
04 51
05 55
06 49
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 44
13 42
14 44
15 58
16 49
17 55
18 64
19 67
Đầu 2
20 48
21 58
22 55
23 42
24 61
25 47
26 37
27 42
28 36
29 56
Đầu 3
30 50
31 51
32 57
33 49
34 73
35 47
36 66
37 38
38 55
39 65
Đầu 4
40 45
41 49
42 52
43 52
44 70
45 60
46 50
47 50
48 63
49 51
Đầu 5
50 55
51 45
52 48
53 49
54 51
55 61
56 53
57 53
58 40
59 56
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 45
64 51
65 65
66 48
67 69
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 51
76 57
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 57
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 55
89 59
Đầu 9
90 51
91 58
92 51
93 49
94 60
95 43
96 56
97 57
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 10/02 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/02/2026 | Thứ Ba | 65390 | 90 |
| 2025 | 10/02/2025 | Thứ Hai | 66686 | 86 |
| 2023 | 10/02/2023 | Thứ Sáu | 85120 | 20 |
| 2022 | 10/02/2022 | Thứ Năm | 23768 | 68 |
| 2021 | 10/02/2021 | Thứ Tư | 04629 | 29 |
| 2020 | 10/02/2020 | Thứ Hai | 96045 | 45 |
| 2019 | 10/02/2019 | Chủ Nhật | 83208 | 08 |
| 2018 | 10/02/2018 | Thứ Bảy | 93481 | 81 |
| 2017 | 10/02/2017 | Thứ Sáu | 39252 | 52 |
| 2015 | 10/02/2015 | Thứ Ba | 71083 | 83 |
| 2014 | 10/02/2014 | Thứ Hai | 63229 | 29 |
| 2012 | 10/02/2012 | Thứ Sáu | 71959 | 59 |
Kết quả XSMB chi tiết 10/02/2020 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 10-02-2020
| Thứ Hai | 12CV-13CV- - XSMB |
| Giải ĐB | 96045 |
| Giải nhất | 92206 |
| Giải nhì | 82719 89221 |
| Giải ba | 00378 93384 44460 78077 14462 04857 |
| Giải tư | 5402 7559 5196 7398 |
| Giải năm | 7441 0578 7326 2101 6102 5076 |
| Giải sáu | 784 097 225 |
| Giải bảy | 69 99 64 83 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1,22,6 |
| 4,0,2 | 1 | 9 |
| 02,6 | 2 | 5,6,1 |
| 8 | 3 | |
| 6,82 | 4 | 1,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 2,4 | 5 | 9,7 |
| 2,7,9,0 | 6 | 9,4,0,2 |
| 9,7,5 | 7 | 82,6,7 |
| 72,9 | 8 | 3,42 |
| 6,9,5,1 | 9 | 9,7,6,8 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
