Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Chủ Nhật Ngày 10/04/2022
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/04/2022 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 10/04/2022, Chủ Nhật. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Chủ Nhật hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10/04/2022: 25295
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 10/04/2022
Tổng các chữ số
23
2 số cuối
95
Số chẵn
2
Số lẻ
3
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 09/04/2022 | 34194 | 94 |
| 08/04/2022 | 43769 | 69 |
| 07/04/2022 | 98245 | 45 |
| 06/04/2022 | 17538 | 38 |
| 05/04/2022 | 54997 | 97 |
| 04/04/2022 | 12941 | 41 |
| 03/04/2022 | 87767 | 67 |
| 02/04/2022 | 61762 | 62 |
| 01/04/2022 | 76007 | 07 |
| 31/03/2022 | 12239 | 39 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | 25295 | 95 | 23 |
| 09/04/2022 | 34194 | 94 | 21 |
| 08/04/2022 | 43769 | 69 | 29 |
| 07/04/2022 | 98245 | 45 | 28 |
| 06/04/2022 | 17538 | 38 | 24 |
| 05/04/2022 | 54997 | 97 | 34 |
| 04/04/2022 | 12941 | 41 | 17 |
| 03/04/2022 | 87767 | 67 | 35 |
| 02/04/2022 | 61762 | 62 | 22 |
| 01/04/2022 | 76007 | 07 | 20 |
| 31/03/2022 | 12239 | 39 | 17 |
| 30/03/2022 | 89914 | 14 | 31 |
| 29/03/2022 | 59903 | 03 | 26 |
| 28/03/2022 | 20182 | 82 | 13 |
| 27/03/2022 | 80965 | 65 | 28 |
| 26/03/2022 | 15972 | 72 | 24 |
| 25/03/2022 | 88460 | 60 | 26 |
| 24/03/2022 | 71400 | 00 | 12 |
| 23/03/2022 | 38074 | 74 | 22 |
| 22/03/2022 | 43218 | 18 | 18 |
| 21/03/2022 | 76044 | 44 | 21 |
| 20/03/2022 | 04348 | 48 | 19 |
| 19/03/2022 | 39218 | 18 | 23 |
| 18/03/2022 | 90202 | 02 | 13 |
| 17/03/2022 | 04440 | 40 | 12 |
| 16/03/2022 | 18513 | 13 | 18 |
| 15/03/2022 | 01067 | 67 | 14 |
| 14/03/2022 | 48563 | 63 | 26 |
| 13/03/2022 | 66650 | 50 | 23 |
| 12/03/2022 | 31953 | 53 | 21 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 47
01 59
02 44
03 44
04 51
05 55
06 49
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 44
13 42
14 44
15 58
16 49
17 55
18 64
19 67
Đầu 2
20 48
21 58
22 54
23 42
24 61
25 47
26 37
27 42
28 36
29 55
Đầu 3
30 50
31 51
32 56
33 49
34 73
35 47
36 66
37 38
38 55
39 65
Đầu 4
40 45
41 49
42 52
43 52
44 69
45 60
46 50
47 50
48 63
49 51
Đầu 5
50 55
51 45
52 48
53 49
54 51
55 61
56 53
57 53
58 40
59 56
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 45
64 50
65 65
66 47
67 68
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 51
76 57
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 57
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 53
89 59
Đầu 9
90 51
91 57
92 51
93 48
94 60
95 43
96 56
97 57
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 10/04 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10/04/2025 | Thứ Năm | 23147 | 47 |
| 2024 | 10/04/2024 | Thứ Tư | 14138 | 38 |
| 2023 | 10/04/2023 | Thứ Hai | 06363 | 63 |
| 2022 | 10/04/2022 | Chủ Nhật | 25295 | 95 |
| 2021 | 10/04/2021 | Thứ Bảy | 85313 | 13 |
| 2019 | 10/04/2019 | Thứ Tư | 05284 | 84 |
| 2018 | 10/04/2018 | Thứ Ba | 79188 | 88 |
| 2017 | 10/04/2017 | Thứ Hai | 34343 | 43 |
| 2016 | 10/04/2016 | Chủ Nhật | 18636 | 36 |
| 2015 | 10/04/2015 | Thứ Sáu | 35615 | 15 |
| 2014 | 10/04/2014 | Thứ Năm | 74674 | 74 |
| 2013 | 10/04/2013 | Thứ Tư | 00350 | 50 |
| 2012 | 10/04/2012 | Thứ Ba | 50321 | 21 |
Kết quả XSMB chi tiết 10/04/2022 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 10-04-2022
| Chủ Nhật | 11UV-4UV-1 - XSMB |
| Giải ĐB | 25295 |
| Giải nhất | 01253 |
| Giải nhì | 02772 10133 |
| Giải ba | 25037 39709 38529 62601 03531 02966 |
| Giải tư | 7174 6598 9142 7548 |
| Giải năm | 0422 4404 9651 5388 4498 1990 |
| Giải sáu | 616 196 733 |
| Giải bảy | 05 02 17 69 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5,2,4,9,1 |
| 5,0,3 | 1 | 7,6 |
| 0,2,4,7 | 2 | 2,9 |
| 32,5 | 3 | 32,7,1 |
| 0,7 | 4 | 2,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 0,9 | 5 | 1,3 |
| 1,9,6 | 6 | 9,6 |
| 1,3 | 7 | 4,2 |
| 8,92,4 | 8 | 8 |
| 6,0,2 | 9 | 6,82,0,5 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
