Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Thứ Tư Ngày 18/01/2012
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Thứ Tư ngày 18/01/2012 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 18/01/2012, Thứ Tư. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Thứ Tư hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 18/01/2012: 34978
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 18/01/2012
Tổng các chữ số
31
2 số cuối
78
Số chẵn
2
Số lẻ
3
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 17/01/2012 | 96231 | 31 |
| 16/01/2012 | 65991 | 91 |
| 15/01/2012 | 02971 | 71 |
| 14/01/2012 | 91517 | 17 |
| 13/01/2012 | 01940 | 40 |
| 12/01/2012 | 16273 | 73 |
| 11/01/2012 | 32980 | 80 |
| 10/01/2012 | 65170 | 70 |
| 09/01/2012 | 02367 | 67 |
| 08/01/2012 | 12506 | 06 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | 34978 | 78 | 31 |
| 18/01/2012 | 34978 | 78 | 31 |
| 17/01/2012 | 96231 | 31 | 21 |
| 16/01/2012 | 65991 | 91 | 30 |
| 15/01/2012 | 02971 | 71 | 19 |
| 14/01/2012 | 91517 | 17 | 23 |
| 13/01/2012 | 01940 | 40 | 14 |
| 12/01/2012 | 16273 | 73 | 19 |
| 11/01/2012 | 32980 | 80 | 22 |
| 10/01/2012 | 65170 | 70 | 19 |
| 09/01/2012 | 02367 | 67 | 18 |
| 08/01/2012 | 12506 | 06 | 14 |
| 07/01/2012 | 24260 | 60 | 14 |
| 06/01/2012 | 02193 | 93 | 15 |
| 05/01/2012 | 59944 | 44 | 31 |
| 04/01/2012 | 53209 | 09 | 19 |
| 03/01/2012 | 62755 | 55 | 25 |
| 02/01/2012 | 45315 | 15 | 18 |
| 01/01/2012 | 41998 | 98 | 31 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 48
01 59
02 44
03 44
04 52
05 55
06 50
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 45
13 42
14 45
15 58
16 49
17 57
18 64
19 67
Đầu 2
20 49
21 58
22 55
23 43
24 61
25 49
26 37
27 42
28 37
29 56
Đầu 3
30 50
31 51
32 58
33 50
34 73
35 48
36 66
37 40
38 57
39 66
Đầu 4
40 46
41 50
42 52
43 53
44 70
45 60
46 50
47 51
48 64
49 51
Đầu 5
50 56
51 46
52 48
53 49
54 52
55 63
56 53
57 53
58 40
59 57
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 46
64 52
65 65
66 48
67 69
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 52
76 59
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 58
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 55
89 59
Đầu 9
90 51
91 58
92 52
93 49
94 60
95 43
96 56
97 58
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 18/01 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18/01/2026 | Chủ Nhật | 17151 | 51 |
| 2025 | 18/01/2025 | Thứ Bảy | 64558 | 58 |
| 2024 | 18/01/2024 | Thứ Năm | 54998 | 98 |
| 2023 | 18/01/2023 | Thứ Tư | 45282 | 82 |
| 2022 | 18/01/2022 | Thứ Ba | 46384 | 84 |
| 2021 | 18/01/2021 | Thứ Hai | 92549 | 49 |
| 2020 | 18/01/2020 | Thứ Bảy | 34706 | 06 |
| 2019 | 18/01/2019 | Thứ Sáu | 04289 | 89 |
| 2018 | 18/01/2018 | Thứ Năm | 41201 | 01 |
| 2017 | 18/01/2017 | Thứ Tư | 37845 | 45 |
| 2016 | 18/01/2016 | Thứ Hai | 78706 | 06 |
| 2015 | 18/01/2015 | Chủ Nhật | 65758 | 58 |
| 2014 | 18/01/2014 | Thứ Bảy | 25665 | 65 |
| 2013 | 18/01/2013 | Thứ Sáu | 57514 | 14 |
| 2012 | 18/01/2012 | Thứ Tư | 34978 | 78 |
| 2012 | 18/01/2012 | Thứ Tư | 34978 | 78 |
Kết quả XSMB chi tiết 18/01/2012 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 18-01-2012
| Thứ Tư | - XSMB |
| Giải ĐB | 34978 34978 |
| Giải nhất | 35713 35713 |
| Giải nhì | 44312 14188 44312 14188 |
| Giải ba | 14105 11481 49808 56854 56016 63110 14105 11481 49808 56854 56016 63110 |
| Giải tư | 7181 8349 2323 1199 7181 8349 2323 1199 |
| Giải năm | 4244 7162 5809 7063 7352 8864 4244 7162 5809 7063 7352 8864 |
| Giải sáu | 580 496 862 580 496 862 |
| Giải bảy | 25 62 06 09 25 62 06 09 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 82,12 | 0 | 62,94,52,82 |
| 84 | 1 | 62,02,22,32 |
| 66,52,12 | 2 | 52,32 |
| 62,22,12 | 3 | |
| 42,62,52 | 4 | 42,92 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 22,02 | 5 | 22,42 |
| 02,92,12 | 6 | 26,32,42 |
| 7 | 82 | |
| 02,82,72 | 8 | 02,14,82 |
| 04,42,92 | 9 | 62,92 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
