Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Thứ Hai Ngày 29/02/2016
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Thứ Hai ngày 29/02/2016 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 29/02/2016, Thứ Hai. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Thứ Hai hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 29/02/2016: 36733
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 29/02/2016
Tổng các chữ số
22
2 số cuối
33
Số chẵn
1
Số lẻ
4
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 28/02/2016 | 46648 | 48 |
| 27/02/2016 | 46409 | 09 |
| 26/02/2016 | 33639 | 39 |
| 25/02/2016 | 15452 | 52 |
| 24/02/2016 | 48676 | 76 |
| 23/02/2016 | 69465 | 65 |
| 22/02/2016 | 33258 | 58 |
| 21/02/2016 | 87489 | 89 |
| 20/02/2016 | 31805 | 05 |
| 19/02/2016 | 41543 | 43 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 36733 | 33 | 22 |
| 28/02/2016 | 46648 | 48 | 28 |
| 27/02/2016 | 46409 | 09 | 23 |
| 26/02/2016 | 33639 | 39 | 24 |
| 25/02/2016 | 15452 | 52 | 17 |
| 24/02/2016 | 48676 | 76 | 31 |
| 23/02/2016 | 69465 | 65 | 30 |
| 22/02/2016 | 33258 | 58 | 21 |
| 21/02/2016 | 87489 | 89 | 36 |
| 20/02/2016 | 31805 | 05 | 17 |
| 19/02/2016 | 41543 | 43 | 17 |
| 18/02/2016 | 31635 | 35 | 18 |
| 17/02/2016 | 01788 | 88 | 24 |
| 16/02/2016 | 56185 | 85 | 25 |
| 15/02/2016 | 35632 | 32 | 19 |
| 14/02/2016 | 14362 | 62 | 16 |
| 13/02/2016 | 02105 | 05 | 8 |
| 12/02/2016 | 05786 | 86 | 26 |
| 11/02/2016 | 11181 | 81 | 12 |
| 06/02/2016 | 90033 | 33 | 15 |
| 06/02/2016 | 90033 | 33 | 15 |
| 05/02/2016 | 97783 | 83 | 34 |
| 05/02/2016 | 97783 | 83 | 34 |
| 04/02/2016 | 31058 | 58 | 17 |
| 04/02/2016 | 31058 | 58 | 17 |
| 03/02/2016 | 84175 | 75 | 25 |
| 03/02/2016 | 84175 | 75 | 25 |
| 02/02/2016 | 72537 | 37 | 24 |
| 01/02/2016 | 47619 | 19 | 27 |
| 31/01/2016 | 46739 | 39 | 29 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 48
01 59
02 44
03 44
04 52
05 55
06 50
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 44
13 42
14 45
15 58
16 49
17 56
18 64
19 67
Đầu 2
20 49
21 58
22 55
23 42
24 61
25 49
26 37
27 42
28 37
29 56
Đầu 3
30 50
31 51
32 58
33 49
34 73
35 48
36 66
37 40
38 56
39 66
Đầu 4
40 45
41 49
42 52
43 53
44 70
45 60
46 50
47 50
48 64
49 51
Đầu 5
50 56
51 46
52 48
53 49
54 52
55 63
56 53
57 53
58 40
59 57
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 46
64 52
65 65
66 48
67 69
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 52
76 59
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 58
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 55
89 59
Đầu 9
90 51
91 58
92 51
93 49
94 60
95 43
96 56
97 58
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 29/02 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29/02/2024 | Thứ Năm | 39648 | 48 |
| 2020 | 29/02/2020 | Thứ Bảy | 80805 | 05 |
| 2016 | 29/02/2016 | Thứ Hai | 36733 | 33 |
| 2012 | 29/02/2012 | Thứ Tư | 93318 | 18 |
Kết quả XSMB chi tiết 29/02/2016 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 29-02-2016
| Thứ Hai | - XSMB |
| Giải ĐB | 36733 |
| Giải nhất | 79340 |
| Giải nhì | 37823 63797 |
| Giải ba | 94615 66748 76154 42292 51982 13465 |
| Giải tư | 4071 8524 5749 3051 |
| Giải năm | 4177 2404 4669 4927 5563 1124 |
| Giải sáu | 235 095 814 |
| Giải bảy | 95 45 16 06 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 6,4 |
| 7,5 | 1 | 6,4,5 |
| 9,8 | 2 | 7,42,3 |
| 6,2,3 | 3 | 5,3 |
| 1,0,22,5 | 4 | 5,9,8,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 92,4,3,1,6 | 5 | 1,4 |
| 1,0 | 6 | 9,3,5 |
| 7,2,9 | 7 | 7,1 |
| 4 | 8 | 2 |
| 6,4 | 9 | 52,2,7 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
