Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Thứ Năm Ngày 29/02/2024
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Thứ Năm ngày 29/02/2024 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 29/02/2024, Thứ Năm. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Thứ Năm hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 29/02/2024: 39648
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 29/02/2024
Tổng các chữ số
30
2 số cuối
48
Số chẵn
3
Số lẻ
2
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 28/02/2024 | 77645 | 45 |
| 27/02/2024 | 36209 | 09 |
| 26/02/2024 | 27234 | 34 |
| 25/02/2024 | 15545 | 45 |
| 24/02/2024 | 57333 | 33 |
| 23/02/2024 | 16053 | 53 |
| 22/02/2024 | 82488 | 88 |
| 21/02/2024 | 99937 | 37 |
| 20/02/2024 | 57406 | 06 |
| 19/02/2024 | 75801 | 01 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 39648 | 48 | 30 |
| 28/02/2024 | 77645 | 45 | 29 |
| 27/02/2024 | 36209 | 09 | 20 |
| 26/02/2024 | 27234 | 34 | 18 |
| 25/02/2024 | 15545 | 45 | 20 |
| 24/02/2024 | 57333 | 33 | 21 |
| 23/02/2024 | 16053 | 53 | 15 |
| 22/02/2024 | 82488 | 88 | 30 |
| 21/02/2024 | 99937 | 37 | 37 |
| 20/02/2024 | 57406 | 06 | 22 |
| 19/02/2024 | 75801 | 01 | 21 |
| 18/02/2024 | 39903 | 03 | 24 |
| 17/02/2024 | 58294 | 94 | 28 |
| 16/02/2024 | 34864 | 64 | 25 |
| 15/02/2024 | 48331 | 31 | 19 |
| 14/02/2024 | 17670 | 70 | 21 |
| 13/02/2024 | 39100 | 00 | 13 |
| 08/02/2024 | 85852 | 52 | 28 |
| 07/02/2024 | 67384 | 84 | 28 |
| 06/02/2024 | 91267 | 67 | 25 |
| 05/02/2024 | 69876 | 76 | 36 |
| 04/02/2024 | 13300 | 00 | 7 |
| 03/02/2024 | 33389 | 89 | 26 |
| 02/02/2024 | 28174 | 74 | 22 |
| 01/02/2024 | 87444 | 44 | 27 |
| 31/01/2024 | 47666 | 66 | 29 |
| 30/01/2024 | 08524 | 24 | 19 |
| 29/01/2024 | 75346 | 46 | 25 |
| 28/01/2024 | 68274 | 74 | 27 |
| 27/01/2024 | 61579 | 79 | 28 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 47
01 59
02 44
03 44
04 51
05 55
06 49
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 44
13 42
14 43
15 58
16 49
17 55
18 64
19 67
Đầu 2
20 48
21 58
22 54
23 42
24 60
25 47
26 37
27 42
28 36
29 55
Đầu 3
30 50
31 51
32 56
33 49
34 73
35 47
36 66
37 38
38 55
39 65
Đầu 4
40 45
41 49
42 52
43 52
44 69
45 60
46 49
47 50
48 63
49 51
Đầu 5
50 55
51 45
52 47
53 49
54 51
55 61
56 53
57 53
58 40
59 56
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 45
64 50
65 65
66 47
67 68
68 61
69 46
Đầu 7
70 62
71 55
72 40
73 46
74 45
75 51
76 57
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 57
83 45
84 42
85 52
86 54
87 47
88 53
89 59
Đầu 9
90 51
91 57
92 51
93 48
94 59
95 42
96 56
97 57
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 29/02 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29/02/2024 | Thứ Năm | 39648 | 48 |
| 2020 | 29/02/2020 | Thứ Bảy | 80805 | 05 |
| 2016 | 29/02/2016 | Thứ Hai | 36733 | 33 |
| 2012 | 29/02/2012 | Thứ Tư | 93318 | 18 |
Kết quả XSMB chi tiết 29/02/2024 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 29-02-2024
| Thứ Năm | 2GN-13GN-1 - XSMB |
| Giải ĐB | 39648 |
| Giải nhất | 89254 |
| Giải nhì | 83310 67194 |
| Giải ba | 17553 16513 90168 81966 67408 22446 |
| Giải tư | 2546 1126 7889 3202 |
| Giải năm | 8654 2727 2819 4960 8883 8030 |
| Giải sáu | 429 531 092 |
| Giải bảy | 28 92 23 99 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 6,3,1 | 0 | 2,8 |
| 3 | 1 | 9,3,0 |
| 92,0 | 2 | 8,3,9,7,6 |
| 2,8,5,1 | 3 | 1,0 |
| 52,9 | 4 | 62,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 5 | 42,3 | |
| 42,2,6 | 6 | 0,8,6 |
| 2 | 7 | |
| 2,6,0,4 | 8 | 3,9 |
| 9,2,1,8 | 9 | 22,9,4 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
