Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Thứ Tư Ngày 29/09/2021
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Thứ Tư ngày 29/09/2021 dựa trên bảng thống kê tổng hợp giải đặc biệt kết quả XSMB trong các kỳ quay thưởng của các ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 29/09/2021, Thứ Tư. Phân tích chi tiết 2 số cuối giải ĐB và lịch sử kết quả cùng ngày từ 2012 đến nay. Xem thêm thống kê XSMB các ngày khác. Xem kết quả XSMB Thứ Tư hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt XSMB 29/09/2021: 76477
Thống kê phân tích tổng hợp giải đặc biệt 29/09/2021
Tổng các chữ số
31
2 số cuối
77
Số chẵn
2
Số lẻ
3
Thống kê giải đặc biệt 10 kỳ quay thưởng gần đây nhất của XSMB
| Ngày | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 29/09/2021 | 76477 | 77 | 31 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 28/09/2021 | 03234 | 34 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 27/09/2021 | 73011 | 11 | 12 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
| 26/09/2021 | 21694 | 94 | 22 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB theo ngày về từ năm 2012 đến nay
Thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay XSMB
Đầu 0
00 47
01 59
02 44
03 44
04 51
05 55
06 49
07 42
08 62
09 62
Đầu 1
10 43
11 67
12 44
13 42
14 44
15 58
16 49
17 55
18 64
19 67
Đầu 2
20 48
21 58
22 54
23 42
24 61
25 47
26 37
27 42
28 36
29 56
Đầu 3
30 50
31 51
32 56
33 49
34 73
35 47
36 66
37 38
38 55
39 65
Đầu 4
40 45
41 49
42 52
43 52
44 69
45 60
46 50
47 50
48 63
49 51
Đầu 5
50 55
51 45
52 48
53 49
54 51
55 61
56 53
57 53
58 40
59 56
Đầu 6
60 58
61 53
62 56
63 45
64 50
65 65
66 47
67 68
68 61
69 47
Đầu 7
70 63
71 55
72 40
73 46
74 45
75 51
76 57
77 78
78 52
79 55
Đầu 8
80 54
81 58
82 57
83 45
84 42
85 52
86 54
87 48
88 54
89 59
Đầu 9
90 51
91 57
92 51
93 48
94 60
95 43
96 56
97 57
98 58
99 61
Thống kê và tham khảo kết quả giải đặc biệt miền Bắc của ngày 29/09 trong các năm gần đây (từ 2012 đến 2026)
| Năm | Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29/09/2025 | Thứ Hai | 40750 | 50 |
| 2024 | 29/09/2024 | Chủ Nhật | 76086 | 86 |
| 2023 | 29/09/2023 | Thứ Sáu | 07044 | 44 |
| 2022 | 29/09/2022 | Thứ Năm | 92129 | 29 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2021 | 29/09/2021 | Thứ Tư | 76477 | 77 |
| 2020 | 29/09/2020 | Thứ Ba | 59323 | 23 |
| 2019 | 29/09/2019 | Chủ Nhật | 37124 | 24 |
| 2018 | 29/09/2018 | Thứ Bảy | 08030 | 30 |
| 2017 | 29/09/2017 | Thứ Sáu | 56766 | 66 |
| 2016 | 29/09/2016 | Thứ Năm | 65071 | 71 |
| 2015 | 29/09/2015 | Thứ Ba | 94489 | 89 |
| 2014 | 29/09/2014 | Thứ Hai | 26001 | 01 |
| 2013 | 29/09/2013 | Chủ Nhật | 27245 | 45 |
| 2012 | 29/09/2012 | Thứ Bảy | 81518 | 18 |
Kết quả XSMB chi tiết 29/09/2021 - Thống kê giải đặc biệt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - NGÀY: 29-09-2021
| Thứ Tư | 3KU-1KU-8K - XSMB |
| Giải ĐB | 76477 76477 76477 76477 76477 76477 76477 |
| Giải nhất | 24728 24728 24728 24728 24728 24728 24728 |
| Giải nhì | 82153 20385 82153 20385 82153 20385 82153 20385 82153 20385 82153 20385 82153 20385 |
| Giải ba | 09463 95654 14232 41721 92050 74476 09463 95654 14232 41721 92050 74476 09463 95654 14232 41721 92050 74476 09463 95654 14232 41721 92050 74476 09463 95654 14232 41721 92050 74476 09463 95654 14232 41721 92050 74476 09463 95654 14232 41721 92050 74476 |
| Giải tư | 7366 9727 5435 7638 7366 9727 5435 7638 7366 9727 5435 7638 7366 9727 5435 7638 7366 9727 5435 7638 7366 9727 5435 7638 7366 9727 5435 7638 |
| Giải năm | 0921 9039 7180 4555 3303 1709 0921 9039 7180 4555 3303 1709 0921 9039 7180 4555 3303 1709 0921 9039 7180 4555 3303 1709 0921 9039 7180 4555 3303 1709 0921 9039 7180 4555 3303 1709 0921 9039 7180 4555 3303 1709 |
| Giải sáu | 941 832 396 941 832 396 941 832 396 941 832 396 941 832 396 941 832 396 941 832 396 |
| Giải bảy | 77 78 54 57 77 78 54 57 77 78 54 57 77 78 54 57 77 78 54 57 77 78 54 57 77 78 54 57 |
Kết quả Lô Tô Miền Bắc
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 87,57 | 0 | 37,97 |
| 47,214 | 1 | |
| 314 | 2 | 114,77,87 |
| 07,67,57 | 3 | 214,97,57,87 |
| 514 | 4 | 17 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
|---|---|---|
| 57,37,87 | 5 | 414,77,57,07,37 |
| 97,67,77 | 6 | 67,37 |
| 714,57,27 | 7 | 714,87,67 |
| 77,37,27 | 8 | 07,57 |
| 37,07 | 9 | 67 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB các ngày gần đây
Phân tích và thống kê XSMB hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Bắc cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
