Thống Kê Miền Nam Thứ Bảy Ngày 09/04/2022
Thống kê xổ số Miền Nam ngày 09/04/2022, Thứ Bảy. Số liệu thống kê XSMN được lấy trong vòng 30 ngày so với ngày 09/04/2022. Xem thêm thống kê giải đặc biệt và thống kê XSMN các ngày khác. Xem kết quả XSMN Thứ Bảy hàng tuần.
Thống kê kết quả Miền Nam Thứ Bảy ngày 09/04/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - NGÀY: 09-04-2022
|
|
Kết quả Lô Tô Miền Nam
| TP.HCM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 32 | 0 | 5,9 | 3,73,0,4,8 | 5 | |
| 8,1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 82,6 | 7 | 53,3 | ||
| 9,7 | 3 | 5,02 | 8 | 1,72,5 | |
| 4 | 5,9 | 0,4 | 9 | 3 | |
| Long An | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,4,0 | 0 | 7,0,8 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2,7 | 2 | 4,7,2,6 | 2,0 | 7 | 2,3 |
| 5,7 | 3 | 9 | 0,9 | 8 | 9 |
| 2 | 4 | 0 | 3,8,9 | 9 | 0,9,8 |
| Bình Phước | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,0 | 0 | 8,72,0 | 22 | 5 | |
| 9,3 | 1 | 8 | 9,4,8 | 6 | |
| 4 | 2 | 4,52,3 | 02,3 | 7 | |
| 2 | 3 | 0,1,7 | 1,0 | 8 | 6 |
| 2 | 4 | 2,6 | 9 | 9 | 9,6,1 |
| Hậu Giang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 7 | 8,5 | 5 | 9,72,5,8 | |
| 9,8 | 1 | 4,6 | 1,6 | 6 | 3,6,4 |
| 2 | 52,0 | 7 | 9 | ||
| 6,9,4 | 3 | 5 | 8 | 1,5 | |
| 1,6 | 4 | 3 | 5,7,9 | 9 | 1,9,3 |
Thống kê lô tô theo đầu XSMN 09/04/2022
Đầu 0
0, 5, 7, 8, 9
Đầu 1
1, 4, 6, 8
Đầu 2
2, 3, 4, 5, 6, 7
Đầu 3
0, 1, 5, 7, 9
Đầu 4
0, 2, 3, 5, 6, 9
Đầu 5
3, 5, 7, 8, 9
Đầu 6
3, 4, 5, 6, 7
Đầu 7
2, 3, 5, 9
Đầu 8
1, 5, 6, 7, 9
Đầu 9
0, 1, 3, 6, 8, 9
Top 10 số về nhiều nhất ngày 09/04/2022
07 4 lần
99 3 lần
30 3 lần
75 3 lần
00 2 lần
24 2 lần
57 2 lần
08 2 lần
73 2 lần
85 2 lần
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Đài |
|---|---|---|---|
| 09/04/2022 | 357575 | 75 | TP.HCM |
| 09/04/2022 | 832298 | 98 | Long An |
| 09/04/2022 | 735286 | 86 | Bình Phước |
| 09/04/2022 | 286358 | 58 | Hậu Giang |
| 08/04/2022 | 269023 | 23 | Vĩnh Long |
| 08/04/2022 | 124910 | 10 | Bình Dương |
| 08/04/2022 | 236193 | 93 | Trà Vinh |
| 07/04/2022 | 159545 | 45 | Tây Ninh |
| 07/04/2022 | 649311 | 11 | An Giang |
| 07/04/2022 | 690734 | 34 | Bình Thuận |
| 06/04/2022 | 191230 | 30 | Đồng Nai |
| 06/04/2022 | 226042 | 42 | Cần Thơ |
| 06/04/2022 | 484901 | 01 | Sóc Trăng |
| 05/04/2022 | 413005 | 05 | Bến Tre |
| 05/04/2022 | 992946 | 46 | Vũng Tàu |
Thống kê Lô gan 30 ngày - XSMN
15 9 ngày
56 6 ngày
03 5 ngày
82 5 ngày
71 5 ngày
32 4 ngày
21 4 ngày
20 4 ngày
78 3 ngày
29 3 ngày
28 3 ngày
01 3 ngày
92 3 ngày
41 3 ngày
97 3 ngày
02 3 ngày
13 2 ngày
94 2 ngày
34 2 ngày
33 2 ngày
Thống kê Lô kép 30 ngày - XSMN
11 25 lần
22 25 lần
77 21 lần
66 18 lần
99 16 lần
00 15 lần
88 15 lần
33 13 lần
44 13 lần
55 13 lần
Thống kê Lô xiên 30 ngày - XSMN
53 - 57 14 lần về cùng
43 - 98 13 lần về cùng
17 - 74 13 lần về cùng
22 - 31 13 lần về cùng
35 - 65 13 lần về cùng
35 - 77 12 lần về cùng
39 - 57 12 lần về cùng
42 - 98 12 lần về cùng
07 - 24 12 lần về cùng
35 - 98 12 lần về cùng
Ghi chú phân tích thống kê XSMN
Dựa trên kết quả Miền Nam ngày 09/04/2022, các số có xu hướng tập trung ở một số đầu nhất định. Người chơi có thể tham khảo bảng thống kê trên để đưa ra quyết định dự đoán cho các kỳ tiếp theo.
⚠️ Lưu ý: Xổ số là trò chơi may rủi, mọi thống kê chỉ mang tính chất tham khảo.
Phân tích và thống kê XSMN hàng ngày
Trang thống kê xổ số miền Nam cung cấp phân tích chi tiết về kết quả hàng ngày.
