Thống kê tần suất lô tô
Chọn tỉnh/TP cần thống kê TSLT:
Thống kê tần suất lô tô XSGL
Thống kê dựa trên 12 ngày gần nhất của Xổ số Gia Lai
| Lô tô |
26 - 09 |
03 - 10 |
10 - 10 |
17 - 10 |
24 - 10 |
31 - 10 |
07 - 11 |
14 - 11 |
21 - 11 |
28 - 11 |
05 - 12 |
12 - 12 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 01 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 03 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 04 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 08 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 09 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 |
| 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 26 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 27 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 28 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 30 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 |
| 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 35 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 36 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 37 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 42 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 43 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 44 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 47 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 48 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 55 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 56 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 60 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 61 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 63 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 65 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 66 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 68 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 69 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 71 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 72 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 73 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 75 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 76 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 77 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 78 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 79 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 80 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 81 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 82 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 83 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 85 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 87 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 88 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 89 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 90 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 91 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 92 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 93 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
| 94 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 95 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 96 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSXSGL
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô Gia Lai hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Gia Lai là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSXSGL.
Cách đọc bảng thống kê:
- Cột đầu tiên hiển thị số lô-tô sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Gia Lai.
- Cột cuối (màu vàng) là tổng số lần xuất hiện của số lô-tô trong 12 ngày.
- Các ô giữa hiển thị số lần xuất hiện của lô-tô đó trong ngày tương ứng.
- Click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô muốn xem để hàng có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
- Màu xanh đậm: Cặp số có tổng xuất hiện nhiều nhất
- Màu đỏ đậm: Cặp số có tổng xuất hiện ít nhất
