Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số Power 6/55
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Power 6/55 theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) |
Xuất hiện kỳ trước (101-200) |
Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 11 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 1 | 12 lần | 5 lần | Tăng 7 so với kỳ trước |
| 2 | 5 lần | 14 lần | Giảm 9 so với kỳ trước |
| 3 | 6 lần | 7 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 4 | 12 lần | 9 lần | Tăng 3 so với kỳ trước |
| 5 | 11 lần | 12 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 6 | 14 lần | 8 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 7 | 15 lần | 14 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 8 | 7 lần | 10 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 9 | 13 lần | 10 lần | Tăng 3 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS Power 6/55 toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) |
Xuất hiện kỳ trước (101-200) |
Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 11 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 1 | 12 lần | 5 lần | Tăng 7 so với kỳ trước |
| 2 | 5 lần | 14 lần | Giảm 9 so với kỳ trước |
| 3 | 6 lần | 7 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 4 | 12 lần | 9 lần | Tăng 3 so với kỳ trước |
| 5 | 11 lần | 12 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 6 | 14 lần | 8 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 7 | 15 lần | 14 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 8 | 7 lần | 10 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 9 | 13 lần | 10 lần | Tăng 3 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | POWER655 | 52 | 7 | 7 |
| 11/12/2025 | POWER655 | 38 | 1 | 1 |
| 09/12/2025 | POWER655 | 42 | 6 | 6 |
| 06/12/2025 | POWER655 | 15 | 6 | 6 |
| 04/12/2025 | POWER655 | 14 | 5 | 5 |
| 02/12/2025 | POWER655 | 10 | 1 | 1 |
| 29/11/2025 | POWER655 | 09 | 9 | 9 |
| 27/11/2025 | POWER655 | 38 | 1 | 1 |
| 25/11/2025 | POWER655 | 04 | 4 | 4 |
| 22/11/2025 | POWER655 | 14 | 5 | 5 |
| 20/11/2025 | POWER655 | 13 | 4 | 4 |
| 18/11/2025 | POWER655 | 05 | 5 | 5 |
| 15/11/2025 | POWER655 | 45 | 9 | 9 |
| 13/11/2025 | POWER655 | 13 | 4 | 4 |
| 11/11/2025 | POWER655 | 31 | 4 | 4 |
| 08/11/2025 | POWER655 | 18 | 9 | 9 |
| 06/11/2025 | POWER655 | 06 | 6 | 6 |
| 04/11/2025 | POWER655 | 38 | 1 | 1 |
| 01/11/2025 | POWER655 | 08 | 8 | 8 |
| 30/10/2025 | POWER655 | 37 | 0 | 0 |
| 28/10/2025 | POWER655 | 09 | 9 | 9 |
| 25/10/2025 | POWER655 | 45 | 9 | 9 |
| 23/10/2025 | POWER655 | 40 | 4 | 4 |
| 21/10/2025 | POWER655 | 41 | 5 | 5 |
| 18/10/2025 | POWER655 | 50 | 5 | 5 |
| 16/10/2025 | POWER655 | 36 | 9 | 9 |
| 14/10/2025 | POWER655 | 12 | 3 | 3 |
| 11/10/2025 | POWER655 | 25 | 7 | 7 |
| 09/10/2025 | POWER655 | 40 | 4 | 4 |
| 07/10/2025 | POWER655 | 29 | 1 | 1 |
Xem thống kê theo vùng miền:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSKT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSKH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSTG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSKG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDL
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMEGA645
