Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Power 6/55
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số Power 6/55
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Power 6/55 theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 6 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 1 | 11 lần | 10 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 2 | 11 lần | 5 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 3 | 10 lần | 6 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 4 | 7 lần | 12 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 5 | 10 lần | 13 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 6 | 11 lần | 14 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 7 | 8 lần | 14 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 8 | 9 lần | 7 lần | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 9 | 13 lần | 13 lần | Không đổi |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS Power 6/55 toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 6 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 1 | 11 lần | 10 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 2 | 11 lần | 5 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 3 | 10 lần | 6 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 4 | 7 lần | 12 lần | Giảm 5 so với kỳ trước |
| 5 | 10 lần | 13 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 6 | 11 lần | 14 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 7 | 8 lần | 14 lần | Giảm 6 so với kỳ trước |
| 8 | 9 lần | 7 lần | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 9 | 13 lần | 13 lần | Không đổi |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | POWER655 | 52 | 7 | 7 |
| 12/09/2026 | POWER655 | 22 | 4 | 4 |
| 10/09/2026 | POWER655 | 50 | 5 | 5 |
| 08/09/2026 | POWER655 | 17 | 8 | 8 |
| 05/09/2026 | POWER655 | 21 | 3 | 3 |
| 03/09/2026 | POWER655 | 11 | 2 | 2 |
| 01/09/2026 | POWER655 | 45 | 9 | 9 |
| 29/08/2026 | POWER655 | 24 | 6 | 6 |
| 27/08/2026 | POWER655 | 10 | 1 | 1 |
| 25/08/2026 | POWER655 | 14 | 5 | 5 |
| 22/08/2026 | POWER655 | 08 | 8 | 8 |
| 20/08/2026 | POWER655 | 47 | 1 | 1 |
| 18/08/2026 | POWER655 | 30 | 3 | 3 |
| 15/08/2026 | POWER655 | 02 | 2 | 2 |
| 13/08/2026 | POWER655 | 42 | 6 | 6 |
| 11/08/2026 | POWER655 | 31 | 4 | 4 |
| 08/08/2026 | POWER655 | 37 | 0 | 0 |
| 06/08/2026 | POWER655 | 01 | 1 | 1 |
| 01/08/2026 | POWER655 | 39 | 2 | 2 |
| 28/07/2026 | POWER655 | 48 | 2 | 2 |
| 25/07/2026 | POWER655 | 48 | 2 | 2 |
| 23/07/2026 | POWER655 | 36 | 9 | 9 |
| 18/07/2026 | POWER655 | 16 | 7 | 7 |
| 16/07/2026 | POWER655 | 21 | 3 | 3 |
| 14/07/2026 | POWER655 | 33 | 6 | 6 |
| 11/07/2026 | POWER655 | 40 | 4 | 4 |
| 09/07/2026 | POWER655 | 45 | 9 | 9 |
| 07/07/2026 | POWER655 | 08 | 8 | 8 |
| 04/07/2026 | POWER655 | 41 | 5 | 5 |
| 02/07/2026 | POWER655 | 49 | 3 | 3 |
Xem thống kê theo vùng miền:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSKH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSST
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSCT
