Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Power 6/55
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số Power 6/55
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Power 6/55 theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 9 lần | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 1 | 13 lần | 8 lần | Tăng 5 so với kỳ trước |
| 2 | 8 lần | 8 lần | Không đổi |
| 3 | 7 lần | 7 lần | Không đổi |
| 4 | 12 lần | 8 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 5 | 11 lần | 15 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 6 | 10 lần | 14 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 7 | 12 lần | 13 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 8 | 6 lần | 10 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 9 | 14 lần | 8 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS Power 6/55 toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 9 lần | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 1 | 13 lần | 8 lần | Tăng 5 so với kỳ trước |
| 2 | 8 lần | 8 lần | Không đổi |
| 3 | 7 lần | 7 lần | Không đổi |
| 4 | 12 lần | 8 lần | Tăng 4 so với kỳ trước |
| 5 | 11 lần | 15 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 6 | 10 lần | 14 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 7 | 12 lần | 13 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 8 | 6 lần | 10 lần | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 9 | 14 lần | 8 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | POWER655 | 16 | 7 | 7 |
| 28/04/2026 | POWER655 | 35 | 8 | 8 |
| 25/04/2026 | POWER655 | 43 | 7 | 7 |
| 21/04/2026 | POWER655 | 15 | 6 | 6 |
| 18/04/2026 | POWER655 | 24 | 6 | 6 |
| 16/04/2026 | POWER655 | 55 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | POWER655 | 28 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | POWER655 | 07 | 7 | 7 |
| 07/04/2026 | POWER655 | 32 | 5 | 5 |
| 04/04/2026 | POWER655 | 40 | 4 | 4 |
| 02/04/2026 | POWER655 | 22 | 4 | 4 |
| 31/03/2026 | POWER655 | 11 | 2 | 2 |
| 28/03/2026 | POWER655 | 39 | 2 | 2 |
| 26/03/2026 | POWER655 | 51 | 6 | 6 |
| 24/03/2026 | POWER655 | 03 | 3 | 3 |
| 21/03/2026 | POWER655 | 03 | 3 | 3 |
| 19/03/2026 | POWER655 | 55 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | POWER655 | 52 | 7 | 7 |
| 14/03/2026 | POWER655 | 26 | 8 | 8 |
| 12/03/2026 | POWER655 | 54 | 9 | 9 |
| 10/03/2026 | POWER655 | 20 | 2 | 2 |
| 07/03/2026 | POWER655 | 29 | 1 | 1 |
| 03/03/2026 | POWER655 | 25 | 7 | 7 |
| 28/02/2026 | POWER655 | 36 | 9 | 9 |
| 26/02/2026 | POWER655 | 46 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | POWER655 | 51 | 6 | 6 |
| 21/02/2026 | POWER655 | 12 | 3 | 3 |
| 14/02/2026 | POWER655 | 48 | 2 | 2 |
| 12/02/2026 | POWER655 | 26 | 8 | 8 |
| 10/02/2026 | POWER655 | 20 | 2 | 2 |
Xem thống kê theo vùng miền:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSBDI
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSQT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSQB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSTN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSAG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSBTH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSPOWER655
