Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Mega 6/45
Thống kê dựa trên 15 kỳ quay gần nhất của Xổ số Mega 6/45
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Mega 6/45 theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 1 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 2 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 3 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 4 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 5 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 6 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 7 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 8 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 9 | 16 lần | 0 lần | Tăng 16 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS Mega 6/45 toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 1 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 2 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 3 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 4 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 5 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 6 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 7 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 8 | 0 lần | 0 lần | Không đổi |
| 9 | 16 lần | 0 lần | Tăng 16 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 25/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 23/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 21/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 11/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 09/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 07/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 04/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| MEGA645 | 36 | 9 | 9 | |
| 02/01/2026 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 28/12/2025 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 26/12/2025 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 24/12/2025 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 17/12/2025 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 14/12/2025 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
| 12/12/2025 | MEGA645 | 36 | 9 | 9 |
Xem thống kê theo vùng miền:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSKH
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSCT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSST
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMEGA645
